このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

ADR日本株ランキング〜高安まちまち、シカゴは大阪比65円安の22615円

注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株はトヨタ<7203>、NTT<9432>、資生堂<4911>、東京海上HD<8766>、コマツ<6301>、三井トラスト<8309>が堅調な半面、任天堂<7974>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、ブリヂストン<5108>が冴えないなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比65円安の22615円。

27日の米国株式相場は下落。ダウ平均は76.01ドル安の25451.06、ナスダックは114.77ポイント安の7737.42で取引を終了した。寄付き後は、4-6月期GDP速報値が予想に概ね一致したほか、ネット小売のアマゾン(AMZN)の好決算を受けて、買いが先行したものの、複数の主要企業決算が嫌気され、下落に転じた。

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は、111円25銭まで上昇後、110円80銭まで反落し110円99銭で引けた。米4−6月期国内総生産(GDP)の成長率が2014年7−9月期以来で最高となったため、一時ドル買いが強まったものの、強い結果はすでに織り込み済みであったほか、コアPCEが予想を下回ったため米債利回りの低下に伴い、ドル売り・円買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは、1.1621ドルまで下落後、1.1664ドルまで上昇して1.1659ドルで引けた。

NY原油先物9月限は反落(NYMEX原油9月限終値:68.69 ↓0.92)。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6301> コマツ 31.79ドル 3530円 (89円) +2.59%
<5208> 有沢製 5.57ドル 1237円 (31円) +2.57%
<6770> アルプス 56.55ドル 3140円 (75円) +2.45%
<8309> 三井トラスト 4.24ドル 4703円 (86円) +1.86%
<1928> 積水ハウス 17.36ドル 1927円 (31円) +1.64%

■ADR下落率上位銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303> 新生銀 3.21ドル 1782円 (-45円) -2.46%
<9202> ANA 7.36ドル 4087円 (-84円) -2.01%
<3938> LINE 45.77ドル 5083円 (-97円) -1.87%
<7012> 川重 11.88ドル 3298円 (-57円) -1.7%
<4114> 日触媒 14.26ドル 7918円 (-132円) -1.64%

■その他ADR銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒円
<1925> 大和ハウス 36.58ドル 4062円 (6円)
<1928> 積水ハウス 17.36ドル 1927円 (31円)
<2503> キリン 26.49ドル 2942円 (2円)
<3402> 東レ 15.86ドル 881円 (-1円)
<3407> 旭化成 26.68ドル 1482円 (-1円)
<3938> LINE 45.77ドル 5083円 (-97円)
<4523> エーザイ 90.92ドル 10097円 (-103円)
<4901> 富士フイルム 41.92ドル 4656円 (-8円)
<4911> 資生堂 76.8ドル 8529円 (38円)
<5108> ブリヂストン 19.18ドル 4260円 (-14円)
<5401> 日鉄住金 19.78ドル 2197円 (-31.5円)
<5802> 住友電 15.49ドル 1720円 (-4.5円)
<6301> コマツ 31.79ドル 3530円 (89円)
<6503> 三菱電 27.88ドル 1548円 (-3円)
<6586> マキタ 46.22ドル 5133円 (13円)
<6702> 富士通 34.16ドル 759円 (8.4円)
<6723> ルネサス 4.54ドル 1008円 (6円)
<6753> シャープ 5.85ドル 2599円 (-23円)
<6758> ソニー 53.4ドル 5930円 (-36円)
<6762> TDK 104.25ドル 11577円 (67円)
<6902> デンソー 25.28ドル 5614円 (-18円)
<6954> ファナック 19.3ドル 21433円 (-32円)
<6988> 日東電 36.43ドル 8091円 (-9円)
<7201> 日産自 18.66ドル 1036円 (-0.5円)
<7202> いすゞ 13.56ドル 1506円 (-6.5円)
<7203> トヨタ 134.46ドル 7466円 (10円)
<7267> ホンダ 30.33ドル 3368円 (3円)
<7270> SUBARU 14.56ドル 3235円 (-7円)
<7733> オリンパス 40.8ドル 4531円 (11円)
<7741> HOYA 60.16ドル 6681円 (2円)
<7751> キヤノン 32.07ドル 3561円 (-8円)
<7974> 任天堂 42.3ドル 37579円 (-321円)
<8001> 伊藤忠 36.33ドル 2017円 (-1円)
<8031> 三井物 342.79ドル 1903円 (2円)
<8053> 住友商 16.94ドル 1881円 (7円)
<8058> 三菱商 57.36ドル 3185円 (-3円)
<8267> イオン 20.33ドル 2258円 (-27円)
<8306> 三菱UFJ 6.22ドル 691円 (-1円)
<8309> 三井トラスト 4.24ドル 4703円 (86円)
<8316> 三井住友 8.12ドル 4509円 (9円)
<8411> みずほFG 3.53ドル 196円 (-1円)
<8591> オリックス 85.59ドル 1901円 (-2円)
<8604> 野村HD 4.74ドル 526円 (-1円)
<8766> 東京海上HD 48.86ドル 5426円 (13円)
<8802> 菱地所 17.49ドル 1942円 (-6円)
<9202> ANA 7.36ドル 4087円 (-84円)
<9432> NTT 46.21ドル 5132円 (15円)
<9735> セコム 19.24ドル 8549円 (-36円)
<9983> ファーストリテイ 43.56ドル 48379円 (-301円)
<9984> ソフトバンクG 41.85ドル 9295円 (-90円)




<HT>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る