ADR日本株ランキング〜高安まちまち、シカゴは大阪比25円高の21425円
[19/02/25]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、三井住友銀<8316>、任天堂<7974>、資生堂<4911>が堅調な一方で、ファナック<6954>、NTT<9432>、ソニー<6758>、SUBARU<7270>、ホンダ<7267>はさえないなど、対東証比較(1ドル110.69円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比25円高の21425円。
米国株式相場は上昇。ダウ平均は181.18ドル高の26031.81、ナスダックは67.84ポイント高の7527.55で取引を終了した。米中通商協議が山場を迎えており、複数の覚書作成や午後にトランプ大統領と劉副首相の会談が実現した。トランプ氏と習近平国家主席との会談を来月に調整していることが報じられると、貿易摩擦解消に向けた両国の合意期待から買いが広がり、終日堅調推移となった。
22日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円89銭から110円56銭まで下落し、110円66銭で引けた。米連邦準備制度理事会(FRB)高官の講演を控えてハト派発言を織り込み米債利回りの低下に伴うドル売りや、ムニューシン米財務長官が中国との貿易協議において通貨操作に関する合意が成立したと明らかにしたことを受けたドル売りが目立った。その後、黒田日銀総裁が追加緩和の可能性を示唆すると円売りも再開した。ユーロ・ドルは1.1316ドルまで下落後、1.1356ドルまで反発して1.1333ドルで引けた。低調なドイツの2月IFO企業景況感指数受けたユーロ売りが加速したのち、ドル売りが強まり反発。
22日のNY原油先物4月限は反発(NYMEX原油4月限終値:57.26 ↑0.30)。
■ADR上昇率上位銘柄(22日)
<7974> 任天堂 35.54ドル 31471円 (1441円) +4.8%
<9202> ANA 7.64ドル 4228円 (116円) +2.82%
<1801> 大成建 11.75ドル 5203円 (113円) +2.22%
<8001> 伊藤忠 37.18ドル 2058円 (40円) +1.98%
<1812> 鹿島 14.49ドル 1604円 (27円) +1.71%
■ADR下落率上位銘柄(22日)
<8355> 静岡銀 76.7ドル 849円 (-25円) -2.86%
<2802> 味の素 14.91ドル 1650円 (-38.5円) -2.28%
<6460> セガサミーHD 2.91ドル 1288円 (-25円) -1.9%
<6753> シャープ 3.04ドル 1348円 (-22円) -1.61%
<8359> 八十二 41.11ドル 455円 (-7円) -1.52%
■その他ADR銘柄(22日)
<1801> 大成建 11.75ドル 5203円 (113円)
<1925> 大和ハウス 30.82ドル 3411円 (3円)
<1928> 積水ハウス 14.74ドル 1631円 (-7円)
<2503> キリン 22.6ドル 2502円 (7.5円)
<3402> 東レ 14.05ドル 778円 (-3.6円)
<3407> 旭化成 21.74ドル 1203円 (1.5円)
<4523> エーザイ 80.78ドル 8942円 (20円)
<4901> 富士フイルム 45.42ドル 5028円 (9円)
<4911> 資生堂 66.2ドル 7328円 (37円)
<5108> ブリヂストン 19.86ドル 4397円 (-19円)
<5401> 日鉄住金 17.97ドル 1989円 (-30円)
<6301> コマツ 25.44ドル 2816円 (-8.5円)
<6503> 三菱電 25.6ドル 1417円 (-1円)
<6586> マキタ 36.4ドル 4029円 (-6円)
<6645> オムロン 44.73ドル 4951円 (11円)
<6702> 富士通 13.63ドル 7544円 (-17円)
<6723> ルネサス 3.12ドル 691円 (3円)
<6758> ソニー 47.89ドル 5301円 (-12円)
<6762> TDK 80ドル 8855円 (5円)
<6902> デンソー 21.62ドル 4787円 (-11円)
<6954> ファナック 17.38ドル 19238円 (-217円)
<6988> 日東電 26.66ドル 5903円 (-26円)
<7201> 日産自 17.02ドル 942円 (-5.6円)
<7202> いすゞ 14.36ドル 1590円 (-5円)
<7203> トヨタ 121.82ドル 6742円 (22円)
<7267> ホンダ 28.17ドル 3118円 (-7円)
<7270> SUBARU 12.68ドル 2807円 (-15.5円)
<7733> オリンパス 44.04ドル 4875円 (10円)
<7741> HOYA 61.05ドル 6758円 (-10円)
<7751> キヤノン 29.33ドル 3247円 (17円)
<7974> 任天堂 35.54ドル 31471円 (1441円)
<8001> 伊藤忠 37.18ドル 2058円 (40円)
<8002> 丸紅 72.87ドル 807円 (0円)
<8031> 三井物 320.61ドル 1774円 (-2.5円)
<8053> 住友商 14.7ドル 1627円 (2円)
<8058> 三菱商 57.77ドル 3197円 (10円)
<8267> イオン 21.94ドル 2429円 (40.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.27ドル 583円 (2.6円)
<8309> 三井トラスト 3.72ドル 4123円 (-50円)
<8316> 三井住友 7.27ドル 4024円 (22円)
<8411> みずほFG 3.12ドル 173円 (-2.3円)
<8591> オリックス 72.76ドル 1611円 (-3.5円)
<8604> 野村HD 3.96ドル 438円 (-0.5円)
<8766> 東京海上HD 49.66ドル 5497円 (-6円)
<8802> 菱地所 16.97ドル 1878円 (-5円)
<9202> ANA 7.64ドル 4228円 (116円)
<9432> NTT 42.42ドル 4696円 (-6円)
<9735> セコム 21.59ドル 9558円 (-15円)
<9983> ファーストリテイ 46.23ドル 51172円 (62円)
<9984> ソフトバンクG 46.61ドル 10319円 (44円)
<SF>
米国株式相場は上昇。ダウ平均は181.18ドル高の26031.81、ナスダックは67.84ポイント高の7527.55で取引を終了した。米中通商協議が山場を迎えており、複数の覚書作成や午後にトランプ大統領と劉副首相の会談が実現した。トランプ氏と習近平国家主席との会談を来月に調整していることが報じられると、貿易摩擦解消に向けた両国の合意期待から買いが広がり、終日堅調推移となった。
22日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円89銭から110円56銭まで下落し、110円66銭で引けた。米連邦準備制度理事会(FRB)高官の講演を控えてハト派発言を織り込み米債利回りの低下に伴うドル売りや、ムニューシン米財務長官が中国との貿易協議において通貨操作に関する合意が成立したと明らかにしたことを受けたドル売りが目立った。その後、黒田日銀総裁が追加緩和の可能性を示唆すると円売りも再開した。ユーロ・ドルは1.1316ドルまで下落後、1.1356ドルまで反発して1.1333ドルで引けた。低調なドイツの2月IFO企業景況感指数受けたユーロ売りが加速したのち、ドル売りが強まり反発。
22日のNY原油先物4月限は反発(NYMEX原油4月限終値:57.26 ↑0.30)。
■ADR上昇率上位銘柄(22日)
<7974> 任天堂 35.54ドル 31471円 (1441円) +4.8%
<9202> ANA 7.64ドル 4228円 (116円) +2.82%
<1801> 大成建 11.75ドル 5203円 (113円) +2.22%
<8001> 伊藤忠 37.18ドル 2058円 (40円) +1.98%
<1812> 鹿島 14.49ドル 1604円 (27円) +1.71%
■ADR下落率上位銘柄(22日)
<8355> 静岡銀 76.7ドル 849円 (-25円) -2.86%
<2802> 味の素 14.91ドル 1650円 (-38.5円) -2.28%
<6460> セガサミーHD 2.91ドル 1288円 (-25円) -1.9%
<6753> シャープ 3.04ドル 1348円 (-22円) -1.61%
<8359> 八十二 41.11ドル 455円 (-7円) -1.52%
■その他ADR銘柄(22日)
<1801> 大成建 11.75ドル 5203円 (113円)
<1925> 大和ハウス 30.82ドル 3411円 (3円)
<1928> 積水ハウス 14.74ドル 1631円 (-7円)
<2503> キリン 22.6ドル 2502円 (7.5円)
<3402> 東レ 14.05ドル 778円 (-3.6円)
<3407> 旭化成 21.74ドル 1203円 (1.5円)
<4523> エーザイ 80.78ドル 8942円 (20円)
<4901> 富士フイルム 45.42ドル 5028円 (9円)
<4911> 資生堂 66.2ドル 7328円 (37円)
<5108> ブリヂストン 19.86ドル 4397円 (-19円)
<5401> 日鉄住金 17.97ドル 1989円 (-30円)
<6301> コマツ 25.44ドル 2816円 (-8.5円)
<6503> 三菱電 25.6ドル 1417円 (-1円)
<6586> マキタ 36.4ドル 4029円 (-6円)
<6645> オムロン 44.73ドル 4951円 (11円)
<6702> 富士通 13.63ドル 7544円 (-17円)
<6723> ルネサス 3.12ドル 691円 (3円)
<6758> ソニー 47.89ドル 5301円 (-12円)
<6762> TDK 80ドル 8855円 (5円)
<6902> デンソー 21.62ドル 4787円 (-11円)
<6954> ファナック 17.38ドル 19238円 (-217円)
<6988> 日東電 26.66ドル 5903円 (-26円)
<7201> 日産自 17.02ドル 942円 (-5.6円)
<7202> いすゞ 14.36ドル 1590円 (-5円)
<7203> トヨタ 121.82ドル 6742円 (22円)
<7267> ホンダ 28.17ドル 3118円 (-7円)
<7270> SUBARU 12.68ドル 2807円 (-15.5円)
<7733> オリンパス 44.04ドル 4875円 (10円)
<7741> HOYA 61.05ドル 6758円 (-10円)
<7751> キヤノン 29.33ドル 3247円 (17円)
<7974> 任天堂 35.54ドル 31471円 (1441円)
<8001> 伊藤忠 37.18ドル 2058円 (40円)
<8002> 丸紅 72.87ドル 807円 (0円)
<8031> 三井物 320.61ドル 1774円 (-2.5円)
<8053> 住友商 14.7ドル 1627円 (2円)
<8058> 三菱商 57.77ドル 3197円 (10円)
<8267> イオン 21.94ドル 2429円 (40.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.27ドル 583円 (2.6円)
<8309> 三井トラスト 3.72ドル 4123円 (-50円)
<8316> 三井住友 7.27ドル 4024円 (22円)
<8411> みずほFG 3.12ドル 173円 (-2.3円)
<8591> オリックス 72.76ドル 1611円 (-3.5円)
<8604> 野村HD 3.96ドル 438円 (-0.5円)
<8766> 東京海上HD 49.66ドル 5497円 (-6円)
<8802> 菱地所 16.97ドル 1878円 (-5円)
<9202> ANA 7.64ドル 4228円 (116円)
<9432> NTT 42.42ドル 4696円 (-6円)
<9735> セコム 21.59ドル 9558円 (-15円)
<9983> ファーストリテイ 46.23ドル 51172円 (62円)
<9984> ソフトバンクG 46.61ドル 10319円 (44円)
<SF>