ADR日本株ランキング〜全般堅調、シカゴは大阪比275円高の25225円
[20/11/11]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)の日本株は、ソフトバンクG<9984>が冴えない他は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士フイルム<4901>、富士通<6702>、エーザイ<4523>、TDK<6762>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル105.28円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比275円高の25225円。
米国株式相場はまちまち。ダウ平均は262.95ドル高の29420.92ドル、ナスダックは159.93ポイント安の11553.86ポイントで取引を終了した。新型コロナワクチンや治療薬開発期待を受けた景気見通しの改善で連日、ハイテク株から景気循環株に買い換える動きが続いた。
10日のニューヨーク外為市場でドル・円は、105円44銭まで上昇後、105円18銭まで下落し、105円24銭で引けた。米国の9月JOLT求人件数の増加で米債利回りの上昇に伴うドル買いが続いたのち、対欧州通貨でのドル売りの流れを意識してドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1793ドルから1.1834ドルまで上昇して引けた。欧州連合(EU)は1.8兆ユーロ規模の予算と、景気刺激策の取りまとめに前進したとの報道で、域内の景気見通しが改善し、ユーロ買いが強まった。
NY原油先物12月限は続伸(NYMEX原油12月限終値:41.36 ↑1.07)。
■ADR上昇率上位銘柄(10日)
<6952> カシオ 190ドル 2000円 (168円) +9.17%
<6471> 日精工 17.66ドル 930円 (29円) +3.22%
<8766> 東京海上HD 51.97ドル 5471円 (156円) +2.94%
<7731> ニコン 7.12ドル 750円 (21円) +2.88%
<7202> いすゞ 9.36ドル 985円 (27円) +2.82%
■ADR下落率上位銘柄(10日)
<6361> 荏原 14.32ドル 3015円 (-15円) -0.5%
<6839> 船井電機 0.79ドル 416円 (-24円) -5.45%
<9984> ソフトバンクG 31.14ドル 6557円 (-191円) -2.83%
<7012> 川重 6ドル 1579円 (-20円) -1.25%
<6753> シャープ 2.76ドル 1164円 (-6円) -0.51%
■その他ADR銘柄(10日)
<1925> 大和ハウス 29.9ドル 3148円 (61円)
<1928> 積水ハウス 18.12ドル 1908円 (52円)
<2503> キリン 21.26ドル 2238円 (55.5円)
<3402> 東レ 10.55ドル 555円 (13.9円)
<3407> 旭化成 18.69ドル 984円 (21円)
<3938> LINE 51.01ドル 5370円 (10円)
<4523> エーザイ 74.61ドル 7855円 (135円)
<4704> トレンド 58.92ドル 6203円 (73円)
<4901> 富士フイルム 52.72ドル 5550円 (129円)
<4911> 資生堂 70ドル 7370円 (-5円)
<5108> ブリヂストン 17.64ドル 3714円 (58円)
<5802> 住友電 12.59ドル 1325円 (-1.5円)
<6301> コマツ 24.42ドル 2571円 (59円)
<6479> ミネベア 37.2ドル 1958円 (45円)
<6503> 三菱電 27.2ドル 1432円 (26円)
<6586> マキタ 50.65ドル 5332円 (132円)
<6645> オムロン 76.48ドル 8052円 (122円)
<6702> 富士通 25.85ドル 13607円 (207円)
<6723> ルネサス 4.37ドル 920円 (-3円)
<6758> ソニー 85.91ドル 9045円 (125円)
<6762> TDK 126.55ドル 13323円 (223円)
<6902> デンソー 24.67ドル 5195円 (116円)
<6954> ファナック 22.5ドル 23688円 (338円)
<6988> 日東電 37.02ドル 7795円 (135円)
<7201> 日産自 8ドル 421円 (10円)
<7203> トヨタ 139.94ドル 7366円 (99円)
<7267> ホンダ 28.06ドル 2954円 (26.5円)
<7270> SUBARU 10.66ドル 2245円 (36.5円)
<7733> オリンパス 21.29ドル 2241円 (24円)
<7741> HOYA 120.53ドル 12689円 (184円)
<7751> キヤノン 18.52ドル 1950円 (18円)
<7974> 任天堂 64.41ドル 54249円 (239円)
<8001> 伊藤忠 51.51ドル 2711円 (66.5円)
<8002> 丸紅 59.65ドル 628円 (14.1円)
<8031> 三井物 349.98ドル 1842円 (49円)
<8053> 住友商 12.52ドル 1318円 (31.5円)
<8267> イオン 27.8ドル 2927円 (67.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.34ドル 457円 (11.1円)
<8309> 三井トラスト 2.96ドル 3116円 (25円)
<8316> 三井住友 5.97ドル 3143円 (58円)
<8411> みずほFG 2.74ドル 1442円 (36円)
<8591> オリックス 72.14ドル 1519円 (24.5円)
<8604> 野村HD 5.12ドル 539円 (11.9円)
<8766> 東京海上HD 51.97ドル 5471円 (156円)
<8802> 菱地所 17.24ドル 1815円 (41.5円)
<9202> ANA 5.08ドル 2674円 (14円)
<9432> NTT 23.24ドル 2447円 (14円)
<9735> セコム 22.72ドル 9568円 (117円)
<9983> ファーストリテイ 73.51ドル 77391円 (551円)
<9984> ソフトバンクG 31.14ドル 6557円 (-191円)
<ST>
米国株式相場はまちまち。ダウ平均は262.95ドル高の29420.92ドル、ナスダックは159.93ポイント安の11553.86ポイントで取引を終了した。新型コロナワクチンや治療薬開発期待を受けた景気見通しの改善で連日、ハイテク株から景気循環株に買い換える動きが続いた。
10日のニューヨーク外為市場でドル・円は、105円44銭まで上昇後、105円18銭まで下落し、105円24銭で引けた。米国の9月JOLT求人件数の増加で米債利回りの上昇に伴うドル買いが続いたのち、対欧州通貨でのドル売りの流れを意識してドルは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1793ドルから1.1834ドルまで上昇して引けた。欧州連合(EU)は1.8兆ユーロ規模の予算と、景気刺激策の取りまとめに前進したとの報道で、域内の景気見通しが改善し、ユーロ買いが強まった。
NY原油先物12月限は続伸(NYMEX原油12月限終値:41.36 ↑1.07)。
■ADR上昇率上位銘柄(10日)
<6952> カシオ 190ドル 2000円 (168円) +9.17%
<6471> 日精工 17.66ドル 930円 (29円) +3.22%
<8766> 東京海上HD 51.97ドル 5471円 (156円) +2.94%
<7731> ニコン 7.12ドル 750円 (21円) +2.88%
<7202> いすゞ 9.36ドル 985円 (27円) +2.82%
■ADR下落率上位銘柄(10日)
<6361> 荏原 14.32ドル 3015円 (-15円) -0.5%
<6839> 船井電機 0.79ドル 416円 (-24円) -5.45%
<9984> ソフトバンクG 31.14ドル 6557円 (-191円) -2.83%
<7012> 川重 6ドル 1579円 (-20円) -1.25%
<6753> シャープ 2.76ドル 1164円 (-6円) -0.51%
■その他ADR銘柄(10日)
<1925> 大和ハウス 29.9ドル 3148円 (61円)
<1928> 積水ハウス 18.12ドル 1908円 (52円)
<2503> キリン 21.26ドル 2238円 (55.5円)
<3402> 東レ 10.55ドル 555円 (13.9円)
<3407> 旭化成 18.69ドル 984円 (21円)
<3938> LINE 51.01ドル 5370円 (10円)
<4523> エーザイ 74.61ドル 7855円 (135円)
<4704> トレンド 58.92ドル 6203円 (73円)
<4901> 富士フイルム 52.72ドル 5550円 (129円)
<4911> 資生堂 70ドル 7370円 (-5円)
<5108> ブリヂストン 17.64ドル 3714円 (58円)
<5802> 住友電 12.59ドル 1325円 (-1.5円)
<6301> コマツ 24.42ドル 2571円 (59円)
<6479> ミネベア 37.2ドル 1958円 (45円)
<6503> 三菱電 27.2ドル 1432円 (26円)
<6586> マキタ 50.65ドル 5332円 (132円)
<6645> オムロン 76.48ドル 8052円 (122円)
<6702> 富士通 25.85ドル 13607円 (207円)
<6723> ルネサス 4.37ドル 920円 (-3円)
<6758> ソニー 85.91ドル 9045円 (125円)
<6762> TDK 126.55ドル 13323円 (223円)
<6902> デンソー 24.67ドル 5195円 (116円)
<6954> ファナック 22.5ドル 23688円 (338円)
<6988> 日東電 37.02ドル 7795円 (135円)
<7201> 日産自 8ドル 421円 (10円)
<7203> トヨタ 139.94ドル 7366円 (99円)
<7267> ホンダ 28.06ドル 2954円 (26.5円)
<7270> SUBARU 10.66ドル 2245円 (36.5円)
<7733> オリンパス 21.29ドル 2241円 (24円)
<7741> HOYA 120.53ドル 12689円 (184円)
<7751> キヤノン 18.52ドル 1950円 (18円)
<7974> 任天堂 64.41ドル 54249円 (239円)
<8001> 伊藤忠 51.51ドル 2711円 (66.5円)
<8002> 丸紅 59.65ドル 628円 (14.1円)
<8031> 三井物 349.98ドル 1842円 (49円)
<8053> 住友商 12.52ドル 1318円 (31.5円)
<8267> イオン 27.8ドル 2927円 (67.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.34ドル 457円 (11.1円)
<8309> 三井トラスト 2.96ドル 3116円 (25円)
<8316> 三井住友 5.97ドル 3143円 (58円)
<8411> みずほFG 2.74ドル 1442円 (36円)
<8591> オリックス 72.14ドル 1519円 (24.5円)
<8604> 野村HD 5.12ドル 539円 (11.9円)
<8766> 東京海上HD 51.97ドル 5471円 (156円)
<8802> 菱地所 17.24ドル 1815円 (41.5円)
<9202> ANA 5.08ドル 2674円 (14円)
<9432> NTT 23.24ドル 2447円 (14円)
<9735> セコム 22.72ドル 9568円 (117円)
<9983> ファーストリテイ 73.51ドル 77391円 (551円)
<9984> ソフトバンクG 31.14ドル 6557円 (-191円)
<ST>