ADR日本株ランキング〜全般堅調、シカゴは大阪比160円高の25580円
[20/11/12]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)の日本株は、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、資生堂<4911>、富士通<6702>、TDK<6762>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル105.42円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比160円高の25580円。
米国株式相場はまちまち。ダウ平均は23.29ドル安の29397.63ドル、ナスダックは232.57ポイント高の11786.43ポイントで取引を終了した。全米での新型コロナ感染者数が今月に入り急増を続けており、ニューヨーク州も外出禁止令を発令するなどワクチンや治療薬開発期待が相殺され、引けにかけて下落した。ハイテク株は買い戻しが広がり、ナスダック総合指数は上昇。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は、105円38銭から105円68銭まで上昇し、105円44銭で引けた。新型コロナワクチン開発進展で景気見通し改善に伴うドル買いは継続。米ドル高・欧州通貨安を意識したドル買い・円売りも観測された。ユーロ・ドルは1.1746ドルまで下落後、1.1782ドルまで上昇し1.1779ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は「新型コロナが異例な景気後退を生み出し、ワクチンが広まっても回復は強弱まちまちになる可能性が高い」との見方を示し、刺激策が必要との姿勢を維持したことから、ユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物12月限は下げ渋り(NYMEX原油12月限終値:41.45 ↑0.09)。
■ADR上昇率上位銘柄(11日)
<7974> 任天堂 63.29ドル 53376円 (1696円) +3.28%
<6758> ソニー 88.09ドル 9286円 (246円) +2.72%
<1812> 鹿島 12.34ドル 1301円 (32円) +2.52%
<9984> ソフトバンクG 31.8ドル 6705円 (124円) +1.88%
<8802> 菱地所 17.99ドル 1896円 (33円) +1.77%
■ADR下落率上位銘柄(11日)
<8515> アイフル 1.44ドル 304円 (-17円) -5.3%
<8303> 新生銀 2.63ドル 1386円 (-49円) -3.41%
<6361> 荏原 14.03ドル 2959円 (-61円) -2.02%
<8309> 三井トラスト 2.95ドル 3110円 (-54円) -1.71%
<6753> シャープ 2.78ドル 1170円 (-17円) -1.43%
■その他ADR銘柄(11日)
<1801> 大成建 8.76ドル 3694円 (44円)
<1925> 大和ハウス 30.31ドル 3195円 (0円)
<1928> 積水ハウス 18.12ドル 1910円 (20.5円)
<2503> キリン 20.83ドル 2196円 (13円)
<3402> 東レ 10.34ドル 545円 (0.8円)
<3407> 旭化成 18.91ドル 997円 (8.4円)
<3938> LINE 50.83ドル 5358円 (-2円)
<4523> エーザイ 75.69ドル 7979円 (73円)
<4704> トレンド 58.16ドル 6131円 (41円)
<4901> 富士フイルム 53.83ドル 5675円 (15円)
<4911> 資生堂 70.58ドル 7441円 (78円)
<5108> ブリヂストン 17.68ドル 3728円 (13円)
<5332> TOTO 54.4ドル 5735円 (45円)
<6301> コマツ 24.3ドル 2562円 (6.5円)
<6503> 三菱電 27.68ドル 1459円 (-5円)
<6586> マキタ 49.98ドル 5268円 (38円)
<6645> オムロン 77.56ドル 8176円 (76円)
<6702> 富士通 25.35ドル 13362円 (112円)
<6723> ルネサス 4.39ドル 927円 (-2円)
<6758> ソニー 88.09ドル 9286円 (246円)
<6762> TDK 128.1ドル 13504円 (124円)
<6902> デンソー 24.74ドル 5215円 (8円)
<6954> ファナック 22.85ドル 24088円 (153円)
<6988> 日東電 37.43ドル 7892円 (82円)
<7201> 日産自 8ドル 422円 (0.8円)
<7202> いすゞ 9.49ドル 1000円 (5円)
<7203> トヨタ 142.48ドル 7510円 (7円)
<7267> ホンダ 28.36ドル 2990円 (-4.5円)
<7270> SUBARU 10.56ドル 2226円 (5.5円)
<7733> オリンパス 21.79ドル 2297円 (13円)
<7741> HOYA 119.76ドル 12625円 (135円)
<7751> キヤノン 18.12ドル 1910円 (4円)
<7974> 任天堂 63.29ドル 53376円 (1696円)
<8001> 伊藤忠 52.1ドル 2746円 (21円)
<8002> 丸紅 60.4ドル 637円 (6.2円)
<8031> 三井物 351.94ドル 1855円 (26円)
<8053> 住友商 12.7ドル 1339円 (17.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.38ドル 462円 (3円)
<8309> 三井トラスト 2.95ドル 3110円 (-54円)
<8316> 三井住友 6.03ドル 3178円 (13円)
<8411> みずほFG 2.77ドル 1460円 (15.5円)
<8591> オリックス 74.7ドル 1575円 (0円)
<8604> 野村HD 5.12ドル 540円 (4.3円)
<8766> 東京海上HD 52.54ドル 5539円 (19円)
<8802> 菱地所 17.99ドル 1896円 (33円)
<9202> ANA 4.95ドル 2609円 (-21円)
<9432> NTT 23.38ドル 2465円 (-3.5円)
<9735> セコム 23.08ドル 9730円 (14円)
<9983> ファーストリテイ 75.55ドル 79645円 (495円)
<9984> ソフトバンクG 31.8ドル 6705円 (124円)
<ST>
米国株式相場はまちまち。ダウ平均は23.29ドル安の29397.63ドル、ナスダックは232.57ポイント高の11786.43ポイントで取引を終了した。全米での新型コロナ感染者数が今月に入り急増を続けており、ニューヨーク州も外出禁止令を発令するなどワクチンや治療薬開発期待が相殺され、引けにかけて下落した。ハイテク株は買い戻しが広がり、ナスダック総合指数は上昇。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は、105円38銭から105円68銭まで上昇し、105円44銭で引けた。新型コロナワクチン開発進展で景気見通し改善に伴うドル買いは継続。米ドル高・欧州通貨安を意識したドル買い・円売りも観測された。ユーロ・ドルは1.1746ドルまで下落後、1.1782ドルまで上昇し1.1779ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は「新型コロナが異例な景気後退を生み出し、ワクチンが広まっても回復は強弱まちまちになる可能性が高い」との見方を示し、刺激策が必要との姿勢を維持したことから、ユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物12月限は下げ渋り(NYMEX原油12月限終値:41.45 ↑0.09)。
■ADR上昇率上位銘柄(11日)
<7974> 任天堂 63.29ドル 53376円 (1696円) +3.28%
<6758> ソニー 88.09ドル 9286円 (246円) +2.72%
<1812> 鹿島 12.34ドル 1301円 (32円) +2.52%
<9984> ソフトバンクG 31.8ドル 6705円 (124円) +1.88%
<8802> 菱地所 17.99ドル 1896円 (33円) +1.77%
■ADR下落率上位銘柄(11日)
<8515> アイフル 1.44ドル 304円 (-17円) -5.3%
<8303> 新生銀 2.63ドル 1386円 (-49円) -3.41%
<6361> 荏原 14.03ドル 2959円 (-61円) -2.02%
<8309> 三井トラスト 2.95ドル 3110円 (-54円) -1.71%
<6753> シャープ 2.78ドル 1170円 (-17円) -1.43%
■その他ADR銘柄(11日)
<1801> 大成建 8.76ドル 3694円 (44円)
<1925> 大和ハウス 30.31ドル 3195円 (0円)
<1928> 積水ハウス 18.12ドル 1910円 (20.5円)
<2503> キリン 20.83ドル 2196円 (13円)
<3402> 東レ 10.34ドル 545円 (0.8円)
<3407> 旭化成 18.91ドル 997円 (8.4円)
<3938> LINE 50.83ドル 5358円 (-2円)
<4523> エーザイ 75.69ドル 7979円 (73円)
<4704> トレンド 58.16ドル 6131円 (41円)
<4901> 富士フイルム 53.83ドル 5675円 (15円)
<4911> 資生堂 70.58ドル 7441円 (78円)
<5108> ブリヂストン 17.68ドル 3728円 (13円)
<5332> TOTO 54.4ドル 5735円 (45円)
<6301> コマツ 24.3ドル 2562円 (6.5円)
<6503> 三菱電 27.68ドル 1459円 (-5円)
<6586> マキタ 49.98ドル 5268円 (38円)
<6645> オムロン 77.56ドル 8176円 (76円)
<6702> 富士通 25.35ドル 13362円 (112円)
<6723> ルネサス 4.39ドル 927円 (-2円)
<6758> ソニー 88.09ドル 9286円 (246円)
<6762> TDK 128.1ドル 13504円 (124円)
<6902> デンソー 24.74ドル 5215円 (8円)
<6954> ファナック 22.85ドル 24088円 (153円)
<6988> 日東電 37.43ドル 7892円 (82円)
<7201> 日産自 8ドル 422円 (0.8円)
<7202> いすゞ 9.49ドル 1000円 (5円)
<7203> トヨタ 142.48ドル 7510円 (7円)
<7267> ホンダ 28.36ドル 2990円 (-4.5円)
<7270> SUBARU 10.56ドル 2226円 (5.5円)
<7733> オリンパス 21.79ドル 2297円 (13円)
<7741> HOYA 119.76ドル 12625円 (135円)
<7751> キヤノン 18.12ドル 1910円 (4円)
<7974> 任天堂 63.29ドル 53376円 (1696円)
<8001> 伊藤忠 52.1ドル 2746円 (21円)
<8002> 丸紅 60.4ドル 637円 (6.2円)
<8031> 三井物 351.94ドル 1855円 (26円)
<8053> 住友商 12.7ドル 1339円 (17.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.38ドル 462円 (3円)
<8309> 三井トラスト 2.95ドル 3110円 (-54円)
<8316> 三井住友 6.03ドル 3178円 (13円)
<8411> みずほFG 2.77ドル 1460円 (15.5円)
<8591> オリックス 74.7ドル 1575円 (0円)
<8604> 野村HD 5.12ドル 540円 (4.3円)
<8766> 東京海上HD 52.54ドル 5539円 (19円)
<8802> 菱地所 17.99ドル 1896円 (33円)
<9202> ANA 4.95ドル 2609円 (-21円)
<9432> NTT 23.38ドル 2465円 (-3.5円)
<9735> セコム 23.08ドル 9730円 (14円)
<9983> ファーストリテイ 75.55ドル 79645円 (495円)
<9984> ソフトバンクG 31.8ドル 6705円 (124円)
<ST>