このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

ADR日本株ランキング〜全般堅調、シカゴは大阪比185円高の26175円

注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)の日本株は、ADRの日本株はソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>が小安い他は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士通<6702>、TDK<6762>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル104.58円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比185円高の26175円。

米国株式相場は続伸。ダウ平均は470.63ドル高の29950.44ドル、ナスダックは94.84ポイント高の11924.13ポイントで取引を終了した。新型コロナウイルスの来年に向けたワクチン実用化が現実味を帯び、見通しが改善し寄り付きから大きく上昇した。バイデン氏が議会は速やかにパンデミック経済救済策を成立させる必要があると主張したことも後押しし、終日堅調推移となった。ダウ平均株価指数は日中取引で史上最高値更新。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は105円02銭から104円50銭まで反落し、104円57銭で引けた。米国の製薬会社ファイザーに続き、米バイオのモデルナが同社開発の新型コロナウイルスワクチンを巡る大規模な第3治験で94.5%の有効性が確認されたとの暫定分析結果を発表し、ワクチン実用化によるすみやかな景気回復への期待でリスク選好の円売りが優勢となった。その後発表された米11月NY連銀製造業景気指数は予想外に下落すると、ドル売りが再燃した。ユーロ・ドルは1.1814ドルまで下落後、1.1856ドルまで強含み、1.1856ドルで引けた。

NY原油先物12月限は反発(NYMEX原油12月限終値:41.34 ↑1.21)。


■ADR上昇率上位銘柄(16日)
<8515> アイフル 1.33ドル 278円 (9円) +3.35%
<9202> ANA 5.03ドル 2630円 (84.5円) +3.32%
<8306> 三菱UFJ 4.53ドル 474円 (12.9円) +2.8%
<8411> みずほFG 2.75ドル 1438円 (28.5円) +2.02%
<6770> アルプス 28.55ドル 1493円 (28円) +1.91%


■ADR下落率上位銘柄(16日)
<8303> 新生銀 2.52ドル 1320円 (-45円) -3.3%
<7752> リコー 6.24ドル 653円 (-17円) -2.54%
<6753> シャープ 2.78ドル 1163円 (-20円) -1.69%
<6460> セガサミーHD 3.65ドル 1527円 (-14円) -0.91%
<8309> 三井トラスト 2.99ドル 3127円 (-18円) -0.57%


■その他ADR銘柄(16日)
<1801> 大成建 8.48ドル 3549円 (9円)
<1812> 鹿島 12.34ドル 1291円 (4円)
<1925> 大和ハウス 30.7ドル 3211円 (3円)
<1928> 積水ハウス 18.55ドル 1939円 (21円)
<2503> キリン 21.64ドル 2263円 (22.5円)
<3402> 東レ 10.36ドル 542円 (3.3円)
<3407> 旭化成 18.88ドル 987円 (10円)
<3938> LINE 51.35ドル 5370円 (0円)
<4523> エーザイ 74.84ドル 7827円 (14円)
<4704> トレンド 53.98ドル 5645円 (45円)
<4901> 富士フイルム 54.37ドル 5686円 (15円)
<4911> 資生堂 70.24ドル 7346円 (94円)
<5108> ブリヂストン 17.23ドル 3604円 (7円)
<6301> コマツ 24.58ドル 2571円 (24円)
<6503> 三菱電 27.15ドル 1419円 (4円)
<6586> マキタ 49.65ドル 5192円 (42円)
<6645> オムロン 81.31ドル 8503円 (83円)
<6702> 富士通 25.52ドル 13346円 (101円)
<6723> ルネサス 4.52ドル 945円 (-5円)
<6758> ソニー 90.45ドル 9459円 (-32円)
<6762> TDK 134.25ドル 14040円 (220円)
<6902> デンソー 25.38ドル 5308円 (41円)
<6954> ファナック 23.26ドル 24331円 (176円)
<6988> 日東電 38.67ドル 8088円 (38円)
<7201> 日産自 9.03ドル 472円 (3円)
<7202> いすゞ 9.47ドル 990円 (5円)
<7203> トヨタ 144.11ドル 7536円 (62円)
<7267> ホンダ 29.48ドル 3083円 (28円)
<7270> SUBARU 10.5ドル 2196円 (12円)
<7733> オリンパス 21.22ドル 2219円 (15円)
<7741> HOYA 122.41ドル 12802円 (87円)
<7751> キヤノン 18.52ドル 1937円 (26円)
<7974> 任天堂 63.94ドル 53495円 (55円)
<8001> 伊藤忠 52.23ドル 2731円 (21.5円)
<8002> 丸紅 58.84ドル 615円 (4.6円)
<8031> 三井物 353.5ドル 1848円 (16円)
<8053> 住友商 12.63ドル 1321円 (12円)
<8306> 三菱UFJ 4.53ドル 474円 (12.9円)
<8309> 三井トラスト 2.99ドル 3127円 (-18円)
<8316> 三井住友 6.14ドル 3211円 (53円)
<8411> みずほFG 2.75ドル 1438円 (28.5円)
<8591> オリックス 73.98ドル 1547円 (22.5円)
<8604> 野村HD 4.98ドル 521円 (5.5円)
<8766> 東京海上HD 50.63ドル 5295円 (19円)
<8802> 菱地所 16.92ドル 1769円 (7円)
<9202> ANA 5.03ドル 2630円 (84.5円)
<9432> NTT 23.72ドル 2481円 (-1.5円)
<9735> セコム 23.87ドル 9985円 (-50円)
<9983> ファーストリテイ 82.71ドル 86499円 (529円)
<9984> ソフトバンクG 32.39ドル 6775円 (-14円)

<ST>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
ブロードバンドセキュリティ
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る