ADR日本株ランキング〜トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比30円高の29520円
[21/03/03]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)の日本株は、任天堂<7974>、ソニー<6758>、ソフトバンクG<9984>が小安い他は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、富士通<6702>、資生堂<4911>、TDK<6762>、オムロン<6645>、ANA<9202>など対東証比較(1ドル106.74円換算)全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比30円高の29520円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は143.99ドル安の31391.52ドル、ナスダックは230.04ポイント安の13358.79で取引を終了した。前日の相場急伸後、利益確定売りが優勢となったほか、中国銀行保険監督管理委員会(銀保監会)の主席が2日、国内の不動産バブルに加えて米欧の金融市場のバブルが弾ける可能性を懸念すると表明したことから、寄り付き後下落した。ハイテク株が弱く終日、戻りが鈍い展開となった。
2日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円95銭から106円68銭まで下落し、106円69銭で引けた。米国の景気回復期待を受けた債券利回りの上昇に伴うドル買いが優勢となったが、ブレイナード米連邦準備制度理事会(FRB)理事が先週の利回りの急伸に言及し、市場を監視していく姿勢を示したことからドル上昇は一服。FRBは長期債利回りの大幅な上昇に対応する何らかの措置を講じるとの思惑がさらに強まり、ドル買いは後退した。ユーロ・ドルは1.2020ドルから1.2094ドルまで上昇し、1.2090ドルで引けた。
NY原油先物4月限は、続落(NYMEX原油4月限終値:59.75 ↓0.89)。
■ADR上昇率上位銘柄(2日)
<9202> ANA 4.92ドル 2626円 (104.5円) +4.14%
<5631> 日製鋼 13.17ドル 2812円 (79円) +2.89%
<1801> 大成建 9.18ドル 3919円 (104円) +2.73%
<8309> 三井トラスト 3.46ドル 3693円 (82円) +2.27%
<8411> みずほFG 2.98ドル 1590円 (27.5円) +1.76%
■ADR下落率上位銘柄(2日)
<6361> 荏原 18.76ドル 4005円 (-80円) -1.96%
<1812> 鹿島 12.92ドル 1379円 (-21円) -1.5%
<6753> シャープ 4.58ドル 1955円 (-29円) -1.46%
<6758> ソニー 105.77ドル 11290円 (-55円) -0.48%
<7202> いすゞ 10.32ドル 1102円 (-4円) -0.36%
■その他ADR銘柄(2日)
<1925> 大和ハウス 29.09ドル 3105円 (3円)
<1928> 積水ハウス 19.42ドル 2073円 (11円)
<2503> キリン 19.58ドル 2090円 (8.5円)
<2802> 味の素 20.66ドル 2205円 (25.5円)
<3402> 東レ 13.11ドル 700円 (1.3円)
<3407> 旭化成 21.86ドル 1167円 (10円)
<4523> エーザイ 68.89ドル 7353円 (18円)
<4901> 富士フイルム 58.09ドル 6201円 (13円)
<4911> 資生堂 75.17ドル 8024円 (74円)
<5108> ブリヂストン 19.66ドル 4197円 (6円)
<5201> AGC 7.37ドル 3933円 (23円)
<6301> コマツ 30.24ドル 3228円 (8円)
<6503> 三菱電 30.25ドル 1614円 (-1円)
<6586> マキタ 45.17ドル 4821円 (66円)
<6645> オムロン 82.73ドル 8831円 (71円)
<6702> 富士通 29.33ドル 15653円 (38円)
<6723> ルネサス 5.79ドル 1236円 (1円)
<6753> シャープ 4.58ドル 1955円 (-29円)
<6758> ソニー 105.77ドル 11290円 (-55円)
<6762> TDK 147.16ドル 15708円 (88円)
<6902> デンソー 31.1ドル 6639円 (33円)
<6954> ファナック 25.17ドル 26866円 (66円)
<6988> 日東電 42.94ドル 9167円 (37円)
<7201> 日産自 11.09ドル 592円 (7.6円)
<7202> いすゞ 10.32ドル 1102円 (-4円)
<7203> トヨタ 149.21ドル 7963円 (40円)
<7267> ホンダ 28.4ドル 3031円 (37円)
<7270> SUBARU 9.24ドル 1973円 (14円)
<7733> オリンパス 21.62ドル 2308円 (8円)
<7741> HOYA 115.7ドル 12350円 (75円)
<7751> キヤノン 21.88ドル 2335円 (23円)
<7974> 任天堂 75.4ドル 64386円 (-134円)
<8001> 伊藤忠 62.33ドル 3327円 (14円)
<8002> 丸紅 75ドル 801円 (5円)
<8031> 三井物 424.12ドル 2264円 (14円)
<8053> 住友商 14.74ドル 1573円 (20円)
<8267> イオン 29.6ドル 3159円 (19円)
<8306> 三菱UFJ 5.32ドル 568円 (6.5円)
<8309> 三井トラスト 3.46ドル 3693円 (82円)
<8316> 三井住友 7.09ドル 3784円 (17円)
<8411> みずほFG 2.98ドル 1590円 (27.5円)
<8591> オリックス 85.33ドル 1822円 (11.5円)
<8604> 野村HD 5.95ドル 635円 (6.3円)
<8766> 東京海上HD 50.31ドル 5370円 (45円)
<8802> 菱地所 17.24ドル 1840円 (-5.5円)
<9202> ANA 4.92ドル 2626円 (104.5円)
<9432> NTT 26.19ドル 2796円 (16.5円)
<9735> セコム 21.91ドル 9355円 (47円)
<9983> ファーストリテイ 98.98ドル 105651円 (951円)
<9984> ソフトバンクG 48.55ドル 10364円 (-16円)
<ST>
米国株式市場は反落。ダウ平均は143.99ドル安の31391.52ドル、ナスダックは230.04ポイント安の13358.79で取引を終了した。前日の相場急伸後、利益確定売りが優勢となったほか、中国銀行保険監督管理委員会(銀保監会)の主席が2日、国内の不動産バブルに加えて米欧の金融市場のバブルが弾ける可能性を懸念すると表明したことから、寄り付き後下落した。ハイテク株が弱く終日、戻りが鈍い展開となった。
2日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円95銭から106円68銭まで下落し、106円69銭で引けた。米国の景気回復期待を受けた債券利回りの上昇に伴うドル買いが優勢となったが、ブレイナード米連邦準備制度理事会(FRB)理事が先週の利回りの急伸に言及し、市場を監視していく姿勢を示したことからドル上昇は一服。FRBは長期債利回りの大幅な上昇に対応する何らかの措置を講じるとの思惑がさらに強まり、ドル買いは後退した。ユーロ・ドルは1.2020ドルから1.2094ドルまで上昇し、1.2090ドルで引けた。
NY原油先物4月限は、続落(NYMEX原油4月限終値:59.75 ↓0.89)。
■ADR上昇率上位銘柄(2日)
<9202> ANA 4.92ドル 2626円 (104.5円) +4.14%
<5631> 日製鋼 13.17ドル 2812円 (79円) +2.89%
<1801> 大成建 9.18ドル 3919円 (104円) +2.73%
<8309> 三井トラスト 3.46ドル 3693円 (82円) +2.27%
<8411> みずほFG 2.98ドル 1590円 (27.5円) +1.76%
■ADR下落率上位銘柄(2日)
<6361> 荏原 18.76ドル 4005円 (-80円) -1.96%
<1812> 鹿島 12.92ドル 1379円 (-21円) -1.5%
<6753> シャープ 4.58ドル 1955円 (-29円) -1.46%
<6758> ソニー 105.77ドル 11290円 (-55円) -0.48%
<7202> いすゞ 10.32ドル 1102円 (-4円) -0.36%
■その他ADR銘柄(2日)
<1925> 大和ハウス 29.09ドル 3105円 (3円)
<1928> 積水ハウス 19.42ドル 2073円 (11円)
<2503> キリン 19.58ドル 2090円 (8.5円)
<2802> 味の素 20.66ドル 2205円 (25.5円)
<3402> 東レ 13.11ドル 700円 (1.3円)
<3407> 旭化成 21.86ドル 1167円 (10円)
<4523> エーザイ 68.89ドル 7353円 (18円)
<4901> 富士フイルム 58.09ドル 6201円 (13円)
<4911> 資生堂 75.17ドル 8024円 (74円)
<5108> ブリヂストン 19.66ドル 4197円 (6円)
<5201> AGC 7.37ドル 3933円 (23円)
<6301> コマツ 30.24ドル 3228円 (8円)
<6503> 三菱電 30.25ドル 1614円 (-1円)
<6586> マキタ 45.17ドル 4821円 (66円)
<6645> オムロン 82.73ドル 8831円 (71円)
<6702> 富士通 29.33ドル 15653円 (38円)
<6723> ルネサス 5.79ドル 1236円 (1円)
<6753> シャープ 4.58ドル 1955円 (-29円)
<6758> ソニー 105.77ドル 11290円 (-55円)
<6762> TDK 147.16ドル 15708円 (88円)
<6902> デンソー 31.1ドル 6639円 (33円)
<6954> ファナック 25.17ドル 26866円 (66円)
<6988> 日東電 42.94ドル 9167円 (37円)
<7201> 日産自 11.09ドル 592円 (7.6円)
<7202> いすゞ 10.32ドル 1102円 (-4円)
<7203> トヨタ 149.21ドル 7963円 (40円)
<7267> ホンダ 28.4ドル 3031円 (37円)
<7270> SUBARU 9.24ドル 1973円 (14円)
<7733> オリンパス 21.62ドル 2308円 (8円)
<7741> HOYA 115.7ドル 12350円 (75円)
<7751> キヤノン 21.88ドル 2335円 (23円)
<7974> 任天堂 75.4ドル 64386円 (-134円)
<8001> 伊藤忠 62.33ドル 3327円 (14円)
<8002> 丸紅 75ドル 801円 (5円)
<8031> 三井物 424.12ドル 2264円 (14円)
<8053> 住友商 14.74ドル 1573円 (20円)
<8267> イオン 29.6ドル 3159円 (19円)
<8306> 三菱UFJ 5.32ドル 568円 (6.5円)
<8309> 三井トラスト 3.46ドル 3693円 (82円)
<8316> 三井住友 7.09ドル 3784円 (17円)
<8411> みずほFG 2.98ドル 1590円 (27.5円)
<8591> オリックス 85.33ドル 1822円 (11.5円)
<8604> 野村HD 5.95ドル 635円 (6.3円)
<8766> 東京海上HD 50.31ドル 5370円 (45円)
<8802> 菱地所 17.24ドル 1840円 (-5.5円)
<9202> ANA 4.92ドル 2626円 (104.5円)
<9432> NTT 26.19ドル 2796円 (16.5円)
<9735> セコム 21.91ドル 9355円 (47円)
<9983> ファーストリテイ 98.98ドル 105651円 (951円)
<9984> ソフトバンクG 48.55ドル 10364円 (-16円)
<ST>