出来高変化率ランキング(9時台)〜AIメカテック、不二家 などがランクイン
[21/11/26]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月26日 9:42 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7047* ポート 964200 187660 413.80% +2.55> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<2634* NFS&P500ヘッジ有 78340 15502 405.35% -0.84> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<6227* AIメカテック 272900 63800 327.74% +10.19> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<3091* ブロンコB 203800 52060 291.47% -2.48> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<3085* アークランド 382500 110600 245.84% -0.78> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<3201* ニッケ 579500 168180 244.57% -1.85> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<5852* アーレスティ 324600 99500 226.23% -2.04> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<2211* 不二家 198300 63360 212.97% -0.44> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<9369* キユソー流通 140100 45920 205.10% -1.21> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<8095* イワキ 653100 245720 165.79% -2.70> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<2792* ハニーズHD 201800 77700 159.72% -1.66> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<3349* コスモス薬品 532700 223280 138.58% +0.00> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<2752* フジオフード 104700 47260 121.54% -0.94> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<1655* iS500米 653188 310310.4 110.50% -1.15> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<5232* 住阪セメ 394500 195300 102.00% +10.36> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<2621* IS米国債20年ヘッジ 50294 24988.8 101.27% +1.12> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<2625* iFETPX 17200 8916.2 92.91% -1.53> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<6474* 不二越 77300 41120 87.99% -2.23> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<8966* 平和RE 2440 1300 87.69% +0.38> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<1320* ETF225 48216 26121.8 84.58% -1.68> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<1580* 日経-1倍 54560 30804 77.12% +1.83> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<2512* NF外債ヘッジ有 269460 153412 75.64% +0.30> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<1566* 上場EM債 2462 1420 73.38% -0.35> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<1330* 上場225 35150 20376 72.51% -1.61> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<3333* あさひ 235600 139840 68.48% -1.13> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<1321* 225投信 163884 103216.6 58.78% -1.81> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<7091* LPF 20200 12960 55.86% -7.23> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<8923* トーセイ 505200 326100 54.92% -1.55> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<7590* タカショー 544400 351740 54.77% -14.06> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<9612* ラックランド 23200 15540 49.29% -1.34> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>
■出来高変化率上位 [11月26日 9:42 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7047* ポート 964200 187660 413.80% +2.55> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<2634* NFS&P500ヘッジ有 78340 15502 405.35% -0.84> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<6227* AIメカテック 272900 63800 327.74% +10.19> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<3091* ブロンコB 203800 52060 291.47% -2.48> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<3085* アークランド 382500 110600 245.84% -0.78> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<3201* ニッケ 579500 168180 244.57% -1.85> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<5852* アーレスティ 324600 99500 226.23% -2.04> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<2211* 不二家 198300 63360 212.97% -0.44> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<9369* キユソー流通 140100 45920 205.10% -1.21> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<8095* イワキ 653100 245720 165.79% -2.70> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<2792* ハニーズHD 201800 77700 159.72% -1.66> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<3349* コスモス薬品 532700 223280 138.58% +0.00> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<2752* フジオフード 104700 47260 121.54% -0.94> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<1655* iS500米 653188 310310.4 110.50% -1.15> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<5232* 住阪セメ 394500 195300 102.00% +10.36> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<2621* IS米国債20年ヘッジ 50294 24988.8 101.27% +1.12> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<2625* iFETPX 17200 8916.2 92.91% -1.53> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<6474* 不二越 77300 41120 87.99% -2.23> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<8966* 平和RE 2440 1300 87.69% +0.38> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<1320* ETF225 48216 26121.8 84.58% -1.68> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<1580* 日経-1倍 54560 30804 77.12% +1.83> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<2512* NF外債ヘッジ有 269460 153412 75.64% +0.30> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<1566* 上場EM債 2462 1420 73.38% -0.35> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<1330* 上場225 35150 20376 72.51% -1.61> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<3333* あさひ 235600 139840 68.48% -1.13> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<1321* 225投信 163884 103216.6 58.78% -1.81> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<7091* LPF 20200 12960 55.86% -7.23> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<8923* トーセイ 505200 326100 54.92% -1.55> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<7590* タカショー 544400 351740 54.77% -14.06> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<9612* ラックランド 23200 15540 49.29% -1.34> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>