出来高変化率ランキング(9時台)〜ペルセウス、ノーリツ鋼機などがランクイン
[22/02/24]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月24日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4882* ペルセウス 1628500 219660 641.37% +1.81> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<7744* ノーリツ鋼機 916900 164880 456.10% +19.83> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<2882* イートアンドHD 202500 36520 454.49% -1.67> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<4343* ファンタジー 271800 52880 413.99% -1.12> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<2524* NZAM TPX 395890 77286 412.24% -0.34> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<8273* イズミ 702000 161780 333.92% +0.94> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<4918* アイビー 81400 21200 283.96% +4.94> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<3915* テラスカイ 261900 69400 277.38% +11.86> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<9602* 東宝 961500 282940 239.82% +0.00> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<2292* SFoods 376000 123240 205.10% -1.10> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<3546* アレンザHD 189200 68640 175.64% -0.10> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<3228* 三栄建築 82600 33380 147.45% -0.06> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<3087* ドトル日レス 584000 247240 136.21% -1.44> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<6058* ベクトル 964900 410100 135.28% -0.38> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<9601* 松竹 178000 76420 132.92% -0.85> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<2621* IS米国債20年ヘッジ有 161759 69972.8 131.17% -1.51> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<8200* リンガハット 389500 169060 130.39% -1.58> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<7247* ミクニ 527700 240720 119.22% +7.44> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<3083* シーズメン 778900 374780 107.83% +2.22> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<1486* 上場米債ヘッジ無 41734 20181.8 106.79% -0.56> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<9740* CSP 169500 83240 103.63% -1.98> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<5726* 大阪チタ 461800 227400 103.08% +5.70> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<9945* プレナス 210700 104060 102.48% -2.66> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<9974* ベルク 110500 55440 99.31% +0.38> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<8125* ワキタ 110600 57920 90.95% +0.40> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<3050* DCM 495900 263380 88.28% -0.09> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<7512* イオン北海 354300 190620 85.87% -1.31> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<8168* ケーヨー 213200 115420 84.72% +0.46> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<3492* タカラレーベン 6804 3708.6 83.47% +0.79> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<8075* 神鋼商 13400 7780 72.24% -1.18> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>
■出来高変化率上位 [2月24日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4882* ペルセウス 1628500 219660 641.37% +1.81> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<7744* ノーリツ鋼機 916900 164880 456.10% +19.83> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<2882* イートアンドHD 202500 36520 454.49% -1.67> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<4343* ファンタジー 271800 52880 413.99% -1.12> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<2524* NZAM TPX 395890 77286 412.24% -0.34> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<8273* イズミ 702000 161780 333.92% +0.94> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<4918* アイビー 81400 21200 283.96% +4.94> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<3915* テラスカイ 261900 69400 277.38% +11.86> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<9602* 東宝 961500 282940 239.82% +0.00> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<2292* SFoods 376000 123240 205.10% -1.10> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<3546* アレンザHD 189200 68640 175.64% -0.10> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<3228* 三栄建築 82600 33380 147.45% -0.06> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<3087* ドトル日レス 584000 247240 136.21% -1.44> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<6058* ベクトル 964900 410100 135.28% -0.38> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<9601* 松竹 178000 76420 132.92% -0.85> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<2621* IS米国債20年ヘッジ有 161759 69972.8 131.17% -1.51> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<8200* リンガハット 389500 169060 130.39% -1.58> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<7247* ミクニ 527700 240720 119.22% +7.44> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<3083* シーズメン 778900 374780 107.83% +2.22> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<1486* 上場米債ヘッジ無 41734 20181.8 106.79% -0.56> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<9740* CSP 169500 83240 103.63% -1.98> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<5726* 大阪チタ 461800 227400 103.08% +5.70> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<9945* プレナス 210700 104060 102.48% -2.66> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<9974* ベルク 110500 55440 99.31% +0.38> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<8125* ワキタ 110600 57920 90.95% +0.40> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<3050* DCM 495900 263380 88.28% -0.09> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<7512* イオン北海 354300 190620 85.87% -1.31> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<8168* ケーヨー 213200 115420 84.72% +0.46> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<3492* タカラレーベン 6804 3708.6 83.47% +0.79> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<8075* 神鋼商 13400 7780 72.24% -1.18> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>