ADR日本株ランキング〜高安まちまち、シカゴは大阪比15円安の26375円〜
[22/04/28]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)の日本株は、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、TDK<6762>、AGC<5201>が小じっかりな半面、ファナック<6954>、任天堂<7974>、三井住友<8316>、キヤノン<7751>が冴えないなど、対東証比較(1ドル128.43円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比15円安の26375円。
ダウ平均は61.75ドル高の33301.93ドル、ナスダックは1.81ポイント安の12488.93で取引を終了した。ソフトウェアメーカーのマイクロソフト(MSFT)やクレジットカード会社のビザ(V)決算を好感した買いが相場を支え、寄り付き後、上昇。3月中古住宅販売成約指数が予想を下振れ一時下落に転じるも、中国の2都市でコロナ感染が落ち着く兆しとの報道で、世界経済の成長減速への脅威も後退し再び上昇した。値ごろ感から押し目買い意欲も強まり、ダウはプラス圏を維持。ハイテクは金利高を警戒し小幅下落した。
27日のニューヨーク外為市場でドル・円は127円90銭まで弱含んだのち、128円59銭まで上昇し、128円38銭で引けた。米3月前渡商品貿易赤字が予想外に拡大したほか、米3月中古住宅販売成約指数も予想を下回り、ドル買いは一服したが、米連邦準備制度理事会(FRB)の大幅な利上げを織り込み、長期金利が上昇したことから、ドル買いが再開。対欧州通貨でのドル買いに連れた動きや低調な5年債入札結果もドル買いを更に支援した。ユーロ・ドルは1.0586ドルから1.0515ドルまで下落し、1.0558ドルで引けた。ドイツは、欧州連合(EU)提案のロシア産石油禁輸を支持する準備がある(段階的な輸入削減)と方針を転換し、燃料危機により域内経済が景気後退に陥るとの警戒感が広がり、ユーロ売りに拍車がかかった。
NY原油先物6月限は小幅高(NYMEX原油6月限終値:102.02 ↑0.32)。
■ADR上昇率上位銘柄(27日)
<6762> TDK 31.49ドル 4044円 (189円) +4.9%
<6723> ルネサス 5.4ドル 1387円 (54円) +4.05%
<6471> 日精工 11.05ドル 710円 (20円) +2.9%
<5201> AGC 7.43ドル 4769円 (99円) +2.12%
<6976> 太陽電 159.22ドル 5112円 (82円) +1.63%
■ADR下落率上位銘柄(27日)
<6753> シャープ 2.03ドル 1043円 (-32円) -2.98%
<7752> リコー 7.1ドル 912円 (-23円) -2.46%
<6113> アマダ 29.89ドル 960円 (-16円) -1.64%
<7202> いすゞ 11.39ドル 1463円 (-24円) -1.61%
<5332> TOTO 33.11ドル 4252円 (-58円) -1.35%
■その他ADR銘柄(27日)
<1925> 大和ハウス 23.57ドル 3027円 (-18円)
<1928> 積水ハウス 17.18ドル 2206円 (-10円)
<2503> キリン 14.64ドル 1880円 (-2円)
<2802> 味の素 25.8ドル 3313円 (-10円)
<3407> 旭化成 15.97ドル 1026円 (4.5円)
<4523> エーザイ 42.6ドル 5471円 (-16円)
<4704> トレンド 56.59ドル 7268円 (18円)
<4901> 富士フイルム 55.4ドル 7115円 (35円)
<4911> 資生堂 45.82ドル 5885円 (-15円)
<5108> ブリヂストン 18.21ドル 4677円 (-17円)
<5201> AGC 7.43ドル 4769円 (99円)
<5802> 住友電 10.41ドル 1337円 (-7.5円)
<6301> コマツ 22.55ドル 2896円 (0円)
<6503> 三菱電 20.75ドル 1333円 (0.5円)
<6586> マキタ 28.2ドル 3622円 (-10円)
<6645> オムロン 60.53ドル 7774円 (-74円)
<6702> 富士通 29.62ドル 19020円 (20円)
<6723> ルネサス 5.4ドル 1387円 (54円)
<6758> ソニーG 85.45ドル 10974円 (-11円)
<6762> TDK 31.49ドル 4044円 (189円)
<6902> デンソー 28.21ドル 7246円 (-6円)
<6954> ファナック 15.15ドル 19457円 (-68円)
<6988> 日東電 32.51ドル 8351円 (-9円)
<7201> 日産自 7.82ドル 502円 (2.8円)
<7202> いすゞ 11.39ドル 1463円 (-24円)
<7203> トヨタ 168.04ドル 2158円 (-7.5円)
<7267> ホンダ 25.69ドル 3299円 (8円)
<7270> SUBARU 7.5ドル 1926円 (6円)
<7733> オリンパス 17.78ドル 2283円 (15円)
<7741> HOYA 99.18ドル 12738円 (3円)
<7751> キヤノン 22.7ドル 2915円 (-22円)
<7974> 任天堂 59.48ドル 61112円 (-198円)
<8001> 伊藤忠 59.09ドル 3794円 (-3円)
<8002> 丸紅 108.05ドル 1388円 (12円)
<8031> 三井物 477.98ドル 3069円 (22円)
<8053> 住友商 15.69ドル 2015円 (11円)
<8267> イオン 19.2ドル 2466円 (-7.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.75ドル 738円 (1.3円)
<8309> 三井トラスト 3.09ドル 3968円 (10円)
<8316> 三井住友 5.93ドル 3808円 (-24円)
<8411> みずほFG 2.39ドル 1535円 (-10円)
<8591> オリックス 88.63ドル 2277円 (0円)
<8604> 野村HD 3.71ドル 476円 (-5.5円)
<8766> 東京海上HD 53.4ドル 6858円 (-36円)
<8802> 菱地所 14.19ドル 1822円 (-7円)
<9202> ANA 3.8ドル 2440円 (33円)
<9432> NTT 29.38ドル 3773円 (22円)
<9735> セコム 17.39ドル 8934円 (-3円)
<9983> ファーストリテイ 47.55ドル 61068円 (88円)
<9984> ソフトバンクG 20.31ドル 5217円 (35円)
<ST>
ダウ平均は61.75ドル高の33301.93ドル、ナスダックは1.81ポイント安の12488.93で取引を終了した。ソフトウェアメーカーのマイクロソフト(MSFT)やクレジットカード会社のビザ(V)決算を好感した買いが相場を支え、寄り付き後、上昇。3月中古住宅販売成約指数が予想を下振れ一時下落に転じるも、中国の2都市でコロナ感染が落ち着く兆しとの報道で、世界経済の成長減速への脅威も後退し再び上昇した。値ごろ感から押し目買い意欲も強まり、ダウはプラス圏を維持。ハイテクは金利高を警戒し小幅下落した。
27日のニューヨーク外為市場でドル・円は127円90銭まで弱含んだのち、128円59銭まで上昇し、128円38銭で引けた。米3月前渡商品貿易赤字が予想外に拡大したほか、米3月中古住宅販売成約指数も予想を下回り、ドル買いは一服したが、米連邦準備制度理事会(FRB)の大幅な利上げを織り込み、長期金利が上昇したことから、ドル買いが再開。対欧州通貨でのドル買いに連れた動きや低調な5年債入札結果もドル買いを更に支援した。ユーロ・ドルは1.0586ドルから1.0515ドルまで下落し、1.0558ドルで引けた。ドイツは、欧州連合(EU)提案のロシア産石油禁輸を支持する準備がある(段階的な輸入削減)と方針を転換し、燃料危機により域内経済が景気後退に陥るとの警戒感が広がり、ユーロ売りに拍車がかかった。
NY原油先物6月限は小幅高(NYMEX原油6月限終値:102.02 ↑0.32)。
■ADR上昇率上位銘柄(27日)
<6762> TDK 31.49ドル 4044円 (189円) +4.9%
<6723> ルネサス 5.4ドル 1387円 (54円) +4.05%
<6471> 日精工 11.05ドル 710円 (20円) +2.9%
<5201> AGC 7.43ドル 4769円 (99円) +2.12%
<6976> 太陽電 159.22ドル 5112円 (82円) +1.63%
■ADR下落率上位銘柄(27日)
<6753> シャープ 2.03ドル 1043円 (-32円) -2.98%
<7752> リコー 7.1ドル 912円 (-23円) -2.46%
<6113> アマダ 29.89ドル 960円 (-16円) -1.64%
<7202> いすゞ 11.39ドル 1463円 (-24円) -1.61%
<5332> TOTO 33.11ドル 4252円 (-58円) -1.35%
■その他ADR銘柄(27日)
<1925> 大和ハウス 23.57ドル 3027円 (-18円)
<1928> 積水ハウス 17.18ドル 2206円 (-10円)
<2503> キリン 14.64ドル 1880円 (-2円)
<2802> 味の素 25.8ドル 3313円 (-10円)
<3407> 旭化成 15.97ドル 1026円 (4.5円)
<4523> エーザイ 42.6ドル 5471円 (-16円)
<4704> トレンド 56.59ドル 7268円 (18円)
<4901> 富士フイルム 55.4ドル 7115円 (35円)
<4911> 資生堂 45.82ドル 5885円 (-15円)
<5108> ブリヂストン 18.21ドル 4677円 (-17円)
<5201> AGC 7.43ドル 4769円 (99円)
<5802> 住友電 10.41ドル 1337円 (-7.5円)
<6301> コマツ 22.55ドル 2896円 (0円)
<6503> 三菱電 20.75ドル 1333円 (0.5円)
<6586> マキタ 28.2ドル 3622円 (-10円)
<6645> オムロン 60.53ドル 7774円 (-74円)
<6702> 富士通 29.62ドル 19020円 (20円)
<6723> ルネサス 5.4ドル 1387円 (54円)
<6758> ソニーG 85.45ドル 10974円 (-11円)
<6762> TDK 31.49ドル 4044円 (189円)
<6902> デンソー 28.21ドル 7246円 (-6円)
<6954> ファナック 15.15ドル 19457円 (-68円)
<6988> 日東電 32.51ドル 8351円 (-9円)
<7201> 日産自 7.82ドル 502円 (2.8円)
<7202> いすゞ 11.39ドル 1463円 (-24円)
<7203> トヨタ 168.04ドル 2158円 (-7.5円)
<7267> ホンダ 25.69ドル 3299円 (8円)
<7270> SUBARU 7.5ドル 1926円 (6円)
<7733> オリンパス 17.78ドル 2283円 (15円)
<7741> HOYA 99.18ドル 12738円 (3円)
<7751> キヤノン 22.7ドル 2915円 (-22円)
<7974> 任天堂 59.48ドル 61112円 (-198円)
<8001> 伊藤忠 59.09ドル 3794円 (-3円)
<8002> 丸紅 108.05ドル 1388円 (12円)
<8031> 三井物 477.98ドル 3069円 (22円)
<8053> 住友商 15.69ドル 2015円 (11円)
<8267> イオン 19.2ドル 2466円 (-7.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.75ドル 738円 (1.3円)
<8309> 三井トラスト 3.09ドル 3968円 (10円)
<8316> 三井住友 5.93ドル 3808円 (-24円)
<8411> みずほFG 2.39ドル 1535円 (-10円)
<8591> オリックス 88.63ドル 2277円 (0円)
<8604> 野村HD 3.71ドル 476円 (-5.5円)
<8766> 東京海上HD 53.4ドル 6858円 (-36円)
<8802> 菱地所 14.19ドル 1822円 (-7円)
<9202> ANA 3.8ドル 2440円 (33円)
<9432> NTT 29.38ドル 3773円 (22円)
<9735> セコム 17.39ドル 8934円 (-3円)
<9983> ファーストリテイ 47.55ドル 61068円 (88円)
<9984> ソフトバンクG 20.31ドル 5217円 (35円)
<ST>