このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

ADR日本株ランキング〜トヨタなど全般堅調、シカゴは大阪比330円高の27140円〜

注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、資生堂<4911>、TDK<6762>、オムロン<6645>など、対東証比較(1ドル127.11円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比330円高の27140円。

ダウ平均は575.77ドル高の33,212.96ドル、ナスダックは390.48ポイント高の12,131.13で取引を終了した。寄り付きから上昇。朝方発表された4月の個人消費支出(PCE)物価指数で物価上昇率の減速が示され、インフレ加速への懸念が後退した。連邦準備制度理事会(FRB)が物価の目安とするコア指数は前年比で4.9%の上昇と2カ月連続で伸びが鈍化。ソフトウエア銘柄の好決算や長期金利の低下がハイテク株のサポート材料となった。週末を控え利益確定の売りも出やすい中ではあったが、取引終盤にかけて上げ幅を拡大した。

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は、126円82銭まで下落後、127円25銭まで上昇し、127円12銭で引けた。米国のインフレ指標である4月コアPCE(個人消費支出)価格指数の伸びが鈍化し、5月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が下方修正され、米10年債利回りが一時2.70%台まで低下するなかでドル売りが先行。その後、ロンドンフィキシングに絡んだとみられる欧州通貨や円の売りでドル買いとなり反発した。ユーロ・ドルは1.0750ドルまで上昇後、1.0701ドルまで下落し、1.0732ドルで引けた。

27日のNY原油先物7月限は続伸(NYMEX原油7月限終値:115.07 ↑0.98)。


■ADR上昇率上位銘柄(27日)
<8358> スルガ銀 30.65ドル 390円 (29円) +8.03%
<6758> ソニーG 92.26ドル 11727円 (302円) +2.64%
<6723> ルネサス 5.98ドル 1520円 (29円) +1.95%
<7201> 日産自 7.85ドル 499円 (8.8円) +1.8%
<7203> トヨタ 166.83ドル 2121円 (37円) +1.78%


■ADR下落率上位銘柄(27日)
<6753> シャープ 2.06ドル 1047円 (-7円) -0.66%
<8411> みずほFG 2.38ドル 1513円 (-8.5円) -0.56%
<7752> リコー 8.07ドル 1026円 (-5円) -0.48%
<8359> 八十二 34.54ドル 439円 (-2円) -0.45%
<6361> 荏原 20.81ドル 5290円 (-20円) -0.38%


■その他ADR銘柄(27日)
<1925> 大和ハウス 25.25ドル 3210円 (31円)
<1928> 積水ハウス 18.06ドル 2296円 (13.5円)
<2503> キリン 15.68ドル 1994円 (24円)
<2802> 味の素 24.57ドル 3123円 (6円)
<3402> 東レ 10.43ドル 663円 (2.9円)
<3407> 旭化成 16.33ドル 1038円 (5円)
<4523> エーザイ 42.25ドル 5370円 (51円)
<4704> トレンド 59.55ドル 7569円 (89円)
<4901> 富士フイルム 54.2ドル 6889円 (66円)
<4911> 資生堂 42.89ドル 5452円 (90円)
<5108> ブリヂストン 19.82ドル 5039円 (49円)
<5201> AGC 7.7ドル 4897円 (17円)
<5802> 住友電 11.26ドル 1431円 (6円)
<6301> コマツ 25.19ドル 3202円 (20円)
<6503> 三菱電 21.96ドル 1396円 (15円)
<6645> オムロン 56.24ドル 7148円 (109円)
<6702> 富士通 30.24ドル 19216円 (176円)
<6723> ルネサス 5.98ドル 1520円 (29円)
<6758> ソニーG 92.26ドル 11727円 (302円)
<6762> TDK 34.53ドル 4389円 (74円)
<6902> デンソー 30.02ドル 7632円 (105円)
<6954> ファナック 16.24ドル 20643円 (278円)
<6988> 日東電 36.33ドル 9236円 (126円)
<7201> 日産自 7.85ドル 499円 (8.8円)
<7202> いすゞ 11.85ドル 1506円 (16円)
<7203> トヨタ 166.83ドル 2121円 (37円)
<7267> ホンダ 25.15ドル 3197円 (53円)
<7270> SUBARU 8.32ドル 2115円 (8.5円)
<7733> オリンパス 21.28ドル 2705円 (36円)
<7741> HOYA 109.38ドル 13904円 (204円)
<7751> キヤノン 25.73ドル 3271円 (47円)
<7974> 任天堂 56.09ドル 57037円 (337円)
<8001> 伊藤忠 58.31ドル 3706円 (31円)
<8002> 丸紅 105.98ドル 1347円 (12.5円)
<8031> 三井物 499.36ドル 3174円 (24円)
<8053> 住友商 14.57ドル 1852円 (4.5円)
<8267> イオン 18.32ドル 2329円 (11円)
<8306> 三菱UFJ 5.9ドル 750円 (11.2円)
<8309> 三井トラスト 3.08ドル 3915円 (35円)
<8316> 三井住友 6.22ドル 3953円 (-7円)
<8411> みずほFG 2.38ドル 1513円 (-8.5円)
<8591> オリックス 96.37ドル 2450円 (29円)
<8604> 野村HD 3.95ドル 502円 (1円)
<8766> 東京海上HD 59.17ドル 7521円 (91円)
<8802> 菱地所 15.44ドル 1963円 (10円)
<9202> ANA 4.17ドル 2650円 (44円)
<9432> NTT 31.68ドル 4027円 (31円)
<9735> セコム 16.57ドル 8425円 (32円)
<9983> ファーストリテイ 47.45ドル 60314円 (664円)
<9984> ソフトバンクG 21.3ドル 5415円 (74円)

<ST>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
検索エンジン登録パック+A
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る