出来高変化率ランキング(9時台)〜リボミック、サンリオなどがランクイン
[22/06/30]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月30日 9:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4591* リボミック 6501700 1298400 400.75% +15.76> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<8136* サンリオ 875800 211300 314.48% +13.94> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<9522* リニューアブルJ 575900 152380 277.94% +12.57> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<4192* スパイダープラス 637300 170720 273.30% +21.98> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<1711* SDSHD 1119200 614820 82.04% +14.40> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<3773* AMI 320600 181160 76.97% -4.79> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<3182* オイシックス 688100 490560 40.27% +2.93> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<7593* VTHD 338500 270060 25.34% +3.63> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<6337* テセック 22200 18700 18.72% +3.85> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<3377* バイク王 297400 253000 17.55% -6.58> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<7590* タカショー 69400 63600 9.12% -3.35> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<6561* HANATOUR 98100 91200 7.57% +7.09> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<5759* 日本電解 76300 71100 7.31% -2.61> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<8011* 三陽商 46300 43860 5.56% +4.22> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<9625* セレスポ 58100 57500 1.04% +2.94> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<1929* 日特建 81800 85520 -4.35% +1.49> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<4936* アクシージア 521200 549180 -5.09% -7.73> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<5331* ノリタケ 28600 30560 -6.41% +0.37> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<3445* RSテクノ 45600 49020 -6.98% +5.07> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<2432* ディーエヌエー 365400 398860 -8.39% +2.19> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<7952* 河合楽器 17000 19360 -12.19% -0.45> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<3083* シーズメン 161200 184200 -12.49% +5.29> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<8848* レオパレス21 1795100 2106340 -14.78% +4.81> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<3903* gumi 892600 1060380 -15.82% +7.22> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<7071* アンビス 102300 125380 -18.41% +5.14> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<3858* ユビAI 39800 51040 -22.02% +1.79> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<4825* WNIウェザー 32700 43140 -24.20% +3.58> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<4377* ワンキャリア 13000 17540 -25.88% -1.93> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<6855* 電子材料 149300 204240 -26.90% -2.81> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<2733* あらた 14800 21440 -30.97% +0.63> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>
■出来高変化率上位 [6月30日 9:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4591* リボミック 6501700 1298400 400.75% +15.76> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<8136* サンリオ 875800 211300 314.48% +13.94> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<9522* リニューアブルJ 575900 152380 277.94% +12.57> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<4192* スパイダープラス 637300 170720 273.30% +21.98> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<1711* SDSHD 1119200 614820 82.04% +14.40> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<3773* AMI 320600 181160 76.97% -4.79> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<3182* オイシックス 688100 490560 40.27% +2.93> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<7593* VTHD 338500 270060 25.34% +3.63> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<6337* テセック 22200 18700 18.72% +3.85> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<3377* バイク王 297400 253000 17.55% -6.58> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<7590* タカショー 69400 63600 9.12% -3.35> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<6561* HANATOUR 98100 91200 7.57% +7.09> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<5759* 日本電解 76300 71100 7.31% -2.61> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<8011* 三陽商 46300 43860 5.56% +4.22> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<9625* セレスポ 58100 57500 1.04% +2.94> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<1929* 日特建 81800 85520 -4.35% +1.49> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<4936* アクシージア 521200 549180 -5.09% -7.73> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<5331* ノリタケ 28600 30560 -6.41% +0.37> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<3445* RSテクノ 45600 49020 -6.98% +5.07> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<2432* ディーエヌエー 365400 398860 -8.39% +2.19> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<7952* 河合楽器 17000 19360 -12.19% -0.45> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<3083* シーズメン 161200 184200 -12.49% +5.29> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<8848* レオパレス21 1795100 2106340 -14.78% +4.81> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<3903* gumi 892600 1060380 -15.82% +7.22> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<7071* アンビス 102300 125380 -18.41% +5.14> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<3858* ユビAI 39800 51040 -22.02% +1.79> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<4825* WNIウェザー 32700 43140 -24.20% +3.58> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<4377* ワンキャリア 13000 17540 -25.88% -1.93> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<6855* 電子材料 149300 204240 -26.90% -2.81> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<2733* あらた 14800 21440 -30.97% +0.63> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<FA>