出来高変化率ランキング(10時台)〜丸井G、大豊工業などがランクイン
[26/08/25]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
*10:38JST 出来高変化率ランキング(10時台)〜丸井G、大豊工業などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月25日 10:23 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6470> 大豊工業 204500 54352.42 165.25% -0.0513%
<6232> ACSL 1718200 718451.32 127.75% -0.1286%
<1948> 弘電社 5200 22836.4 118.47% 0%
<462A> ファンディーノ 3366000 336329.04 105.69% 0.1743%
<3276> JPMC 446900 431083.54 94.53% 0.0004%
<2624> iF225年4 42493 222859.377 92.89% -0.0121%
<5013> ユシロ 53700 73391.98 80.3% -0.0238%
<8252> 丸井G 1432800 1968306.9 76.21% 0.003%
<2647> NF米債7 15191 41743.029 51.75% 0.0008%
<5724> アサカ理研 183700 353050.72 43.11% 0.0571%
<1591> NFJPX400 2921 58528.324 39.48% -0.0032%
<4722> フューチャー 1209000 2060463.62 33.84% 0.0012%
<7746> 岡本硝子 315700 229822.68 33.15% 0.0216%
<2527> NZAMJリコア 37916 28918.206 21.55% 0.0017%
<5842> インテグラル 101400 254030.02 19.84% 0%
<3232> 三交GHD 412400 176858.7 15.47% 0.0242%
<8244> 近鉄百 77200 120332.92 15.14% 0.0071%
<6613> QDレーザ 3556100 8588508 13.57% 0.0394%
<5707> 東邦鉛 1320000 1431561.58 11.62% -0.0033%
<2633> NFS&P500 115780 90800.058 11.03% 0.0014%
<2525> NZAM225 1000 63326.928 7.83% -0.0108%
<2305> スタジオアリス 46000 81549.46 6.84% -0.0005%
<6460> セガサミーHD 739000 2009981.21 3.25% 0.0449%
<7220> 武蔵精密 760500 2419750.7 1.76% -0.0396%
<606A> 金2倍 5946 138635.097 -1.16% 0.0176%
<1328> NF金価格 36762 601192.421 -1.34% 0.0057%
<2038> ドバイブル 77921 203567.511 -2.19% 0.0135%
<8273> イズミ 762700 797335.48 -5.89% 0.0215%
<7826> フルヤ金属 268100 2723368.4 -6.44% 0.055%
<6291> エアーテック 24900 43454.56 -7.56% 0.0051%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月25日 10:23 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6470> 大豊工業 204500 54352.42 165.25% -0.0513%
<6232> ACSL 1718200 718451.32 127.75% -0.1286%
<1948> 弘電社 5200 22836.4 118.47% 0%
<462A> ファンディーノ 3366000 336329.04 105.69% 0.1743%
<3276> JPMC 446900 431083.54 94.53% 0.0004%
<2624> iF225年4 42493 222859.377 92.89% -0.0121%
<5013> ユシロ 53700 73391.98 80.3% -0.0238%
<8252> 丸井G 1432800 1968306.9 76.21% 0.003%
<2647> NF米債7 15191 41743.029 51.75% 0.0008%
<5724> アサカ理研 183700 353050.72 43.11% 0.0571%
<1591> NFJPX400 2921 58528.324 39.48% -0.0032%
<4722> フューチャー 1209000 2060463.62 33.84% 0.0012%
<7746> 岡本硝子 315700 229822.68 33.15% 0.0216%
<2527> NZAMJリコア 37916 28918.206 21.55% 0.0017%
<5842> インテグラル 101400 254030.02 19.84% 0%
<3232> 三交GHD 412400 176858.7 15.47% 0.0242%
<8244> 近鉄百 77200 120332.92 15.14% 0.0071%
<6613> QDレーザ 3556100 8588508 13.57% 0.0394%
<5707> 東邦鉛 1320000 1431561.58 11.62% -0.0033%
<2633> NFS&P500 115780 90800.058 11.03% 0.0014%
<2525> NZAM225 1000 63326.928 7.83% -0.0108%
<2305> スタジオアリス 46000 81549.46 6.84% -0.0005%
<6460> セガサミーHD 739000 2009981.21 3.25% 0.0449%
<7220> 武蔵精密 760500 2419750.7 1.76% -0.0396%
<606A> 金2倍 5946 138635.097 -1.16% 0.0176%
<1328> NF金価格 36762 601192.421 -1.34% 0.0057%
<2038> ドバイブル 77921 203567.511 -2.19% 0.0135%
<8273> イズミ 762700 797335.48 -5.89% 0.0215%
<7826> フルヤ金属 268100 2723368.4 -6.44% 0.055%
<6291> エアーテック 24900 43454.56 -7.56% 0.0051%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
<CS>










SEO関連




