TOCOM 先物相場表一覧(2011年03月29日 確定)
[11/03/29]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年03月29日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,728 3,739 3,721 3,729 -16 74
2011/06 3,726 3,737 3,709 3,730 -10 70
2011/08 3,729 3,738 3,708 3,727 -13 178
2011/10 3,730 3,738 3,713 3,732 -12 441
2011/12 3,731 3,741 3,711 3,734 -11 3,380
2012/02 3,735 3,745 3,714 3,738 -11 24,673
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 97.0 97.0 97.0 97.0 -0.4 1
2011/06 96.9 97.5 96.7 97.3 -0.3 6
2011/08 97.2 97.2 97.2 97.2 -0.4 1
2011/10 97.4 97.4 97.1 97.2 -0.2 14
2011/12 95.9 97.2 95.9 96.8 -0.4 538
2012/02 96.2 97.4 95.3 96.9 -0.3 2,095
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,555 4,619 4,555 4,610 +30 170
2011/06 4,558 4,602 4,558 4,602 +33 21
2011/08 4,538 4,591 4,538 4,591 +36 28
2011/10 4,546 4,599 4,543 4,597 +29 121
2011/12 4,559 4,614 4,538 4,608 +42 896
2012/02 4,558 4,619 4,541 4,606 +36 12,571
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 1,966 1,966 1,966 1,966 +4 1
2011/06 - - - 1,962 0 0
2011/08 1,970 1,970 1,970 1,970 +32 4
2011/10 1,972 1,972 1,960 1,964 +17 8
2011/12 1,962 1,962 1,941 1,962 +2 16
2012/02 1,947 1,975 1,941 1,956 +1 177
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 423.3 429.3 411.0 429.3 +4.6 29
2011/05 417.0 431.0 409.5 430.8 +11.8 121
2011/06 419.0 434.7 412.0 434.2 +10.3 233
2011/07 413.1 428.8 403.4 427.0 +9.3 1,002
2011/08 410.0 422.1 398.0 420.9 +7.1 6,855
2011/09 405.7 418.0 392.7 417.2 +7.9 18,507
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 69,810 69,960 68,860 69,320 -780 222
2011/06 70,150 70,150 68,850 69,380 -740 381
2011/07 70,030 70,250 69,130 69,550 -750 330
2011/08 70,380 70,440 69,450 69,760 -700 763
2011/09 70,570 70,650 69,660 69,940 -700 2,224
2011/10 71,120 71,120 70,060 70,360 -670 1,586
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 68,300 68,400 67,150 67,640 -710 35
2011/06 67,660 67,660 66,460 66,970 -800 107
2011/07 67,440 67,440 66,120 66,520 -920 243
2011/08 67,040 67,160 65,900 66,420 -790 687
2011/09 66,620 66,770 65,450 66,080 -680 3,457
2011/10 66,100 66,170 64,850 65,530 -660 5,138
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 55,900 55,900 55,900 55,900 -150 1
2011/04 55,840 55,840 55,580 55,700 -390 70
2011/05 55,720 55,990 55,300 55,480 -410 59
2011/06 55,750 55,890 55,250 55,500 -390 70
2011/07 55,670 55,900 55,120 55,410 -360 184
2011/08 55,610 55,840 55,040 55,320 -360 2,022
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,728 3,739 3,721 3,729 -16 74
2011/06 3,726 3,737 3,709 3,730 -10 70
2011/08 3,729 3,738 3,708 3,727 -13 178
2011/10 3,730 3,738 3,713 3,732 -12 441
2011/12 3,731 3,741 3,711 3,734 -11 3,380
2012/02 3,735 3,745 3,714 3,738 -11 24,673
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 97.0 97.0 97.0 97.0 -0.4 1
2011/06 96.9 97.5 96.7 97.3 -0.3 6
2011/08 97.2 97.2 97.2 97.2 -0.4 1
2011/10 97.4 97.4 97.1 97.2 -0.2 14
2011/12 95.9 97.2 95.9 96.8 -0.4 538
2012/02 96.2 97.4 95.3 96.9 -0.3 2,095
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,555 4,619 4,555 4,610 +30 170
2011/06 4,558 4,602 4,558 4,602 +33 21
2011/08 4,538 4,591 4,538 4,591 +36 28
2011/10 4,546 4,599 4,543 4,597 +29 121
2011/12 4,559 4,614 4,538 4,608 +42 896
2012/02 4,558 4,619 4,541 4,606 +36 12,571
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 1,966 1,966 1,966 1,966 +4 1
2011/06 - - - 1,962 0 0
2011/08 1,970 1,970 1,970 1,970 +32 4
2011/10 1,972 1,972 1,960 1,964 +17 8
2011/12 1,962 1,962 1,941 1,962 +2 16
2012/02 1,947 1,975 1,941 1,956 +1 177
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 423.3 429.3 411.0 429.3 +4.6 29
2011/05 417.0 431.0 409.5 430.8 +11.8 121
2011/06 419.0 434.7 412.0 434.2 +10.3 233
2011/07 413.1 428.8 403.4 427.0 +9.3 1,002
2011/08 410.0 422.1 398.0 420.9 +7.1 6,855
2011/09 405.7 418.0 392.7 417.2 +7.9 18,507
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 69,810 69,960 68,860 69,320 -780 222
2011/06 70,150 70,150 68,850 69,380 -740 381
2011/07 70,030 70,250 69,130 69,550 -750 330
2011/08 70,380 70,440 69,450 69,760 -700 763
2011/09 70,570 70,650 69,660 69,940 -700 2,224
2011/10 71,120 71,120 70,060 70,360 -670 1,586
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 68,300 68,400 67,150 67,640 -710 35
2011/06 67,660 67,660 66,460 66,970 -800 107
2011/07 67,440 67,440 66,120 66,520 -920 243
2011/08 67,040 67,160 65,900 66,420 -790 687
2011/09 66,620 66,770 65,450 66,080 -680 3,457
2011/10 66,100 66,170 64,850 65,530 -660 5,138
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 55,900 55,900 55,900 55,900 -150 1
2011/04 55,840 55,840 55,580 55,700 -390 70
2011/05 55,720 55,990 55,300 55,480 -410 59
2011/06 55,750 55,890 55,250 55,500 -390 70
2011/07 55,670 55,900 55,120 55,410 -360 184
2011/08 55,610 55,840 55,040 55,320 -360 2,022
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。