TOCOM 先物相場表一覧(2011年06月24日 確定)
[11/06/24]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年06月24日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 3,993 3,993 3,929 3,944 -55 43
2011/08 3,998 4,000 3,927 3,938 -58 1,960
2011/10 4,002 4,002 3,925 3,939 -59 1,155
2011/12 4,000 4,003 3,925 3,940 -58 3,545
2012/02 4,003 4,006 3,927 3,943 -57 12,078
2012/04 4,006 4,009 3,930 3,946 -57 61,200
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 - - - 91.1 -2.5 1
2011/08 91.0 91.3 91.0 91.3 -2.8 2
2011/10 91.4 91.4 91.4 91.4 -2.6 1
2011/12 90.7 90.7 90.7 90.7 -2.6 1
2012/02 93.1 93.1 90.0 91.0 -2.6 50
2012/04 93.4 93.7 90.0 91.2 -2.1 854
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 4,450 4,452 4,390 4,415 -45 49
2011/08 4,477 4,477 4,380 4,440 -28 70
2011/10 4,490 4,490 4,420 4,446 -39 119
2011/12 4,495 4,495 4,404 4,453 -30 395
2012/02 4,508 4,516 4,415 4,466 -34 2,231
2012/04 4,522 4,530 4,424 4,476 -36 17,300
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 1,950 1,950 1,950 1,950 -38 27
2011/08 - - - 1,956 -23 0
2011/10 1,953 1,953 1,948 1,950 -32 7
2011/12 1,944 1,946 1,940 1,946 -34 4
2012/02 1,949 1,949 1,949 1,949 -32 1
2012/04 1,963 1,973 1,925 1,951 -16 250
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 369.6 378.0 369.6 378.0 +0.1 156
2011/07 380.0 380.9 374.3 378.0 -1.9 107
2011/08 378.3 378.9 373.6 377.6 -1.6 110
2011/09 375.8 376.6 370.8 375.4 -0.4 607
2011/10 367.0 370.5 363.1 368.9 +0.9 1,485
2011/11 359.2 364.7 355.5 363.0 +2.6 6,450
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 64,750 64,750 62,800 63,100 -1,640 1,154
2011/08 64,800 64,800 63,150 63,390 -1,510 174
2011/09 65,040 65,040 63,660 64,140 -1,530 114
2011/10 65,920 66,010 64,240 64,800 -1,340 212
2011/11 66,530 66,530 64,620 65,470 -1,390 243
2011/12 67,450 67,450 65,210 65,970 -1,480 1,631
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 71,500 71,500 68,500 68,840 -940 1,110
2011/08 68,500 68,700 66,500 67,130 -1,260 297
2011/09 67,220 67,340 65,210 66,210 -1,020 297
2011/10 65,420 65,420 63,660 64,420 -1,050 489
2011/11 64,420 64,430 62,330 63,350 -1,090 1,728
2011/12 64,130 64,160 62,000 63,090 -1,080 11,919
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 54,750 54,750 54,520 54,600 -400 4
2011/07 52,140 52,700 52,000 52,530 -1,520 72
2011/08 53,810 53,810 51,990 52,420 -1,520 198
2011/09 53,790 53,790 51,200 52,500 -1,440 192
2011/10 53,850 53,850 51,200 52,580 -1,360 536
2011/11 53,850 53,860 51,210 52,600 -1,340 6,213
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 3,993 3,993 3,929 3,944 -55 43
2011/08 3,998 4,000 3,927 3,938 -58 1,960
2011/10 4,002 4,002 3,925 3,939 -59 1,155
2011/12 4,000 4,003 3,925 3,940 -58 3,545
2012/02 4,003 4,006 3,927 3,943 -57 12,078
2012/04 4,006 4,009 3,930 3,946 -57 61,200
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 - - - 91.1 -2.5 1
2011/08 91.0 91.3 91.0 91.3 -2.8 2
2011/10 91.4 91.4 91.4 91.4 -2.6 1
2011/12 90.7 90.7 90.7 90.7 -2.6 1
2012/02 93.1 93.1 90.0 91.0 -2.6 50
2012/04 93.4 93.7 90.0 91.2 -2.1 854
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 4,450 4,452 4,390 4,415 -45 49
2011/08 4,477 4,477 4,380 4,440 -28 70
2011/10 4,490 4,490 4,420 4,446 -39 119
2011/12 4,495 4,495 4,404 4,453 -30 395
2012/02 4,508 4,516 4,415 4,466 -34 2,231
2012/04 4,522 4,530 4,424 4,476 -36 17,300
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 1,950 1,950 1,950 1,950 -38 27
2011/08 - - - 1,956 -23 0
2011/10 1,953 1,953 1,948 1,950 -32 7
2011/12 1,944 1,946 1,940 1,946 -34 4
2012/02 1,949 1,949 1,949 1,949 -32 1
2012/04 1,963 1,973 1,925 1,951 -16 250
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 369.6 378.0 369.6 378.0 +0.1 156
2011/07 380.0 380.9 374.3 378.0 -1.9 107
2011/08 378.3 378.9 373.6 377.6 -1.6 110
2011/09 375.8 376.6 370.8 375.4 -0.4 607
2011/10 367.0 370.5 363.1 368.9 +0.9 1,485
2011/11 359.2 364.7 355.5 363.0 +2.6 6,450
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 64,750 64,750 62,800 63,100 -1,640 1,154
2011/08 64,800 64,800 63,150 63,390 -1,510 174
2011/09 65,040 65,040 63,660 64,140 -1,530 114
2011/10 65,920 66,010 64,240 64,800 -1,340 212
2011/11 66,530 66,530 64,620 65,470 -1,390 243
2011/12 67,450 67,450 65,210 65,970 -1,480 1,631
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 71,500 71,500 68,500 68,840 -940 1,110
2011/08 68,500 68,700 66,500 67,130 -1,260 297
2011/09 67,220 67,340 65,210 66,210 -1,020 297
2011/10 65,420 65,420 63,660 64,420 -1,050 489
2011/11 64,420 64,430 62,330 63,350 -1,090 1,728
2011/12 64,130 64,160 62,000 63,090 -1,080 11,919
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 54,750 54,750 54,520 54,600 -400 4
2011/07 52,140 52,700 52,000 52,530 -1,520 72
2011/08 53,810 53,810 51,990 52,420 -1,520 198
2011/09 53,790 53,790 51,200 52,500 -1,440 192
2011/10 53,850 53,850 51,200 52,580 -1,360 536
2011/11 53,850 53,860 51,210 52,600 -1,340 6,213
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。