TOCOM 先物相場表一覧(2011年06月30日 確定)
[11/06/30]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年06月30日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 3,938 3,938 3,905 3,905 -17 20
2011/10 3,928 3,935 3,902 3,904 -16 246
2011/12 3,928 3,937 3,904 3,905 -16 4,068
2012/02 3,930 3,940 3,905 3,908 -17 836
2012/04 3,933 3,944 3,908 3,911 -16 12,589
2012/06 3,937 3,946 3,910 3,913 -17 30,956
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 91.1 91.1 90.0 90.0 +1.1 4
2011/10 88.6 91.5 88.6 90.0 +1.4 7
2011/12 89.5 90.2 89.5 90.2 +1.7 6
2012/02 88.9 90.4 88.9 90.2 +1.5 11
2012/04 89.1 90.7 88.2 90.2 +1.4 607
2012/06 89.3 90.9 88.4 90.3 +1.3 714
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 4,475 4,486 4,475 4,475 +10 27
2011/10 4,480 4,491 4,480 4,484 +17 63
2011/12 4,498 4,502 4,483 4,485 +20 190
2012/02 4,496 4,525 4,484 4,498 +16 394
2012/04 4,504 4,537 4,492 4,507 +17 5,750
2012/06 4,510 4,545 4,498 4,510 +11 12,246
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 - - - 1,954 +6 0
2011/10 1,972 1,972 1,972 1,972 +23 20
2011/12 1,967 1,974 1,967 1,974 +18 26
2012/02 1,967 1,976 1,967 1,976 +24 23
2012/04 1,946 1,980 1,933 1,971 +15 161
2012/06 1,959 1,979 1,932 1,971 +14 203
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 364.5 372.9 364.5 372.4 +8.4 64
2011/08 365.9 373.9 365.9 373.2 +7.3 120
2011/09 363.7 372.0 363.7 371.3 +6.8 172
2011/10 360.0 368.0 360.0 366.4 +7.0 722
2011/11 357.1 365.5 357.0 363.7 +7.0 7,345
2011/12 358.2 366.4 358.2 365.0 +7.2 11,279
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 63,940 64,700 63,430 64,270 +1,150 962
2011/09 64,100 65,190 64,100 65,050 +1,330 133
2011/10 65,040 66,100 64,900 65,910 +1,360 207
2011/11 65,610 66,960 65,610 66,780 +1,500 265
2011/12 66,280 67,560 66,090 67,420 +1,510 1,239
2012/01 66,700 68,010 66,610 67,780 +1,450 1,401
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 67,000 67,950 66,800 67,680 +1,190 245
2011/09 66,350 67,340 66,350 67,100 +1,130 442
2011/10 64,810 66,020 64,800 65,810 +1,280 463
2011/11 64,000 65,100 63,800 64,980 +1,380 760
2011/12 63,650 64,850 63,420 64,650 +1,370 3,659
2012/01 63,690 64,880 63,450 64,730 +1,390 9,401
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 54,900 54,900 54,640 54,700 -20 82
2011/07 53,300 54,180 53,150 54,120 +1,160 25
2011/08 53,240 54,470 53,120 54,170 +1,200 160
2011/09 53,700 54,590 53,700 54,320 +1,240 103
2011/10 53,410 54,780 53,410 54,400 +1,240 316
2011/11 53,600 54,890 53,470 54,490 +1,280 4,288
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 3,938 3,938 3,905 3,905 -17 20
2011/10 3,928 3,935 3,902 3,904 -16 246
2011/12 3,928 3,937 3,904 3,905 -16 4,068
2012/02 3,930 3,940 3,905 3,908 -17 836
2012/04 3,933 3,944 3,908 3,911 -16 12,589
2012/06 3,937 3,946 3,910 3,913 -17 30,956
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 91.1 91.1 90.0 90.0 +1.1 4
2011/10 88.6 91.5 88.6 90.0 +1.4 7
2011/12 89.5 90.2 89.5 90.2 +1.7 6
2012/02 88.9 90.4 88.9 90.2 +1.5 11
2012/04 89.1 90.7 88.2 90.2 +1.4 607
2012/06 89.3 90.9 88.4 90.3 +1.3 714
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 4,475 4,486 4,475 4,475 +10 27
2011/10 4,480 4,491 4,480 4,484 +17 63
2011/12 4,498 4,502 4,483 4,485 +20 190
2012/02 4,496 4,525 4,484 4,498 +16 394
2012/04 4,504 4,537 4,492 4,507 +17 5,750
2012/06 4,510 4,545 4,498 4,510 +11 12,246
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 - - - 1,954 +6 0
2011/10 1,972 1,972 1,972 1,972 +23 20
2011/12 1,967 1,974 1,967 1,974 +18 26
2012/02 1,967 1,976 1,967 1,976 +24 23
2012/04 1,946 1,980 1,933 1,971 +15 161
2012/06 1,959 1,979 1,932 1,971 +14 203
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/07 364.5 372.9 364.5 372.4 +8.4 64
2011/08 365.9 373.9 365.9 373.2 +7.3 120
2011/09 363.7 372.0 363.7 371.3 +6.8 172
2011/10 360.0 368.0 360.0 366.4 +7.0 722
2011/11 357.1 365.5 357.0 363.7 +7.0 7,345
2011/12 358.2 366.4 358.2 365.0 +7.2 11,279
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 63,940 64,700 63,430 64,270 +1,150 962
2011/09 64,100 65,190 64,100 65,050 +1,330 133
2011/10 65,040 66,100 64,900 65,910 +1,360 207
2011/11 65,610 66,960 65,610 66,780 +1,500 265
2011/12 66,280 67,560 66,090 67,420 +1,510 1,239
2012/01 66,700 68,010 66,610 67,780 +1,450 1,401
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/08 67,000 67,950 66,800 67,680 +1,190 245
2011/09 66,350 67,340 66,350 67,100 +1,130 442
2011/10 64,810 66,020 64,800 65,810 +1,280 463
2011/11 64,000 65,100 63,800 64,980 +1,380 760
2011/12 63,650 64,850 63,420 64,650 +1,370 3,659
2012/01 63,690 64,880 63,450 64,730 +1,390 9,401
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/06 54,900 54,900 54,640 54,700 -20 82
2011/07 53,300 54,180 53,150 54,120 +1,160 25
2011/08 53,240 54,470 53,120 54,170 +1,200 160
2011/09 53,700 54,590 53,700 54,320 +1,240 103
2011/10 53,410 54,780 53,410 54,400 +1,240 316
2011/11 53,600 54,890 53,470 54,490 +1,280 4,288
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。