米国株は下落、ハイテク株に売りが広がる(20日)
[19/05/21]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
海外市場動向
「シカゴ日経平均先物(CME)」(20日)
JUN19
O 21200(ドル建て)
H 21445
L 21065
C 21155 大証比-155(イブニング比+5)
Vol 9667
JUN19
O 21185(円建て)
H 21430
L 21050
C 21145 大証比-165(イブニング比-5)
Vol 47261
「米国預託証券概況(ADR)」(20日)
ソフトバンクG<9984>が堅調な他は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、キヤノン<7751>、資生堂<4911>、富士フイルム<4901>
など、対東証比較(1ドル110.08円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 118.11 -0.29 6501 -26
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 48.39 1.80 10654 314
6954 (FANUY) ファナック 16.67 -0.41 18352 -303
9432 (NTTYY) NTT 44.85 0.61 4937 -22
6758 (SNE) ソニー 52.20 -0.41 5746 -124
8306 (MUFG) 三菱UFJ 4.57 0.00 503 -1.4
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 58.69 -0.18 64606 -344
8316 (SMFG) 三井住友 6.98 0.00 3842 -22
7267 (HMC) ホンダ 25.53 -0.10 2810 -19.5
7974 (NTDOY) 任天堂 42.77 0.37 37665 -545
8058 (MSBHY) 三菱商 52.72 -0.44 2902 -31
7751 (CAJ) キヤノン 28.72 0.13 3161 -36
8411 (MFG) みずほFG 2.88 -0.06 159 0.2
8766 (TKOMY) 東京海上HD 50.06 -0.80 5511 -47
6902 (DNZOY) デンソー 19.42 -0.22 4276 -52
4911 (SSDOY) 資生堂 75.93 0.73 8359 -41
7201 (NSANY) 日産自 13.86 -0.27 763 -7.1
8001 (ITOCY) 伊藤忠 36.38 -0.57 2002 -13
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.28 -0.05 4025 -41
6503 (MIELY) 三菱電 25.39 -0.54 1397 -24
7741 (HOCPY) HOYA 71.18 -1.09 7835 -61
8031 (MITSY) 三井物 307.50 -1.62 1692 -2
8802 (MITEY) 菱地所 18.95 0.20 2086 -26
4901 (FUJIY) 富士フイルム 47.26 -0.03 5202 -49
6301 (KMTUY) コマツ 21.54 -0.02 2371 -29
9735 (SOMLY) セコム 20.90 0.28 9203 -59
1925 (DWAHY) 大和ハウス 28.91 0.11 3183 -38
2503 (KNBWY) キリン 20.61 0.18 2269 -10.5
8591 (IX) オリックス 69.97 -0.16 1540 -10
8053 (SSUMY) 住友商 14.73 -0.02 1621 5.5
7270 (FUJHY) SUBARU 11.61 -0.12 2556 -20.5
4523 (ESALY) エーザイ 57.79 -1.11 6362 -32
7733 (OCPNY) オリンパス 11.78 -0.17 1297 -17
3407 (AHKSY) 旭化成 20.74 -0.10 1142 -10
6702 (FJTSY) 富士通 13.47 -0.04 7414 -79
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.51 0.03 3864 18
9202 (ALNPY) ANA 6.81 0.02 3748 -5
8604 (NMR) 野村HD 3.19 0.00 351 -5
3402 (TRYIY) 東レ 13.51 -0.09 744 -9.7
1928 (SKHSY) 積水ハウス 16.06 -0.01 1768 -9
6645 (OMRNY) オムロン 47.20 -1.37 5196 -64
5802 (SMTOY) 住友電 12.26 -0.03 1350 -34
6586 (MKTAY) マキタ 34.53 -0.46 3801 -14
7202 (ISUZY) いすゞ 11.10 0.20 1222 -9
6762 (TTDKY) TDK 72.98 -0.90 8034 14
1801 (TISCY) 大成建 10.29 0.42 4531 86
6723 (RNECY) ルネサス 2.27 -0.16 500 -14
1812 (KAJMY) 鹿島 14.47 -0.06 1593 -8
3938 (LN) LINE 31.40 -0.83 3457 -53
7912 (DNPLY) 大日印 11.58 0.12 2549 -10
(時価総額上位50位、1ドル110.08円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(20日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 48.39 10654 314 3.04
1801 (TISCY) 大成建 10.29 4531 86 1.93
7012 (KWHIY) 川重 9.03 2485 16 0.65
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.51 3864 18 0.47
8053 (SSUMY) 住友商 14.73 1621 5.5 0.34
「ADR下落率上位5銘柄」(20日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 2.28 1004 -35 -3.37
6839 (FUAIY) 船井電機 1.30 716 -22 -2.98
6723 (RNECY) ルネサス 2.27 500 -14 -2.72
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.15 1387 -36 -2.53
5802 (SMTOY) 住友電 12.26 1350 -34 -2.46
「米国株式市場概況」(20日)
NYDOW
終値:25679.90 前日比:-84.10
始値:25655.31 高値:25751.71 安値:25560.55
年初来高値:26695.96 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:7702.38 前日比:-113.91
始値:7714.06 高値:7747.27 安値:7678.35
年初来高値:8176.08 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2840.23 前日比:-19.30
始値:2841.94 高値:2853.86 安値:2831.29
年初来高値:2954.13 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.837% 米10年国債 2.416%
米国株式相場は下落。ダウ平均は84.10ドル安の25679.90、ナスダックは113.91ポイント安の7702.38で取引を終了した。複数の企業が中国通信機器メーカーの華為技術(ファーウェイ)との取引を事実上禁じる米政府方針を順守することが報じられ、米中関係の更なる悪化懸念からハイテク株を中心に売りが先行。米国とイランの関係悪化による地政学リスクも嫌気され、終日軟調推移となった。セクター別では、電気通信サービスや食品・生活必需品小売が上昇する一方で半導体・半導体製造装置やテクノロジー・ハード・機器が下落した。
インテル(INTC)やクアルコム(QCOM)、ブロードコム(AVGO)などの半導体関連企業や、検索大手のアルファベット(GOOGL)は、ファーウェイへの部品供給や一部事業の凍結に踏み切り下落。電気自動車のテスラ(TSLA)は、一部アナリストによる目標株価引き下げを受け軟調推移。食材宅配サービスのブルーエプロン(APRN)は、株式併合を発表し大幅下落。一方で、通信大手のTモバイル(TMUS)と同業スプリント(S)は、米連邦通信委員会(FCC)のパイ委員長が両社の合併計画を承認委員会に推薦する意向を示し上昇した。
FCCの賛同の可能性が高まったものの、米司法省はTモバイルとスプリントの合併計画に反対する意向が伝えられており、同計画が承認されるかは依然として不透明だ。
Horiko Capital Management LLC
<FA>
JUN19
O 21200(ドル建て)
H 21445
L 21065
C 21155 大証比-155(イブニング比+5)
Vol 9667
JUN19
O 21185(円建て)
H 21430
L 21050
C 21145 大証比-165(イブニング比-5)
Vol 47261
「米国預託証券概況(ADR)」(20日)
ソフトバンクG<9984>が堅調な他は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、キヤノン<7751>、資生堂<4911>、富士フイルム<4901>
など、対東証比較(1ドル110.08円換算)で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM) トヨタ 118.11 -0.29 6501 -26
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 48.39 1.80 10654 314
6954 (FANUY) ファナック 16.67 -0.41 18352 -303
9432 (NTTYY) NTT 44.85 0.61 4937 -22
6758 (SNE) ソニー 52.20 -0.41 5746 -124
8306 (MUFG) 三菱UFJ 4.57 0.00 503 -1.4
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 58.69 -0.18 64606 -344
8316 (SMFG) 三井住友 6.98 0.00 3842 -22
7267 (HMC) ホンダ 25.53 -0.10 2810 -19.5
7974 (NTDOY) 任天堂 42.77 0.37 37665 -545
8058 (MSBHY) 三菱商 52.72 -0.44 2902 -31
7751 (CAJ) キヤノン 28.72 0.13 3161 -36
8411 (MFG) みずほFG 2.88 -0.06 159 0.2
8766 (TKOMY) 東京海上HD 50.06 -0.80 5511 -47
6902 (DNZOY) デンソー 19.42 -0.22 4276 -52
4911 (SSDOY) 資生堂 75.93 0.73 8359 -41
7201 (NSANY) 日産自 13.86 -0.27 763 -7.1
8001 (ITOCY) 伊藤忠 36.38 -0.57 2002 -13
5108 (BRDCY) ブリヂストン 18.28 -0.05 4025 -41
6503 (MIELY) 三菱電 25.39 -0.54 1397 -24
7741 (HOCPY) HOYA 71.18 -1.09 7835 -61
8031 (MITSY) 三井物 307.50 -1.62 1692 -2
8802 (MITEY) 菱地所 18.95 0.20 2086 -26
4901 (FUJIY) 富士フイルム 47.26 -0.03 5202 -49
6301 (KMTUY) コマツ 21.54 -0.02 2371 -29
9735 (SOMLY) セコム 20.90 0.28 9203 -59
1925 (DWAHY) 大和ハウス 28.91 0.11 3183 -38
2503 (KNBWY) キリン 20.61 0.18 2269 -10.5
8591 (IX) オリックス 69.97 -0.16 1540 -10
8053 (SSUMY) 住友商 14.73 -0.02 1621 5.5
7270 (FUJHY) SUBARU 11.61 -0.12 2556 -20.5
4523 (ESALY) エーザイ 57.79 -1.11 6362 -32
7733 (OCPNY) オリンパス 11.78 -0.17 1297 -17
3407 (AHKSY) 旭化成 20.74 -0.10 1142 -10
6702 (FJTSY) 富士通 13.47 -0.04 7414 -79
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.51 0.03 3864 18
9202 (ALNPY) ANA 6.81 0.02 3748 -5
8604 (NMR) 野村HD 3.19 0.00 351 -5
3402 (TRYIY) 東レ 13.51 -0.09 744 -9.7
1928 (SKHSY) 積水ハウス 16.06 -0.01 1768 -9
6645 (OMRNY) オムロン 47.20 -1.37 5196 -64
5802 (SMTOY) 住友電 12.26 -0.03 1350 -34
6586 (MKTAY) マキタ 34.53 -0.46 3801 -14
7202 (ISUZY) いすゞ 11.10 0.20 1222 -9
6762 (TTDKY) TDK 72.98 -0.90 8034 14
1801 (TISCY) 大成建 10.29 0.42 4531 86
6723 (RNECY) ルネサス 2.27 -0.16 500 -14
1812 (KAJMY) 鹿島 14.47 -0.06 1593 -8
3938 (LN) LINE 31.40 -0.83 3457 -53
7912 (DNPLY) 大日印 11.58 0.12 2549 -10
(時価総額上位50位、1ドル110.08円換算)
「ADR上昇率上位5銘柄」(20日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 48.39 10654 314 3.04
1801 (TISCY) 大成建 10.29 4531 86 1.93
7012 (KWHIY) 川重 9.03 2485 16 0.65
8309 (SUTNY) 三井トラスト 3.51 3864 18 0.47
8053 (SSUMY) 住友商 14.73 1621 5.5 0.34
「ADR下落率上位5銘柄」(20日)
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ 2.28 1004 -35 -3.37
6839 (FUAIY) 船井電機 1.30 716 -22 -2.98
6723 (RNECY) ルネサス 2.27 500 -14 -2.72
6460 (SGAMY) セガサミーHD 3.15 1387 -36 -2.53
5802 (SMTOY) 住友電 12.26 1350 -34 -2.46
「米国株式市場概況」(20日)
NYDOW
終値:25679.90 前日比:-84.10
始値:25655.31 高値:25751.71 安値:25560.55
年初来高値:26695.96 年初来安値:22638.41
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56
Nasdaq
終値:7702.38 前日比:-113.91
始値:7714.06 高値:7747.27 安値:7678.35
年初来高値:8176.08 年初来安値:6457.13
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76
S&P500
終値:2840.23 前日比:-19.30
始値:2841.94 高値:2853.86 安値:2831.29
年初来高値:2954.13 年初来安値:2443.96
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10
米30年国債 2.837% 米10年国債 2.416%
米国株式相場は下落。ダウ平均は84.10ドル安の25679.90、ナスダックは113.91ポイント安の7702.38で取引を終了した。複数の企業が中国通信機器メーカーの華為技術(ファーウェイ)との取引を事実上禁じる米政府方針を順守することが報じられ、米中関係の更なる悪化懸念からハイテク株を中心に売りが先行。米国とイランの関係悪化による地政学リスクも嫌気され、終日軟調推移となった。セクター別では、電気通信サービスや食品・生活必需品小売が上昇する一方で半導体・半導体製造装置やテクノロジー・ハード・機器が下落した。
インテル(INTC)やクアルコム(QCOM)、ブロードコム(AVGO)などの半導体関連企業や、検索大手のアルファベット(GOOGL)は、ファーウェイへの部品供給や一部事業の凍結に踏み切り下落。電気自動車のテスラ(TSLA)は、一部アナリストによる目標株価引き下げを受け軟調推移。食材宅配サービスのブルーエプロン(APRN)は、株式併合を発表し大幅下落。一方で、通信大手のTモバイル(TMUS)と同業スプリント(S)は、米連邦通信委員会(FCC)のパイ委員長が両社の合併計画を承認委員会に推薦する意向を示し上昇した。
FCCの賛同の可能性が高まったものの、米司法省はTモバイルとスプリントの合併計画に反対する意向が伝えられており、同計画が承認されるかは依然として不透明だ。
Horiko Capital Management LLC
<FA>