東証業種別ランキング:陸運が上昇率トップ、JR3社が堅調
[14/06/10]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
本日10日は、陸運が上昇率トップ。高安まちまちではあったが、JR3社が堅調。財務省が9日発表した国際収支速報で、訪日観光客の増加で旅行収支が44年ぶりに黒字に転じたことが材料視されたようだ。また、JR東日本<9020>と富士急行<9010>は今夏、「成田エクスプレス」を富士山の玄関口、河口湖まで初めて直通運転すると報じられている。
銀行は、メリルリンチと東海東京が三菱UFJ<8306>のレーティングを引き上げていた。また、米国では銀行株が上昇しており、この流れを引き継いだ格好か。一方、パルプ・紙、その他金融、証券、サービス、情報・通信、水産・農林などが冴えなかった。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 陸運業 / 1,555.00 / 0.33
2. 銀行業 / 172.68 / 0.28
3. 鉄鋼 / 589.03 / 0.15
4. 電力・ガス業 / 390.65 / 0.08
5. 金属製品 / 1,078.79 / 0.02
6. 食料品 / 1,310.51 / -0.06
7. その他製品 / 1,361.74 / -0.07
8. 非鉄金属 / 867.75 / -0.12
9. 卸売業 / 1,065.12 / -0.24
10. ガラス・土石製品 / 894.20 / -0.27
11. 不動産業 / 1,627.96 / -0.30
12. 保険業 / 706.28 / -0.34
13. 機械 / 1,401.78 / -0.46
14. 繊維業 / 495.37 / -0.48
15. 電気機器 / 1,581.98 / -0.54
16. 輸送用機器 / 2,589.67 / -0.55
17. 空運業 / 208.62 / -0.56
18. 鉱業 / 432.51 / -0.57
19. 建設業 / 803.95 / -0.58
20. 石油・石炭製品 / 1,033.79 / -0.60
21. 倉庫・運輸関連業 / 1,460.90 / -0.63
22. 化学工業 / 1,070.67 / -0.65
23. 精密機器 / 3,401.54 / -0.70
24. ゴム製品 / 2,736.46 / -0.74
25. 小売業 / 822.40 / -0.77
26. 海運業 / 400.20 / -0.78
27. 医薬品 / 1,869.06 / -0.96
28. 水産・農林業 / 292.11 / -1.18
29. 情報・通信業 / 2,377.39 / -1.25
30. サービス業 / 1,260.53 / -1.39
31. 証券業 / 427.29 / -1.59
32. その他金融業 / 543.76 / -1.65
33. パルプ・紙 / 395.92 / -2.16
<KO>