東証業種別ランキング:情報・通信が上昇率トップ、ソフトバンクなどのインパクト
[14/09/11]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
本日11日は、情報・通信が上昇率トップ。ソフトバンク<9984>、KDDI<9433>のインパクトが大きいが、マーベラス<7844>、エイチーム<3662>、コロプラ<3668>、KLab<3656>など、ゲーム株が堅調だった。
保険は、第一生命<8750>、東京海上<8766>、T&DHD<8795>などが堅調。安倍首相と黒田日銀総裁による会談を受けて、追加緩和期待なども根強い。電力・ガスは、原子力規制委員会が10日に、九州電力川内原子力発電所1、2号機の安全対策が新規制基準を満たしているとの審査書を正式に了承したことを材料視。銀行は緩和期待などを背景に堅調。輸送用機器は1ドル107円台を付けた円相場を材料視。一方、建設は利益確定の流れに。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 情報・通信業 / 2,578.70 / 1.27
2. 保険業 / 709.85 / 1.24
3. 電力・ガス業 / 421.46 / 1.00
4. 銀行業 / 180.90 / 0.83
5. 輸送用機器 / 2,782.29 / 0.76
6. 証券業 / 442.35 / 0.76
7. ゴム製品 / 2,759.66 / 0.69
8. 海運業 / 413.09 / 0.67
9. 鉱業 / 427.34 / 0.65
10. その他製品 / 1,406.80 / 0.54
11. 繊維業 / 534.72 / 0.53
12. 鉄鋼 / 610.06 / 0.49
13. 医薬品 / 2,069.10 / 0.48
14. 非鉄金属 / 955.53 / 0.45
15. 石油・石炭製品 / 1,027.02 / 0.43
16. その他金融業 / 547.19 / 0.41
17. 卸売業 / 1,155.77 / 0.30
18. 電気機器 / 1,771.53 / 0.23
19. 精密機器 / 3,669.23 / 0.22
20. 機械 / 1,509.70 / 0.19
21. パルプ・紙 / 389.60 / 0.16
22. ガラス・土石製品 / 956.87 / 0.03
23. サービス業 / 1,295.72 / -0.01
24. 不動産業 / 1,583.82 / -0.03
25. 金属製品 / 1,066.48 / -0.03
26. 化学工業 / 1,195.98 / -0.07
27. 水産・農林業 / 285.85 / -0.30
28. 陸運業 / 1,630.31 / -0.40
29. 食料品 / 1,378.95 / -0.47
30. 小売業 / 825.25 / -0.48
31. 倉庫・運輸関連業 / 1,521.79 / -0.52
32. 空運業 / 228.72 / -0.53
33. 建設業 / 884.20 / -1.15
<KO>