東証業種別ランキング:ゴム製品が下落率トップ、円安一服などで利益確定売りが強まる
[14/12/10]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
本日10日は、ゴム製品が下落率トップ。輸送用機器と2セクターが3%を超える下落となった。円安や原油安を背景に買われていたこともあり、円安一服、原油相場の反発を受けて、利益確定の流れが強まった。特に相場をけん引していたトヨタ<7203>が3%の下落となったことも、幅広い銘柄への利食いに向かわせた。そのほか、中国の景気減速懸念を背景に、化学、鉄鋼、機械などの弱さも目立つ。一方、原油反発を受けて、鉱業が上昇率トップ。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 360.77 / 0.60
2. 水産・農林業 / 336.30 / 0.39
3. 石油・石炭製品 / 906.33 / -0.55
4. 電力・ガス業 / 457.67 / -0.70
5. 情報・通信業 / 2,559.11 / -0.74
6. 小売業 / 901.49 / -1.00
7. その他製品 / 1,510.95 / -1.12
8. サービス業 / 1,429.22 / -1.37
9. 陸運業 / 1,756.69 / -1.57
10. 医薬品 / 2,196.74 / -1.60
11. 建設業 / 900.97 / -1.62
12. 卸売業 / 1,107.49 / -1.76
13. 保険業 / 800.89 / -1.77
14. ガラス・土石製品 / 965.39 / -1.83
15. 精密機器 / 4,232.33 / -1.97
16. 証券業 / 466.04 / -2.02
17. パルプ・紙 / 383.53 / -2.03
18. その他金融業 / 554.51 / -2.04
19. 不動産業 / 1,609.42 / -2.05
20. 食料品 / 1,497.60 / -2.10
21. 空運業 / 275.15 / -2.10
22. 電気機器 / 1,940.99 / -2.21
23. 倉庫・運輸関連業 / 1,646.80 / -2.26
24. 海運業 / 440.71 / -2.28
25. 非鉄金属 / 959.19 / -2.29
26. 銀行業 / 191.07 / -2.31
27. 金属製品 / 1,143.37 / -2.32
28. 繊維業 / 634.28 / -2.33
29. 機械 / 1,618.80 / -2.45
30. 鉄鋼 / 656.52 / -2.62
31. 化学工業 / 1,362.46 / -2.65
32. 輸送用機器 / 3,170.62 / -3.16
33. ゴム製品 / 3,182.90 / -3.35
<KO>