東証業種別ランキング:繊維が上昇率トップ、炭素繊維関連がけん引
[15/01/07]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
本日7日は、繊維が上昇率トップ。東レ<3402>、サカイオーベ<3408>、帝人<3401>など炭素繊維関連がけん引する格好に。ゴム製品は、洋ゴム<5105>、ブリヂストン<5108>、住友ゴム<5110>など全般堅調。輸送用機器は高安まちまちだが、日産自<7201>、いすゞ<7202>、トヨタ<7203>、日野自<7205>が堅調。一方で、その他金融が下落率トップ。銀行も冴えない。鉱業、パルプ・紙、石油・石炭、電力・ガス、陸運、証券などが小安い。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 繊維業 / 629.61 / 1.50
2. ゴム製品 / 3,077.25 / 0.79
3. 輸送用機器 / 3,061.21 / 0.79
4. 海運業 / 438.07 / 0.61
5. 水産・農林業 / 337.46 / 0.57
6. 医薬品 / 2,140.54 / 0.43
7. 化学工業 / 1,326.94 / 0.40
8. 保険業 / 775.57 / 0.30
9. 食料品 / 1,423.40 / 0.27
10. 非鉄金属 / 927.55 / 0.27
11. サービス業 / 1,440.10 / 0.17
12. 鉄鋼 / 634.39 / 0.12
13. 情報・通信業 / 2,442.57 / 0.02
14. 金属製品 / 1,107.57 / -0.03
15. 卸売業 / 1,080.49 / -0.11
16. 電気機器 / 1,862.95 / -0.20
17. 小売業 / 904.39 / -0.22
18. 精密機器 / 4,020.52 / -0.26
19. 機械 / 1,544.55 / -0.27
20. ガラス・土石製品 / 926.92 / -0.28
21. その他製品 / 1,428.56 / -0.29
22. 建設業 / 908.06 / -0.33
23. 空運業 / 270.94 / -0.44
24. 不動産業 / 1,550.54 / -0.54
25. 倉庫・運輸関連業 / 1,588.53 / -0.64
26. 証券業 / 433.47 / -0.65
27. 陸運業 / 1,767.83 / -0.75
28. 電力・ガス業 / 442.10 / -0.79
29. 石油・石炭製品 / 918.26 / -0.92
30. パルプ・紙 / 374.25 / -0.95
31. 鉱業 / 356.86 / -0.97
32. 銀行業 / 179.74 / -1.20
33. その他金融業 / 513.71 / -1.49
<KO>