東証業種別ランキング:下落率トップは小売、ファーストリテなど重しに
[16/10/07]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
本日7日は、海運が上昇率トップ。バルチック海運指数の上昇のほか、原油高が材料視されている。ゴム製品は円安を背景に、浜ゴム<5101>、洋ゴム<5105>、ブリヂストン<5108>、住友ゴム<5110>が堅調。鉱業、石油石炭は、原油先物相場が3ヶ月ぶりに節目の50ドルを回復したことが支援材料となった。一方で小売が下落率トップ。ファーストリテ<9983>、7&I-HD<3382>、ユニー・F<8028>、イオン<8267>などが重しに。その他、不動産、情報通信、建設、サービスが軟調。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 298.65 / 3.20
2. ゴム製品 / 2,935.06 / 2.58
3. 鉱業 / 278.71 / 1.57
4. 保険業 / 770.24 / 1.03
5. 石油・石炭製品 / 865.24 / 0.72
6. 精密機器 / 4,292.03 / 0.66
7. 電気機器 / 1,768.69 / 0.65
8. 非鉄金属 / 848.01 / 0.59
9. その他製品 / 2,081.55 / 0.39
10. 機械 / 1,461.68 / 0.36
11. パルプ・紙 / 424.50 / 0.25
12. 空運業 / 237.11 / 0.11
13. 輸送用機器 / 2,595.96 / 0.06
14. 食料品 / 1,763.17 / -
15. 卸売業 / 1,113.60 / -0.01
16. 水産・農林業 / 427.51 / -0.06
17. ガラス・土石製品 / 894.01 / -0.07
18. 鉄鋼 / 458.94 / -0.13
19. 医薬品 / 2,544.60 / -0.23
20. 銀行業 / 149.40 / -0.29
21. 金属製品 / 1,091.68 / -0.32
22. その他金融業 / 530.17 / -0.38
23. 倉庫・運輸関連業 / 1,374.56 / -0.45
24. 化学工業 / 1,442.33 / -0.57
25. 繊維業 / 643.98 / -0.71
26. 電力・ガス業 / 387.35 / -0.75
27. 陸運業 / 1,832.70 / -0.78
28. 証券業 / 311.81 / -0.83
29. サービス業 / 1,538.40 / -0.88
30. 建設業 / 993.80 / -1.00
31. 情報・通信業 / 2,928.53 / -1.09
32. 不動産業 / 1,185.59 / -1.13
33. 小売業 / 1,038.46 / -2.28
<WA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 298.65 / 3.20
2. ゴム製品 / 2,935.06 / 2.58
3. 鉱業 / 278.71 / 1.57
4. 保険業 / 770.24 / 1.03
5. 石油・石炭製品 / 865.24 / 0.72
6. 精密機器 / 4,292.03 / 0.66
7. 電気機器 / 1,768.69 / 0.65
8. 非鉄金属 / 848.01 / 0.59
9. その他製品 / 2,081.55 / 0.39
10. 機械 / 1,461.68 / 0.36
11. パルプ・紙 / 424.50 / 0.25
12. 空運業 / 237.11 / 0.11
13. 輸送用機器 / 2,595.96 / 0.06
14. 食料品 / 1,763.17 / -
15. 卸売業 / 1,113.60 / -0.01
16. 水産・農林業 / 427.51 / -0.06
17. ガラス・土石製品 / 894.01 / -0.07
18. 鉄鋼 / 458.94 / -0.13
19. 医薬品 / 2,544.60 / -0.23
20. 銀行業 / 149.40 / -0.29
21. 金属製品 / 1,091.68 / -0.32
22. その他金融業 / 530.17 / -0.38
23. 倉庫・運輸関連業 / 1,374.56 / -0.45
24. 化学工業 / 1,442.33 / -0.57
25. 繊維業 / 643.98 / -0.71
26. 電力・ガス業 / 387.35 / -0.75
27. 陸運業 / 1,832.70 / -0.78
28. 証券業 / 311.81 / -0.83
29. サービス業 / 1,538.40 / -0.88
30. 建設業 / 993.80 / -1.00
31. 情報・通信業 / 2,928.53 / -1.09
32. 不動産業 / 1,185.59 / -1.13
33. 小売業 / 1,038.46 / -2.28
<WA>