東証業種別ランキング:ゴム製品が上昇率トップ、33業種全てが上昇
[17/02/10]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
ゴム製品が上昇率トップ。33業種全てが上昇しており、ゴム製品が4%を超える上昇になったほか、倉庫運輸、鉱業、石油石炭、輸送用機器、海運、不動産が3%を超える上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 3,138.69 / 4.01
2. 倉庫・運輸関連業 / 1,577.72 / 3.52
3. 鉱業 / 319.22 / 3.41
4. 石油・石炭製品 / 1,125.25 / 3.33
5. 輸送用機器 / 2,924.06 / 3.19
6. 海運業 / 363.94 / 3.10
7. 不動産業 / 1,446.73 / 3.03
8. 陸運業 / 2,026.47 / 2.99
9. ガラス・土石製品 / 1,129.32 / 2.96
10. 銀行業 / 195.65 / 2.77
11. 保険業 / 1,006.08 / 2.70
12. 機械 / 1,714.12 / 2.65
13. 証券業 / 441.11 / 2.61
14. 電気機器 / 2,025.66 / 2.27
15. 精密機器 / 4,924.81 / 2.26
16. 医薬品 / 2,622.13 / 2.26
17. 電力・ガス業 / 430.58 / 2.14
18. 鉄鋼 / 588.02 / 2.06
19. その他金融業 / 598.64 / 1.94
20. 繊維業 / 709.09 / 1.90
21. 小売業 / 1,117.38 / 1.70
22. 建設業 / 1,103.78 / 1.69
23. サービス業 / 1,633.87 / 1.68
24. 化学工業 / 1,705.09 / 1.61
25. パルプ・紙 / 480.61 / 1.59
26. その他製品 / 2,058.88 / 1.55
27. 情報・通信業 / 3,279.49 / 1.39
28. 非鉄金属 / 1,067.16 / 1.39
29. 卸売業 / 1,307.24 / 1.28
30. 空運業 / 280.17 / 1.12
31. 食料品 / 1,769.04 / 0.93
32. 金属製品 / 1,336.19 / 0.74
33. 水産・農林業 / 522.32 / 0.22
<SK>
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 3,138.69 / 4.01
2. 倉庫・運輸関連業 / 1,577.72 / 3.52
3. 鉱業 / 319.22 / 3.41
4. 石油・石炭製品 / 1,125.25 / 3.33
5. 輸送用機器 / 2,924.06 / 3.19
6. 海運業 / 363.94 / 3.10
7. 不動産業 / 1,446.73 / 3.03
8. 陸運業 / 2,026.47 / 2.99
9. ガラス・土石製品 / 1,129.32 / 2.96
10. 銀行業 / 195.65 / 2.77
11. 保険業 / 1,006.08 / 2.70
12. 機械 / 1,714.12 / 2.65
13. 証券業 / 441.11 / 2.61
14. 電気機器 / 2,025.66 / 2.27
15. 精密機器 / 4,924.81 / 2.26
16. 医薬品 / 2,622.13 / 2.26
17. 電力・ガス業 / 430.58 / 2.14
18. 鉄鋼 / 588.02 / 2.06
19. その他金融業 / 598.64 / 1.94
20. 繊維業 / 709.09 / 1.90
21. 小売業 / 1,117.38 / 1.70
22. 建設業 / 1,103.78 / 1.69
23. サービス業 / 1,633.87 / 1.68
24. 化学工業 / 1,705.09 / 1.61
25. パルプ・紙 / 480.61 / 1.59
26. その他製品 / 2,058.88 / 1.55
27. 情報・通信業 / 3,279.49 / 1.39
28. 非鉄金属 / 1,067.16 / 1.39
29. 卸売業 / 1,307.24 / 1.28
30. 空運業 / 280.17 / 1.12
31. 食料品 / 1,769.04 / 0.93
32. 金属製品 / 1,336.19 / 0.74
33. 水産・農林業 / 522.32 / 0.22
<SK>