東証業種別ランキング:不動産が下落率トップ、三井不や三菱地所などさえない
[17/03/14]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
不動産が下落率トップ。連邦公開市場委員会(FOMC)での利上げが確実視されるなか、大手不動産にポジション圧縮の動き。その他、鉄鋼、サービス、海運、陸運、ゴム製品、輸送用機器が小安い。一方で鉱業、水産農林、石油石炭、保険、ガラス土石、食料品、がしっかり。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 324.35 / 1.10
2. 水産・農林業 / 540.66 / 1.02
3. 石油・石炭製品 / 1,200.88 / 1.00
4. 保険業 / 1,062.85 / 0.55
5. ガラス・土石製品 / 1,164.56 / 0.33
6. 食料品 / 1,866.03 / 0.24
7. 建設業 / 1,138.34 / 0.17
8. 空運業 / 298.35 / 0.14
9. 機械 / 1,757.50 / 0.14
10. 非鉄金属 / 1,087.53 / 0.11
11. 精密機器 / 5,076.42 / 0.08
12. 倉庫・運輸関連業 / 1,636.86 / 0.03
13. 金属製品 / 1,348.76 / 0.02
14. その他金融業 / 605.61 / 0.02
15. 電気機器 / 2,081.97 / 0.01
16. 繊維業 / 724.63 / 0.00
17. 小売業 / 1,123.58 / -0.06
18. 医薬品 / 2,660.88 / -0.07
19. 卸売業 / 1,325.54 / -0.09
20. 化学工業 / 1,743.27 / -0.16
21. 電力・ガス業 / 431.76 / -0.20
22. 銀行業 / 194.73 / -0.31
23. 証券業 / 446.93 / -0.32
24. その他製品 / 2,149.72 / -0.34
25. 情報・通信業 / 3,279.39 / -0.34
26. パルプ・紙 / 509.75 / -0.42
27. 輸送用機器 / 2,963.76 / -0.47
28. ゴム製品 / 3,503.20 / -0.58
29. 陸運業 / 2,034.38 / -0.58
30. 海運業 / 386.65 / -0.61
31. サービス業 / 1,702.50 / -0.62
32. 鉄鋼 / 571.81 / -0.73
33. 不動産業 / 1,385.60 / -0.80
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 鉱業 / 324.35 / 1.10
2. 水産・農林業 / 540.66 / 1.02
3. 石油・石炭製品 / 1,200.88 / 1.00
4. 保険業 / 1,062.85 / 0.55
5. ガラス・土石製品 / 1,164.56 / 0.33
6. 食料品 / 1,866.03 / 0.24
7. 建設業 / 1,138.34 / 0.17
8. 空運業 / 298.35 / 0.14
9. 機械 / 1,757.50 / 0.14
10. 非鉄金属 / 1,087.53 / 0.11
11. 精密機器 / 5,076.42 / 0.08
12. 倉庫・運輸関連業 / 1,636.86 / 0.03
13. 金属製品 / 1,348.76 / 0.02
14. その他金融業 / 605.61 / 0.02
15. 電気機器 / 2,081.97 / 0.01
16. 繊維業 / 724.63 / 0.00
17. 小売業 / 1,123.58 / -0.06
18. 医薬品 / 2,660.88 / -0.07
19. 卸売業 / 1,325.54 / -0.09
20. 化学工業 / 1,743.27 / -0.16
21. 電力・ガス業 / 431.76 / -0.20
22. 銀行業 / 194.73 / -0.31
23. 証券業 / 446.93 / -0.32
24. その他製品 / 2,149.72 / -0.34
25. 情報・通信業 / 3,279.39 / -0.34
26. パルプ・紙 / 509.75 / -0.42
27. 輸送用機器 / 2,963.76 / -0.47
28. ゴム製品 / 3,503.20 / -0.58
29. 陸運業 / 2,034.38 / -0.58
30. 海運業 / 386.65 / -0.61
31. サービス業 / 1,702.50 / -0.62
32. 鉄鋼 / 571.81 / -0.73
33. 不動産業 / 1,385.60 / -0.80
<FA>