東証業種別ランキング:石油・石炭製品が下落率トップ
[18/10/18]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
石油・石炭製品が下落率トップ。前日のWTI原油先物価格は前日比2.17ドル安の1バレル=69.75ドルと、約1カ月ぶりの安値をつけており、石油・石炭製品のほか鉱業も売られた。そのほか、化学工業や機械、電気機器も安い。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。国内証券では、段ボール市場の拡大に加え、値上げ効果の業績貢献が見込まれるとして、レンゴー<3941>を投資判断「アウトパフォーム」で新規カバレッジ開始しており、これが波及する格好となった。そのほか、電力・ガス業や不動産業、空運業なども上昇している。
業種名/現在値/前日比(%)
1. パルプ・紙 / 617.65 / 1.69
2. 電力・ガス業 / 486.77 / 0.85
3. 不動産業 / 1,424. / 0.53
4. 空運業 / 310.71 / 0.51
5. 陸運業 / 2,235.49 / 0.48
6. 小売業 / 1,339.13 / 0.40
7. その他金融業 / 653.1 / 0.40
8. 保険業 / 1,089.67 / 0.24
9. 医薬品 / 3,203.25 / 0.16
10. 銀行業 / 178.1 / 0.10
11. 精密機器 / 6,242.45 / -0.02
12. 食料品 / 1,856.92 / -0.06
13. 情報・通信業 / 3,702.73 / -0.08
14. 繊維業 / 679.06 / -0.13
15. 輸送用機器 / 2,827.51 / -0.15
16. 証券業 / 406.13 / -0.16
17. サービス業 / 2,171.8 / -0.34
18. その他製品 / 2,799.92 / -0.38
19. 倉庫・運輸関連業 / 1,654.65 / -0.57
20. ガラス・土石製品 / 1,205.02 / -0.62
21. 建設業 / 1,205.47 / -0.76
22. ゴム製品 / 3,269.42 / -0.79
23. 卸売業 / 1,630.57 / -0.95
24. 金属製品 / 1,217.88 / -1.00
25. 非鉄金属 / 985.24 / -1.11
26. 鉄鋼 / 529.82 / -1.28
27. 水産・農林業 / 613.74 / -1.34
28. 海運業 / 287.39 / -1.49
29. 電気機器 / 2,308.05 / -1.59
30. 機械 / 1,851.36 / -1.78
31. 化学工業 / 1,992.36 / -1.80
32. 鉱業 / 388.9 / -2.27
33. 石油・石炭製品 / 1,821.95 / -3.93
<DM>
業種名/現在値/前日比(%)
1. パルプ・紙 / 617.65 / 1.69
2. 電力・ガス業 / 486.77 / 0.85
3. 不動産業 / 1,424. / 0.53
4. 空運業 / 310.71 / 0.51
5. 陸運業 / 2,235.49 / 0.48
6. 小売業 / 1,339.13 / 0.40
7. その他金融業 / 653.1 / 0.40
8. 保険業 / 1,089.67 / 0.24
9. 医薬品 / 3,203.25 / 0.16
10. 銀行業 / 178.1 / 0.10
11. 精密機器 / 6,242.45 / -0.02
12. 食料品 / 1,856.92 / -0.06
13. 情報・通信業 / 3,702.73 / -0.08
14. 繊維業 / 679.06 / -0.13
15. 輸送用機器 / 2,827.51 / -0.15
16. 証券業 / 406.13 / -0.16
17. サービス業 / 2,171.8 / -0.34
18. その他製品 / 2,799.92 / -0.38
19. 倉庫・運輸関連業 / 1,654.65 / -0.57
20. ガラス・土石製品 / 1,205.02 / -0.62
21. 建設業 / 1,205.47 / -0.76
22. ゴム製品 / 3,269.42 / -0.79
23. 卸売業 / 1,630.57 / -0.95
24. 金属製品 / 1,217.88 / -1.00
25. 非鉄金属 / 985.24 / -1.11
26. 鉄鋼 / 529.82 / -1.28
27. 水産・農林業 / 613.74 / -1.34
28. 海運業 / 287.39 / -1.49
29. 電気機器 / 2,308.05 / -1.59
30. 機械 / 1,851.36 / -1.78
31. 化学工業 / 1,992.36 / -1.80
32. 鉱業 / 388.9 / -2.27
33. 石油・石炭製品 / 1,821.95 / -3.93
<DM>