東証業種別ランキング:全33業種が下落
[18/12/04]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
全33業種が下落、海運業が下落率トップ。川崎汽船<9107>が国内証券による目標株価引き下げを受け、10%超下落したほか、郵船<9101>と商船三井<9104>も揃って3%超下落、指数を押し下げた。そのほか、石油・石炭製品や建設業、ガラス・土石製品などもさえない。
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 3,390.51 / -0.75
2. 空運業 / 330.29 / -0.75
3. 水産・農林業 / 608.77 / -1.42
4. 精密機器 / 6,002.22 / -1.51
5. 鉱業 / 341.15 / -1.60
6. 電力・ガス業 / 492.86 / -1.75
7. 輸送用機器 / 2,819.94 / -1.75
8. 食料品 / 1,871.64 / -1.78
9. 化学工業 / 1,988.58 / -2.03
10. 情報・通信業 / 3,436.82 / -2.05
11. 繊維業 / 684.41 / -2.09
12. 医薬品 / 3,117.59 / -2.10
13. 不動産業 / 1,421.63 / -2.21
14. 小売業 / 1,334.81 / -2.26
15. パルプ・紙 / 553.87 / -2.35
16. 保険業 / 1,017.5 / -2.48
17. 銀行業 / 166.16 / -2.51
18. 機械 / 1,778.42 / -2.53
19. 電気機器 / 2,247.68 / -2.53
20. 金属製品 / 1,144.16 / -2.57
21. 倉庫・運輸関連業 / 1,651.29 / -2.59
22. 鉄鋼 / 486.42 / -2.59
23. 非鉄金属 / 944.54 / -2.62
24. 卸売業 / 1,535.42 / -2.68
25. 陸運業 / 2,251.44 / -2.73
26. 証券業 / 365.3 / -2.86
27. サービス業 / 2,089.18 / -2.89
28. その他金融業 / 631.23 / -3.16
29. その他製品 / 2,582.72 / -3.36
30. ガラス・土石製品 / 1,081.35 / -3.42
31. 建設業 / 1,161.45 / -3.47
32. 石油・石炭製品 / 1,473.6 / -3.78
33. 海運業 / 272.46 / -3.98
<DM>
業種名/現在値/前日比(%)
1. ゴム製品 / 3,390.51 / -0.75
2. 空運業 / 330.29 / -0.75
3. 水産・農林業 / 608.77 / -1.42
4. 精密機器 / 6,002.22 / -1.51
5. 鉱業 / 341.15 / -1.60
6. 電力・ガス業 / 492.86 / -1.75
7. 輸送用機器 / 2,819.94 / -1.75
8. 食料品 / 1,871.64 / -1.78
9. 化学工業 / 1,988.58 / -2.03
10. 情報・通信業 / 3,436.82 / -2.05
11. 繊維業 / 684.41 / -2.09
12. 医薬品 / 3,117.59 / -2.10
13. 不動産業 / 1,421.63 / -2.21
14. 小売業 / 1,334.81 / -2.26
15. パルプ・紙 / 553.87 / -2.35
16. 保険業 / 1,017.5 / -2.48
17. 銀行業 / 166.16 / -2.51
18. 機械 / 1,778.42 / -2.53
19. 電気機器 / 2,247.68 / -2.53
20. 金属製品 / 1,144.16 / -2.57
21. 倉庫・運輸関連業 / 1,651.29 / -2.59
22. 鉄鋼 / 486.42 / -2.59
23. 非鉄金属 / 944.54 / -2.62
24. 卸売業 / 1,535.42 / -2.68
25. 陸運業 / 2,251.44 / -2.73
26. 証券業 / 365.3 / -2.86
27. サービス業 / 2,089.18 / -2.89
28. その他金融業 / 631.23 / -3.16
29. その他製品 / 2,582.72 / -3.36
30. ガラス・土石製品 / 1,081.35 / -3.42
31. 建設業 / 1,161.45 / -3.47
32. 石油・石炭製品 / 1,473.6 / -3.78
33. 海運業 / 272.46 / -3.98
<DM>