東証業種別ランキング:小売業が上昇率トップ
[20/10/14]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
小売業が上昇率トップ。そのほか、情報・通信業、精密機器、化学工業、サービス業、食料品は上昇した。一方で空運業が下落率トップ。ANA<9202>やJAL<9201>は外資系証券による目標株価引き下げの動きもみられ4%を超える下げとなった。そのほか、鉄鋼、非鉄金属、ゴム製品、鉱業、パルプ・紙などが下落した。
1. 小売業 / 1,322.72 / 0.68
2. 情報・通信業 / 4,526.62 / 0.65
3. 精密機器 / 8,864.31 / 0.52
4. 化学工業 / 2,047.04 / 0.35
5. サービス業 / 2,504.54 / 0.26
6. 食料品 / 1,600.1 / 0.20
7. 金属製品 / 1,077.96 / -0.23
8. その他製品 / 3,465.93 / -0.23
9. 水産・農林業 / 466.11 / -0.27
10. 電気機器 / 2,719.82 / -0.30
11. 電力・ガス業 / 357.11 / -0.37
12. 倉庫・運輸関連業 / 1,596.83 / -0.39
13. 医薬品 / 3,143.95 / -0.52
14. 機械 / 1,906.26 / -0.54
15. 卸売業 / 1,446.36 / -0.60
16. 建設業 / 996.57 / -0.64
17. 陸運業 / 1,844.22 / -0.66
18. ガラス・土石製品 / 957.03 / -0.68
19. 保険業 / 864.56 / -0.86
20. 石油・石炭製品 / 828.06 / -0.91
21. 繊維業 / 509.64 / -0.98
22. 証券業 / 318.22 / -1.00
23. その他金融業 / 589.17 / -1.07
24. 輸送用機器 / 2,422.59 / -1.16
25. 海運業 / 241.46 / -1.34
26. 不動産業 / 1,206.86 / -1.38
27. パルプ・紙 / 441.32 / -1.41
28. 銀行業 / 116.15 / -1.44
29. 鉱業 / 166.86 / -1.58
30. ゴム製品 / 2,421.61 / -1.80
31. 非鉄金属 / 751.26 / -1.85
32. 鉄鋼 / 275.94 / -2.88
33. 空運業 / 179.61 / -4.51
<US>