東証業種別ランキング:石油・石炭製品が上昇率トップ
[21/09/16]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか鉱業、倉庫・運輸関連業、食料品、医薬品なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、不動産業、その他製品、空運業なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 1,042.31 / 2.14
2. 鉱業 / 232.33 / 1.80
3. 倉庫・運輸関連業 / 2,008.07 / 1.39
4. 食料品 / 1,845.24 / 1.03
5. 医薬品 / 3,272.91 / 0.95
6. 水産・農林業 / 512.1 / 0.90
7. 陸運業 / 1,892.94 / 0.89
8. 建設業 / 1,226. / 0.83
9. ゴム製品 / 3,690.1 / 0.80
10. パルプ・紙 / 539.33 / 0.69
11. 電力・ガス業 / 368.08 / 0.57
12. 精密機器 / 12,138.16 / 0.39
13. 輸送用機器 / 3,418.63 / 0.39
14. 保険業 / 1,153.07 / 0.33
15. 卸売業 / 1,939.76 / 0.09
16. 小売業 / 1,467.53 / -0.03
17. 繊維業 / 619.65 / -0.20
18. 銀行業 / 149.91 / -0.25
19. 非鉄金属 / 1,012.84 / -0.25
20. 金属製品 / 1,444.24 / -0.32
21. その他金融業 / 766.46 / -0.33
22. 化学工業 / 2,522.36 / -0.41
23. サービス業 / 3,219.48 / -0.68
24. 鉄鋼 / 517.03 / -0.69
25. 機械 / 2,494.63 / -0.93
26. 情報・通信業 / 5,101.12 / -0.94
27. 電気機器 / 4,034.79 / -0.95
28. 証券業 / 401.1 / -1.20
29. 空運業 / 201.76 / -1.20
30. その他製品 / 3,624.74 / -1.31
31. 不動産業 / 1,519.36 / -1.45
32. ガラス・土石製品 / 1,239.11 / -1.51
33. 海運業 / 1,102.2 / -1.61
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 石油・石炭製品 / 1,042.31 / 2.14
2. 鉱業 / 232.33 / 1.80
3. 倉庫・運輸関連業 / 2,008.07 / 1.39
4. 食料品 / 1,845.24 / 1.03
5. 医薬品 / 3,272.91 / 0.95
6. 水産・農林業 / 512.1 / 0.90
7. 陸運業 / 1,892.94 / 0.89
8. 建設業 / 1,226. / 0.83
9. ゴム製品 / 3,690.1 / 0.80
10. パルプ・紙 / 539.33 / 0.69
11. 電力・ガス業 / 368.08 / 0.57
12. 精密機器 / 12,138.16 / 0.39
13. 輸送用機器 / 3,418.63 / 0.39
14. 保険業 / 1,153.07 / 0.33
15. 卸売業 / 1,939.76 / 0.09
16. 小売業 / 1,467.53 / -0.03
17. 繊維業 / 619.65 / -0.20
18. 銀行業 / 149.91 / -0.25
19. 非鉄金属 / 1,012.84 / -0.25
20. 金属製品 / 1,444.24 / -0.32
21. その他金融業 / 766.46 / -0.33
22. 化学工業 / 2,522.36 / -0.41
23. サービス業 / 3,219.48 / -0.68
24. 鉄鋼 / 517.03 / -0.69
25. 機械 / 2,494.63 / -0.93
26. 情報・通信業 / 5,101.12 / -0.94
27. 電気機器 / 4,034.79 / -0.95
28. 証券業 / 401.1 / -1.20
29. 空運業 / 201.76 / -1.20
30. その他製品 / 3,624.74 / -1.31
31. 不動産業 / 1,519.36 / -1.45
32. ガラス・土石製品 / 1,239.11 / -1.51
33. 海運業 / 1,102.2 / -1.61
<FA>