このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

ADR日本株ランキング〜高安まちまち、シカゴは大証比15円安の14815円

注目トピックス 日本株

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル102.76円換算)で、コマツ<6301>、京セラ<6971>、日本電産<6594>が堅調。半面、富士フイルム<4901>、日鉄住金<5401>、旭化成<3407>が軟調など高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大証比15円安の14815円。

12日の米国株式相場は、ダウ平均が11.17ドル安の16340.08、ナスダックが16.15ポイント高の4323.33で取引を終了した。アジアや欧州の株式相場が下落した流れを受け売りが先行。引き続きウクライナ情勢や中国の金融システムへの懸念も根強く、終日揉み合う展開となったが引けにかけてやや下げ幅を縮小した。

ドル・円は102円55銭まで下落後、102円87銭へ反発し102円70銭で引けた。ウクライナ情勢、中国経済・金融システムへの懸念を受けたリスク回避の円買いが継続。ニューヨークでのビル爆発事故の報道も一時円買いを加速させた。オバマ米大統領とウクライナ暫定政権のヤツェニュク首相との会談を控えロシア軍は、ウクライナ東部との国境で「継続的に兵力を増強している」と報じられている。G7(先進7カ国)は声明の中で、ロシアに対しクリミアの住民投票には法的根拠がなく、ロシアによるクリミア併合は国連憲章に違反すると繰り返し、ロシアにウクライナ政府と交渉に入るよう要請した。ユーロ・円は、142円49銭から142円95銭へ上昇した。

NY原油は続落(NYMEX原油4月限終値:97.99 ↓2.04)。中国の経済、金融システムへの懸念、米エネルギー情報局(EIA)が発表した週報(週次石油在庫統計)で原油在庫が予想を大幅に上回る増加となったこと(前週比618万バレル増)、米エネルギー省が「制度能力の試験が目的」として戦略石油備蓄を最大500万バレル放出する方針を示したことを受けて売りが強まり、一時97.55ドルまで下落した。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(12日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8359>八十二 54.60ドル 561円 (+7円) +1.26%
<3401>帝人 25.24ドル 259円 (+3円) +1.17%
<6857>アドバンテ 10.31ドル 1059円 (+10円) +0.95%
<6301>コマツ 21.60ドル 2220円 (+16円) +0.73%
<8303>新生銀 3.95ドル 203円 (+1円) +0.50%

■ADR下落率上位銘柄(12日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<3774>IIJ 10.86ドル 2232円 (-55円) -2.40%
<6753>シャープ 3.05ドル 313円 (-5円) -1.57%
<5201>旭硝子 5.35ドル 550円 (-8円) -1.43%
<5631>日製鋼 9.36ドル 481円 (-6円) -1.23%
<7912>大日印 9.85ドル 1012円 (-9円) -0.88%

■その他ADR銘柄(12日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 184.95ドル 1901円 (+4円)
<1928>積水ハウス 12.87ドル 1323円 (-1円)
<2503>キリン 13.14ドル 1350円 (-3円)
<2802>味の素 14.85ドル 1526円 (+2円)
<3402>東レ 66.71ドル 686円 (+2円)
<3407>旭化成 13.81ドル 710円 (-5円)
<4452>花王 32.98ドル 3389円 (-6円)
<4523>エーザイ 39.82ドル 4092円 (+7円)
<4901>富士フイルム 27.69ドル 2845円 (-21円)
<5108>ブリヂストン 18.15ドル 3730円 (+5円)
<5401>日鉄住金 27.39ドル 281円 (-2円)
<6301>コマツ 21.60ドル 2220円 (+16円)
<6503>三菱電 23.49ドル 1207円 (-1円)
<6594>日電産 30.98ドル 12734円 (+49円)
<6645>オムロン 40.76ドル 4188円 (+3円)
<6702>富士通 29.38ドル 604円 (-1円)
<6758>ソニー 17.84ドル 1833円 (-7円)
<6902>デンソー 25.44ドル 5228円 (+6円)
<6971>京セラ 45.27ドル 4652円 (+20円)
<6988>日東電 23.07ドル 4741円 (±0円)
<7201>日産自 16.99ドル 873円 (-2円)
<7202>いすゞ 60.13ドル 618円 (-3円)
<7203>トヨタ 111.30ドル 5719円 (-9円)
<7205>日野自 146.31ドル 1503円 (-5円)
<7267>ホンダ 36.56ドル 3757円 (-8円)
<7270>富士重 54.06ドル 2778円 (-1円)
<7733>オリンパス 33.20ドル 3412円 (+2円)
<7741>HOYA 29.69ドル 3051円 (+8円)
<7751>キヤノン 30.07ドル 3090円 (-5円)
<7974>任天堂 14.82ドル 12183円 (-67円)
<8001>伊藤忠 24.54ドル 1261円 (±0円)
<8002>丸紅 70.38ドル 723円 (+1円)
<8031>三井物 297.80ドル 1530円 (-2円)
<8053>住友商 12.93ドル 1328円 (-3円)
<8058>三菱商 37.46ドル 1925円 (-2円)
<8267>イオン 11.73ドル 1205円 (-2円)
<8306>三菱UFJ 5.68ドル 584円 (-3円)
<8309>三井トラスト 4.51ドル 463円 (±0円)
<8316>三井住友 8.80ドル 4521円 (-4円)
<8411>みずほFG 4.00ドル 206円 (-1円)
<8591>オリックス 72.97ドル 1500円 (-1円)
<8604>野村HD 6.62ドル 680円 (-3円)
<8766>東京海上HD 29.41ドル 3022円 (-7円)
<8802>菱地所 24.35ドル 2502円 (+2円)
<9202>ANA 4.42ドル 227円 (-1円)
<9432>NTT 28.75ドル 5909円 (+6円)
<9437>NTTドコモ 16.12ドル 1656円 (+1円)
<9735>セコム 13.96ドル 5737円 (+2円)
<9983>ファーストリテ 35.81ドル 36798円 (+38円)
<9984>ソフトバンク 38.35ドル 7882円 (+20円)



<KO>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る