ADR日本株ランキング〜高安まちまち、シカゴは大阪比60円安の15930円
[16/06/23]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル104.73円換算)でトヨタ<7203>、ファナック<6954>、三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>が小安い。半面、ホンダ<7267>、花王<4452>、三菱商<8058>が小じっかりなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比60円安の15930円。
22日の米国株式相場は、ダウ平均が48.90ドル安の17780.83、ナスダックが10.44ポイント安の4833.32で取引を終了した。原油相場が50ドルを回復したことが好感され、買いが先行。イエレンFRB議長の議会証言では昨日の内容を踏襲し米経済の見通しに対して前向きな姿勢を示したことで上昇したものの、英国の欧州連合(EU)離脱を巡る国民投票を明日に控えて持ち高を調整する動きもあり、引けにかけて上げ幅を縮小して下落に転じた。
ドル・円は、104円77銭まで上昇後、104円34銭まで下落し104円43銭で引けた。英国の欧州連合(EU)残留期待に一時ドル買い、円売りが優勢となったが、米国の住宅関連指標が予想を下回ったこと、原油安、英国の国民投票に関する最新の世論調査結果が離脱優勢となったため警戒感からリスク回避のドル売り、円買いが再燃した。ユーロ・円は、118円61銭へ上昇後、117円83銭へ下落した。
NY原油は続落(NYMEX原油8月限終値:49.13 ↓0.72)。朝方は50ドル前後でのもみ合いとなったが、23時30分以降だれる展開となり、2時35分には48.40ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(22日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9997> ベルーナ 5.81ドル 608円 (16円) +2.70%
<8303> 新生銀 3.07ドル 161円 (4円) +2.55%
<7752> リコー 9.04ドル 947円 (8円) +0.85%
<6460> セガサミーHD 2.91ドル 1219円 (10円) +0.83%
<6753> シャープ 1.2ドル 126円 (1円) +0.80%
■ADR下落率上位銘柄(22日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5406> 神戸鋼 4.22ドル 88円 (-2円) -2.22%
<6723> ルネサス 3.05ドル 639円 (-13円) -1.99%
<9202> ANA 5.64ドル 295円 (-4.1円) -1.37%
<8411> みずほFG 3.04ドル 159円 (-2.2円) -1.36%
<8252> 丸井 27.3ドル 1430円 (-12円) -0.83%
■その他ADR銘柄(22日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 28.35ドル 2969円 (-16円)
<1928> 積水ハウス 17.1ドル 1791円 (-1.5円)
<2503> キリン 16.56ドル 1734円 (2円)
<3402> 東レ 17.42ドル 912円 (-4円)
<3407> 旭化成 13.23ドル 693円 (-0.8円)
<4452> 花王 57.84ドル 6058円 (16円)
<4523> エーザイ 56.5ドル 5917円 (33円)
<4901> 富士フイルム 39.16ドル 4101円 (-9円)
<4911> 資生堂 25.86ドル 2708円 (3円)
<5108> ブリヂストン 16.36ドル 3427円 (-21円)
<5401> 日鉄住金 18.92ドル 1982円 (1.5円)
<6301> コマツ 17.91ドル 1876円 (-0.5円)
<6503> 三菱電 24.48ドル 1282円 (-4円)
<6586> マキタ 64.6ドル 6766円 (6円)
<6645> オムロン 34.46ドル 3609円 (-6円)
<6702> 富士通 19.96ドル 418円 (1.9円)
<6758> ソニー 28.61ドル 2996円 (-8円)
<6762> TDK 60.1ドル 6294円 (14円)
<6902> デンソー 17.43ドル 3651円 (-29円)
<6954> ファナック 25.36ドル 15933円 (-67円)
<6971> 京セラ 48.7ドル 5100円 (-2円)
<6988> 日東電 30.68ドル 6426円 (-33円)
<7201> 日産自 19.2ドル 1005円 (-2円)
<7202> いすゞ 12.68ドル 1328円 (-5円)
<7203> トヨタ 106.5ドル 5577円 (-30円)
<7267> ホンダ 25.93ドル 2716円 (18.5円)
<7270> 富士重 72.34ドル 3788円 (-19円)
<7733> オリンパス 38.59ドル 4042円 (12円)
<7741> HOYA 34.77ドル 3642円 (4円)
<7751> キヤノン 29.5ドル 3090円 (-9円)
<7912> 大日印 10.39ドル 1088円 (-4円)
<7974> 任天堂 17.7ドル 14830円 (-45円)
<8001> 伊藤忠 24.34ドル 1274円 (-5.5円)
<8002> 丸紅 44.44ドル 465円 (-1.9円)
<8031> 三井物 235.2ドル 1232円 (-5.5円)
<8053> 住友商 9.85ドル 1032円 (0.5円)
<8058> 三菱商 34.35ドル 1799円 (4.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.74ドル 496円 (-4.6円)
<8309> 三井トラスト 3.33ドル 349円 (-6.1円)
<8316> 三井住友 6.02ドル 3152円 (-41円)
<8411> みずほFG 3.03ドル 159円 (-1.2円)
<8591> オリックス 66.8ドル 1399円 (-17円)
<8604> 野村HD 3.95ドル 414円 (-3.6円)
<8766> 東京海上HD 33.28ドル 3485円 (-12円)
<8802> 菱地所 18.08ドル 1894円 (-6.5円)
<9432> NTT 43.35ドル 4540円 (-10円)
<9437> NTTドコモ 25.91ドル 2714円 (-8円)
<9735> セコム 18.59ドル 7788円 (-25円)
<9983> ファーストリテ 26.94ドル 28214円 (-16円)
<9984> ソフトバンクG 28.53ドル 5976円 (-18円)
<HK>
22日の米国株式相場は、ダウ平均が48.90ドル安の17780.83、ナスダックが10.44ポイント安の4833.32で取引を終了した。原油相場が50ドルを回復したことが好感され、買いが先行。イエレンFRB議長の議会証言では昨日の内容を踏襲し米経済の見通しに対して前向きな姿勢を示したことで上昇したものの、英国の欧州連合(EU)離脱を巡る国民投票を明日に控えて持ち高を調整する動きもあり、引けにかけて上げ幅を縮小して下落に転じた。
ドル・円は、104円77銭まで上昇後、104円34銭まで下落し104円43銭で引けた。英国の欧州連合(EU)残留期待に一時ドル買い、円売りが優勢となったが、米国の住宅関連指標が予想を下回ったこと、原油安、英国の国民投票に関する最新の世論調査結果が離脱優勢となったため警戒感からリスク回避のドル売り、円買いが再燃した。ユーロ・円は、118円61銭へ上昇後、117円83銭へ下落した。
NY原油は続落(NYMEX原油8月限終値:49.13 ↓0.72)。朝方は50ドル前後でのもみ合いとなったが、23時30分以降だれる展開となり、2時35分には48.40ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(22日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9997> ベルーナ 5.81ドル 608円 (16円) +2.70%
<8303> 新生銀 3.07ドル 161円 (4円) +2.55%
<7752> リコー 9.04ドル 947円 (8円) +0.85%
<6460> セガサミーHD 2.91ドル 1219円 (10円) +0.83%
<6753> シャープ 1.2ドル 126円 (1円) +0.80%
■ADR下落率上位銘柄(22日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5406> 神戸鋼 4.22ドル 88円 (-2円) -2.22%
<6723> ルネサス 3.05ドル 639円 (-13円) -1.99%
<9202> ANA 5.64ドル 295円 (-4.1円) -1.37%
<8411> みずほFG 3.04ドル 159円 (-2.2円) -1.36%
<8252> 丸井 27.3ドル 1430円 (-12円) -0.83%
■その他ADR銘柄(22日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925> 大和ハウス 28.35ドル 2969円 (-16円)
<1928> 積水ハウス 17.1ドル 1791円 (-1.5円)
<2503> キリン 16.56ドル 1734円 (2円)
<3402> 東レ 17.42ドル 912円 (-4円)
<3407> 旭化成 13.23ドル 693円 (-0.8円)
<4452> 花王 57.84ドル 6058円 (16円)
<4523> エーザイ 56.5ドル 5917円 (33円)
<4901> 富士フイルム 39.16ドル 4101円 (-9円)
<4911> 資生堂 25.86ドル 2708円 (3円)
<5108> ブリヂストン 16.36ドル 3427円 (-21円)
<5401> 日鉄住金 18.92ドル 1982円 (1.5円)
<6301> コマツ 17.91ドル 1876円 (-0.5円)
<6503> 三菱電 24.48ドル 1282円 (-4円)
<6586> マキタ 64.6ドル 6766円 (6円)
<6645> オムロン 34.46ドル 3609円 (-6円)
<6702> 富士通 19.96ドル 418円 (1.9円)
<6758> ソニー 28.61ドル 2996円 (-8円)
<6762> TDK 60.1ドル 6294円 (14円)
<6902> デンソー 17.43ドル 3651円 (-29円)
<6954> ファナック 25.36ドル 15933円 (-67円)
<6971> 京セラ 48.7ドル 5100円 (-2円)
<6988> 日東電 30.68ドル 6426円 (-33円)
<7201> 日産自 19.2ドル 1005円 (-2円)
<7202> いすゞ 12.68ドル 1328円 (-5円)
<7203> トヨタ 106.5ドル 5577円 (-30円)
<7267> ホンダ 25.93ドル 2716円 (18.5円)
<7270> 富士重 72.34ドル 3788円 (-19円)
<7733> オリンパス 38.59ドル 4042円 (12円)
<7741> HOYA 34.77ドル 3642円 (4円)
<7751> キヤノン 29.5ドル 3090円 (-9円)
<7912> 大日印 10.39ドル 1088円 (-4円)
<7974> 任天堂 17.7ドル 14830円 (-45円)
<8001> 伊藤忠 24.34ドル 1274円 (-5.5円)
<8002> 丸紅 44.44ドル 465円 (-1.9円)
<8031> 三井物 235.2ドル 1232円 (-5.5円)
<8053> 住友商 9.85ドル 1032円 (0.5円)
<8058> 三菱商 34.35ドル 1799円 (4.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.74ドル 496円 (-4.6円)
<8309> 三井トラスト 3.33ドル 349円 (-6.1円)
<8316> 三井住友 6.02ドル 3152円 (-41円)
<8411> みずほFG 3.03ドル 159円 (-1.2円)
<8591> オリックス 66.8ドル 1399円 (-17円)
<8604> 野村HD 3.95ドル 414円 (-3.6円)
<8766> 東京海上HD 33.28ドル 3485円 (-12円)
<8802> 菱地所 18.08ドル 1894円 (-6.5円)
<9432> NTT 43.35ドル 4540円 (-10円)
<9437> NTTドコモ 25.91ドル 2714円 (-8円)
<9735> セコム 18.59ドル 7788円 (-25円)
<9983> ファーストリテ 26.94ドル 28214円 (-16円)
<9984> ソフトバンクG 28.53ドル 5976円 (-18円)
<HK>