このエントリーをはてなブックマークに追加
SEOTOOLSロゴ画像

SEOTOOLSニュース 

SEOに関連するニュースリリースを公開しております。
最新のサービス情報を、御社のプロモーション・マーケティング戦略の新たな選択肢としてご活用下さい。

ADR日本株ランキング〜トヨタなど堅調、シカゴは大阪比310円高の21210円

注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、NTT<9432>、エーザイ<4523>、資生堂<4911>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>など、対東証比較(1ドル110.47円換算)で堅調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比310円高の21210円。

米国株式相場は上昇。ダウ平均は443.86ドル高の25883.25、ナスダックは45.46ポイント高の7472.41で取引を終了した。米中通商協議が米国で継続されることが決定し、貿易摩擦解消に向けた両国の合意期待から買いが先行。トランプ大統領は与野党合意の予算案に署名する見通しで、政府機関の閉鎖回避の見方から終日上昇となった。同氏は、議会の承認を得ずにメキシコ国境の壁建設費を確保するため、国家非常事態を宣言したものの、相場への影響は限定的だった。

15日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円65銭まで上昇後、110円38銭まで下落し110円43銭で引けた。米中貿易交渉が合意に向けて前進したことや米国政府機関閉鎖が回避されたことを好感しいったんドル買いが優勢となった。しかし、米1月鉱工業生産が予想外のマイナスに落ち込んだほか、デイリー米サンフランシスコ連銀総裁がウォールストリートジャーナル紙とのインタビューで「本年、利上げを見送る可能性がかなりある」との見解を示すと、ドル売りが強まり、伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1234ドルに下落後、1.1306ドルまで上昇して1.1293ドルで引けた。クーレ欧州中央銀行(ECB)理事が景気減速の長期化に懸念を示し、新たに対欧州金融機関向け長期融資LTRO、TLTROを委員会で検討する意向を見せたためユーロ売りに拍車がかかった。そのほか、スペインの総選挙やイタリア欧州連合(EU)離脱懸念に域内政局不安もさらなるユーロ売りにつながった。その後、週末のショートカバーが加速。

15日のNY原油先物3月限は続伸(NYMEX原油3月限終値:55.59 ↑1.18)。


■ADR上昇率上位銘柄(15日)
<5108> ブリヂストン 20.04ドル 4428円 (233円) +5.55%
<8303> 新生銀 2.77ドル 1530円 (59円) +4.01%
<6762> TDK 80.13ドル 8852円 (222円) +2.57%
<6118> アイダ 75.2ドル 831円 (18円) +2.21%
<5802> 住友電 13.9ドル 1536円 (33円) +2.2%


■ADR下落率上位銘柄(15日)
<6460> セガサミーHD 2.83ドル 1251円 (-23円) -1.81%
<2802> 味の素 14.6ドル 1613円 (-29.5円) -1.8%
<9202> ANA 7.35ドル 4060円 (2円) 0.05%
<8252> 丸井 36.12ドル 1995円 (4円) 0.2%
<6758> ソニー 45.79ドル 5058円 (12円) 0.24%


■その他ADR銘柄(15日)
<1925> 大和ハウス 30.01ドル 3315円 (30円)
<1928> 積水ハウス 14.64ドル 1617円 (16.5円)
<2503> キリン 23ドル 2540円 (25.5円)
<2802> 味の素 14.6ドル 1613円 (-29.5円)
<3402> 東レ 14.3ドル 790円 (7.6円)
<3407> 旭化成 20.52ドル 1133円 (20円)
<3938> LINE 37.59ドル 4153円 (68円)
<4523> エーザイ 78.64ドル 8687円 (141円)
<4901> 富士フイルム 46.06ドル 5088円 (78円)
<4911> 資生堂 65.59ドル 7246円 (135円)
<5108> ブリヂストン 20.04ドル 4428円 (233円)
<5401> 日鉄住金 18.6ドル 2055円 (23.5円)
<5802> 住友電 13.9ドル 1536円 (33円)
<6301> コマツ 24.72ドル 2731円 (51円)
<6503> 三菱電 26.14ドル 1444円 (27円)
<6586> マキタ 35.72ドル 3946円 (61円)
<6645> オムロン 43.79ドル 4837円 (87円)
<6702> 富士通 14.11ドル 7796円 (65円)
<6723> ルネサス 3.31ドル 731円 (3円)
<6758> ソニー 45.79ドル 5058円 (12円)
<6762> TDK 80.13ドル 8852円 (222円)
<6902> デンソー 21.74ドル 4804円 (56円)
<6954> ファナック 17.38ドル 19194円 (354円)
<6988> 日東電 26.98ドル 5960円 (97円)
<7201> 日産自 17.08ドル 944円 (9円)
<7202> いすゞ 14.19ドル 1568円 (22.5円)
<7203> トヨタ 121.15ドル 6692円 (87円)
<7267> ホンダ 27.37ドル 3024円 (51.5円)
<7270> SUBARU 12.81ドル 2830円 (36.5円)
<7733> オリンパス 44.7ドル 4939円 (89円)
<7741> HOYA 61.48ドル 6792円 (106円)
<7751> キヤノン 29.29ドル 3236円 (46円)
<7974> 任天堂 33.66ドル 29747円 (497円)
<8001> 伊藤忠 36.78ドル 2032円 (27.5円)
<8031> 三井物 318.83ドル 1761円 (18円)
<8053> 住友商 14.72ドル 1626円 (23.5円)
<8058> 三菱商 57.76ドル 3190円 (47円)
<8306> 三菱UFJ 5.29ドル 584円 (12.2円)
<8309> 三井トラスト 3.74ドル 4137円 (35円)
<8316> 三井住友 7.26ドル 4010円 (73円)
<8411> みずほFG 3.16ドル 175円 (1.7円)
<8591> オリックス 73.97ドル 1634円 (18.5円)
<8604> 野村HD 3.97ドル 439円 (7.4円)
<8766> 東京海上HD 49.43ドル 5461円 (80円)
<8802> 菱地所 16.85ドル 1861円 (10.5円)
<9202> ANA 7.35ドル 4060円 (2円)
<9432> NTT 41.92ドル 4631円 (42円)
<9735> セコム 20.82ドル 9200円 (69円)
<9983> ファーストリテイ 44.59ドル 49259円 (539円)
<9984> ソフトバンクG 47.36ドル 10464円 (134円)



<SF>

株式会社フィスコへ
SEOTOOLS News Letter

SEOに役立つ情報やニュース、SEOTOOLSの更新情報などを配信致します。


 powered by blaynmail
サイト買取
SEOTOOLSリファレンス
SEO対策
SEOの基礎知識
SEOを意識したサイト作り
サイトマップの作成
サイトの登録
カテゴリ(ディレクトリ)登録
カテゴリ登録(モバイル
検索エンジン登録
テキスト広告
検索連動型(リスティング)広告
プレスリリースを利用したSEO


TOPへ戻る