東証業種別ランキング:不動産が上昇率トップ、大手不動産を中心に全般堅調
[15/02/06]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
本日6日は、不動産が上昇率トップ。そのほか、鉄鋼、その他金融、石油・石炭、金属製品の5セクターの上昇率が2%を超えていた。不動産は大手不動産を中心に全般堅調。不動産は相対的に出遅れているなか、三菱地所<8802>の上方修正が材料視される格好にも。鉄鋼は全般堅調だったが、日新製鋼<5413>が18%超の上昇となり、けん引役に。一方で、水産・農林が下落率トップ。保険、空運、ゴム製品、食料品、小売などが小安い。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 不動産業 / 1,576.14 / 2.74
2. 鉄鋼 / 654.71 / 2.61
3. その他金融業 / 530.56 / 2.56
4. 石油・石炭製品 / 967.32 / 2.40
5. 金属製品 / 1,187.35 / 2.06
6. 繊維業 / 658.01 / 1.75
7. 銀行業 / 187.52 / 1.67
8. 証券業 / 419.82 / 1.46
9. ガラス・土石製品 / 945.83 / 1.37
10. その他製品 / 1,455.37 / 1.23
11. 医薬品 / 2,412.70 / 1.05
12. 鉱業 / 394.91 / 0.94
13. パルプ・紙 / 419.10 / 0.92
14. 化学工業 / 1,414.63 / 0.83
15. 建設業 / 904.40 / 0.75
16. 海運業 / 453.69 / 0.55
17. 電力・ガス業 / 471.39 / 0.48
18. 非鉄金属 / 928.65 / 0.46
19. 電気機器 / 1,893.79 / 0.45
20. 機械 / 1,558.24 / 0.35
21. 倉庫・運輸関連業 / 1,711.49 / 0.32
22. サービス業 / 1,485.98 / 0.28
23. 陸運業 / 1,939.49 / -0.05
24. 精密機器 / 4,265.13 / -0.06
25. 卸売業 / 1,116.18 / -0.11
26. 輸送用機器 / 3,135.62 / -0.11
27. 情報・通信業 / 2,588.23 / -0.11
28. 小売業 / 961.36 / -0.33
29. 食料品 / 1,514.57 / -0.65
30. ゴム製品 / 3,321.15 / -0.71
31. 空運業 / 280.67 / -1.08
32. 保険業 / 803.89 / -1.10
33. 水産・農林業 / 337.60 / -1.77
<KO>