東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ、任天堂の上昇がインパクトに
[16/01/19]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
本日19日はその他製品が上昇率トップ。任天堂<7974>が9%を超える上昇となったインパクトが大きい。また、日写真印<7915>Gは6%を超える上昇だった。前日に弱い値動きをみせていた鉄鋼は、新日鉄住金<5401>、JFE<5411>、東製鉄<5423>などが上昇。海運は川崎船<9107>が4%超の上昇で指数をけん引。一方で、食料品が下落率トップ。銀行、電力ガス、建設、水産農林、空運、サービスなどが冴えない。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 1,643.30 / 2.81
2. 鉄鋼 / 476.82 / 2.59
3. 海運業 / 326.44 / 2.26
4. 電気機器 / 1,684.96 / 1.57
5. 非鉄金属 / 851.94 / 1.35
6. 証券業 / 377.59 / 1.28
7. 鉱業 / 290.34 / 1.21
8. 輸送用機器 / 2,919.83 / 1.18
9. 倉庫・運輸関連業 / 1,512.11 / 1.16
10. ガラス・土石製品 / 953.86 / 1.11
11. 機械 / 1,353.68 / 1.00
12. パルプ・紙 / 413.70 / 0.72
13. 精密機器 / 4,533.26 / 0.70
14. ゴム製品 / 2,957.16 / 0.65
15. 石油・石炭製品 / 846.65 / 0.58
16. 不動産業 / 1,394.51 / 0.36
17. 保険業 / 832.25 / 0.35
18. 金属製品 / 1,133.73 / 0.33
19. 繊維業 / 678.13 / 0.16
20. 卸売業 / 1,060.67 / 0.02
21. 化学工業 / 1,359.20 / -0.11
22. 医薬品 / 2,598.04 / -0.11
23. その他 金融業 / 577.23 / -0.24
24. 小売業 / 1,080.25 / -0.24
25. 情報・通信業 / 2,759.19 / -0.35
26. 陸運業 / 2,080.90 / -0.40
27. サービス業 / 1,540.95 / -0.58
28. 空運業 / 314.65 / -0.58
29. 水産・農林業 / 437.20 / -0.59
30. 建設業 / 1,004.60 / -0.71
31. 電力・ガス業 / 470.90 / -1.03
32. 銀行業 / 181.74 / -1.23
33. 食料品 / 1,692.18 / -1.76
<SY>