東証業種別ランキング:空運業が上昇率トップ
[21/04/23]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
空運業が上昇率トップ。そのほか陸運業、ゴム製品、不動産業、電力・ガス業なども上昇。一方、鉄鋼が下落率トップ。そのほか機械、石油・石炭製品、非鉄金属、輸送用機器なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 186.09 / 2.84
2. 陸運業 / 1,909.17 / 1.58
3. ゴム製品 / 3,218.59 / 0.99
4. 不動産業 / 1,423.2 / 0.61
5. 電力・ガス業 / 374.38 / 0.47
6. その他金融業 / 671.2 / 0.41
7. 食料品 / 1,619.68 / 0.32
8. パルプ・紙 / 550.88 / 0.29
9. 海運業 / 468.15 / 0.16
10. 銀行業 / 139.92 / 0.09
11. 医薬品 / 3,166.92 / 0.03
12. 繊維業 / 574.56 / -0.02
13. 水産・農林業 / 485.12 / -0.07
14. 小売業 / 1,412.85 / -0.12
15. その他製品 / 3,718.9 / -0.12
16. 倉庫・運輸関連業 / 1,714.1 / -0.17
17. 保険業 / 968.55 / -0.19
18. 建設業 / 1,163.98 / -0.21
19. 卸売業 / 1,746.13 / -0.27
20. ガラス・土石製品 / 1,197.85 / -0.47
21. 化学工業 / 2,344.57 / -0.58
22. 情報・通信業 / 5,278.21 / -0.63
23. サービス業 / 2,740.03 / -0.68
24. 証券業 / 392.05 / -0.73
25. 精密機器 / 9,430.42 / -0.74
26. 鉱業 / 216.71 / -0.76
27. 電気機器 / 3,560.03 / -0.76
28. 金属製品 / 1,381.17 / -0.89
29. 輸送用機器 / 2,968.56 / -0.89
30. 非鉄金属 / 1,022.39 / -1.02
31. 石油・石炭製品 / 1,002.38 / -1.03
32. 機械 / 2,275.94 / -1.09
33. 鉄鋼 / 426.49 / -1.86
<FA>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 空運業 / 186.09 / 2.84
2. 陸運業 / 1,909.17 / 1.58
3. ゴム製品 / 3,218.59 / 0.99
4. 不動産業 / 1,423.2 / 0.61
5. 電力・ガス業 / 374.38 / 0.47
6. その他金融業 / 671.2 / 0.41
7. 食料品 / 1,619.68 / 0.32
8. パルプ・紙 / 550.88 / 0.29
9. 海運業 / 468.15 / 0.16
10. 銀行業 / 139.92 / 0.09
11. 医薬品 / 3,166.92 / 0.03
12. 繊維業 / 574.56 / -0.02
13. 水産・農林業 / 485.12 / -0.07
14. 小売業 / 1,412.85 / -0.12
15. その他製品 / 3,718.9 / -0.12
16. 倉庫・運輸関連業 / 1,714.1 / -0.17
17. 保険業 / 968.55 / -0.19
18. 建設業 / 1,163.98 / -0.21
19. 卸売業 / 1,746.13 / -0.27
20. ガラス・土石製品 / 1,197.85 / -0.47
21. 化学工業 / 2,344.57 / -0.58
22. 情報・通信業 / 5,278.21 / -0.63
23. サービス業 / 2,740.03 / -0.68
24. 証券業 / 392.05 / -0.73
25. 精密機器 / 9,430.42 / -0.74
26. 鉱業 / 216.71 / -0.76
27. 電気機器 / 3,560.03 / -0.76
28. 金属製品 / 1,381.17 / -0.89
29. 輸送用機器 / 2,968.56 / -0.89
30. 非鉄金属 / 1,022.39 / -1.02
31. 石油・石炭製品 / 1,002.38 / -1.03
32. 機械 / 2,275.94 / -1.09
33. 鉄鋼 / 426.49 / -1.86
<FA>