東証業種別ランキング:保険が下落率トップ
[17/11/20]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
保険が下落率トップ。証券、石油石炭、化学、海運、銀行がさえない。一方で小売が上昇率トップ。ファーストリテ<9983>のインパクトが大きい。その他、水産農林、非鉄、繊維、ガラス土石、建設がしっかり。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 小売業 / 1,248.93 / 0.75
2. 水産・農林業 / 541.28 / 0.47
3. 非鉄金属 / 1,275.6 / 0.45
4. 繊維業 / 809.49 / 0.45
5. ガラス・土石製品 / 1,303.74 / 0.37
6. 建設業 / 1,419.4 / 0.33
7. サービス業 / 2,011.45 / 0.32
8. 食料品 / 2,045.63 / 0.19
9. 精密機器 / 5,920.21 / 0.12
10. 輸送用機器 / 3,117.15 / 0.11
11. 鉱業 / 359.7 / 0.05
12. その他金融業 / 653.72 / 0.03
13. パルプ・紙 / 556.51 / 0.03
14. 空運業 / 342.85 / 0.02
15. 情報・通信業 / 3,699.48 / -0.04
16. ゴム製品 / 3,745.02 / -0.07
17. その他製品 / 2,921.17 / -0.08
18. 陸運業 / 2,116.26 / -0.11
19. 卸売業 / 1,474.93 / -0.16
20. 鉄鋼 / 570.76 / -0.19
21. 不動産業 / 1,445.64 / -0.23
22. 倉庫・運輸関連業 / 1,738.53 / -0.23
23. 金属製品 / 1,524.54 / -0.39
24. 電力・ガス業 / 431.47 / -0.43
25. 電気機器 / 2,667.54 / -0.44
26. 医薬品 / 2,800.24 / -0.56
27. 機械 / 2,063.48 / -0.68
28. 銀行業 / 185.64 / -0.69
29. 海運業 / 369.38 / -0.83
30. 化学工業 / 2,108.17 / -0.87
31. 石油・石炭製品 / 1,308.41 / -0.94
32. 証券業 / 404.13 / -1.30
33. 保険業 / 989.29 / -1.40
<DM>
業種名/現在値/前日比(%)
1. 小売業 / 1,248.93 / 0.75
2. 水産・農林業 / 541.28 / 0.47
3. 非鉄金属 / 1,275.6 / 0.45
4. 繊維業 / 809.49 / 0.45
5. ガラス・土石製品 / 1,303.74 / 0.37
6. 建設業 / 1,419.4 / 0.33
7. サービス業 / 2,011.45 / 0.32
8. 食料品 / 2,045.63 / 0.19
9. 精密機器 / 5,920.21 / 0.12
10. 輸送用機器 / 3,117.15 / 0.11
11. 鉱業 / 359.7 / 0.05
12. その他金融業 / 653.72 / 0.03
13. パルプ・紙 / 556.51 / 0.03
14. 空運業 / 342.85 / 0.02
15. 情報・通信業 / 3,699.48 / -0.04
16. ゴム製品 / 3,745.02 / -0.07
17. その他製品 / 2,921.17 / -0.08
18. 陸運業 / 2,116.26 / -0.11
19. 卸売業 / 1,474.93 / -0.16
20. 鉄鋼 / 570.76 / -0.19
21. 不動産業 / 1,445.64 / -0.23
22. 倉庫・運輸関連業 / 1,738.53 / -0.23
23. 金属製品 / 1,524.54 / -0.39
24. 電力・ガス業 / 431.47 / -0.43
25. 電気機器 / 2,667.54 / -0.44
26. 医薬品 / 2,800.24 / -0.56
27. 機械 / 2,063.48 / -0.68
28. 銀行業 / 185.64 / -0.69
29. 海運業 / 369.38 / -0.83
30. 化学工業 / 2,108.17 / -0.87
31. 石油・石炭製品 / 1,308.41 / -0.94
32. 証券業 / 404.13 / -1.30
33. 保険業 / 989.29 / -1.40
<DM>