売り先行後は下げ幅縮める展開に
[14/09/26]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2339.58 -3.01 /出来高 1億4841万株/売買代金 805億円J-Stock Index 2199.32 +10.41
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反落でJASDAQ-TOP20は続落、J-Stock Indexは続伸となった。値上がり数は358、値下がり数は329、変わらずは83。JASDAQ平均は安寄り後に下げ渋り、大引けにかけて下げ幅を縮小する展開となった。米国市場の大幅安を嫌気して売りが先行したものの、ミクシィ<2121.T>やサイバダイン<7779.T>など新興市場の中心銘柄が強い動きとなり、値幅取りの動きなどが強まる格好に。
個別では、クリムゾン<2776.T>は引き続き第三者割当増資の実施が材料視されて急伸。NF回路<6864.T>は取引時間中に業績予想の上方修正を発表。テックファーム<3625.T>はカジノ関連のテーマ性が材料視され、サイバーコム<3852.T>は内線スマホへの関心を背景に、トミタ電機<6898.T>は「フェライトコア」の新製品に関心で、それぞれ上値追いが継続へ。ブロードメディ<4347.T>はクラウドゲーム技術提供で複数社と協議と伝わる。半面、ウエストHD<1407.T>はサニックス<4651.T>の急落が影響して大幅安。菊池製作所<3444.T>、ヒーハイスト<6433.T>などのロボット関連も反落。JASDAQ-TOP20では、ベクター<2656>、マイクロニクス<6871.T>、エムティーアイ<9438.T>などがしっかり。一方、ウエストHDのほか、第一興商<7458.T>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2776|クリムゾン | 221| 50| 29.24|
2| 4347|ブロメディア | 230| 50| 27.78|
3| 3852|サイバーコム | 2019| 400| 24.71|
4| 6864|NF回路 | 1244| 214| 20.78|
5| 4764|Dデザイン | 553| 80| 16.91|
6| 3042|セキュアヴェイ | 700| 100| 16.67|
7| 6898|トミタ電機 | 334| 43| 14.78|
8| 4334|ユークス | 774| 87| 12.66|
9| 9898|サハダイヤ | 19| 2| 11.76|
10| 7265|エイケン工業 | 478| 50| 11.68|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 1252| -114| -8.35|
2| 2916|仙波糖化 | 362| -33| -8.35|
3| 3956|国際チャート | 275| -25| -8.33|
4| 3356|テリロジー | 264| -23| -8.01|
5| 3683|サイバーリンクス | 1975| -162| -7.58|
6| 2436|共同PR | 820| -62| -7.03|
7| 7621|うかい | 2224| -165| -6.91|
8| 9446|エスケーアイ | 300| -21| -6.54|
9| 7559|GFC | 1240| -85| -6.42|
10| 7638|シーマ | 15| -1| -6.25|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4712|アドアーズ | 177| 15| 9.26|
2| 3857|ラック | 1075| 63| 6.23|
3| 6908|イリソ電子 | 8450| 420| 5.23|
4| 2767|フィールズ | 1647| 72| 4.57|
5| 2157|コシダカHD | 2020| 81| 4.18|
6| 9438|エムティーアイ | 1018| 35| 3.56|
7| 6432|竹内製作 | 5230| 140| 2.75|
8| 7716|ナカニシ | 4010| 100| 2.56|
9| 5970|ジーテクト | 1089| 27| 2.54|
10| 3649|ピーエスシー | 4615| 110| 2.44|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 1252| -114| -8.35|
2| 6324|ハーモニック | 1618| -49| -2.92|
3| 4298|プロトコーポ | 1600| -26| -1.60|
4| 4849|エンJPN | 2197| -35| -1.57|
5| 7458|第一興商 | 2919| -43| -1.45|
6| 2146|UTHD | 577| -8| -1.37|
7| 3891|高度紙 | 1274| -17| -1.32|
8| 2337|いちごHD | 285| -3| -1.04|
9| 4819|Dガレージ | 1713| -16| -0.93|
10| 6890|フェローテック | 662| -6| -0.90|
<KS>
JASDAQ平均 2339.58 -3.01 /出来高 1億4841万株/売買代金 805億円J-Stock Index 2199.32 +10.41
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反落でJASDAQ-TOP20は続落、J-Stock Indexは続伸となった。値上がり数は358、値下がり数は329、変わらずは83。JASDAQ平均は安寄り後に下げ渋り、大引けにかけて下げ幅を縮小する展開となった。米国市場の大幅安を嫌気して売りが先行したものの、ミクシィ<2121.T>やサイバダイン<7779.T>など新興市場の中心銘柄が強い動きとなり、値幅取りの動きなどが強まる格好に。
個別では、クリムゾン<2776.T>は引き続き第三者割当増資の実施が材料視されて急伸。NF回路<6864.T>は取引時間中に業績予想の上方修正を発表。テックファーム<3625.T>はカジノ関連のテーマ性が材料視され、サイバーコム<3852.T>は内線スマホへの関心を背景に、トミタ電機<6898.T>は「フェライトコア」の新製品に関心で、それぞれ上値追いが継続へ。ブロードメディ<4347.T>はクラウドゲーム技術提供で複数社と協議と伝わる。半面、ウエストHD<1407.T>はサニックス<4651.T>の急落が影響して大幅安。菊池製作所<3444.T>、ヒーハイスト<6433.T>などのロボット関連も反落。JASDAQ-TOP20では、ベクター<2656>、マイクロニクス<6871.T>、エムティーアイ<9438.T>などがしっかり。一方、ウエストHDのほか、第一興商<7458.T>がさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2776|クリムゾン | 221| 50| 29.24|
2| 4347|ブロメディア | 230| 50| 27.78|
3| 3852|サイバーコム | 2019| 400| 24.71|
4| 6864|NF回路 | 1244| 214| 20.78|
5| 4764|Dデザイン | 553| 80| 16.91|
6| 3042|セキュアヴェイ | 700| 100| 16.67|
7| 6898|トミタ電機 | 334| 43| 14.78|
8| 4334|ユークス | 774| 87| 12.66|
9| 9898|サハダイヤ | 19| 2| 11.76|
10| 7265|エイケン工業 | 478| 50| 11.68|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 1252| -114| -8.35|
2| 2916|仙波糖化 | 362| -33| -8.35|
3| 3956|国際チャート | 275| -25| -8.33|
4| 3356|テリロジー | 264| -23| -8.01|
5| 3683|サイバーリンクス | 1975| -162| -7.58|
6| 2436|共同PR | 820| -62| -7.03|
7| 7621|うかい | 2224| -165| -6.91|
8| 9446|エスケーアイ | 300| -21| -6.54|
9| 7559|GFC | 1240| -85| -6.42|
10| 7638|シーマ | 15| -1| -6.25|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4712|アドアーズ | 177| 15| 9.26|
2| 3857|ラック | 1075| 63| 6.23|
3| 6908|イリソ電子 | 8450| 420| 5.23|
4| 2767|フィールズ | 1647| 72| 4.57|
5| 2157|コシダカHD | 2020| 81| 4.18|
6| 9438|エムティーアイ | 1018| 35| 3.56|
7| 6432|竹内製作 | 5230| 140| 2.75|
8| 7716|ナカニシ | 4010| 100| 2.56|
9| 5970|ジーテクト | 1089| 27| 2.54|
10| 3649|ピーエスシー | 4615| 110| 2.44|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 1252| -114| -8.35|
2| 6324|ハーモニック | 1618| -49| -2.92|
3| 4298|プロトコーポ | 1600| -26| -1.60|
4| 4849|エンJPN | 2197| -35| -1.57|
5| 7458|第一興商 | 2919| -43| -1.45|
6| 2146|UTHD | 577| -8| -1.37|
7| 3891|高度紙 | 1274| -17| -1.32|
8| 2337|いちごHD | 285| -3| -1.04|
9| 4819|Dガレージ | 1713| -16| -0.93|
10| 6890|フェローテック | 662| -6| -0.90|
<KS>