Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)
[21/08/05]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 市況・概況
■eワラント売れ筋トップ10(2021/8/5 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 楽天グループ コール (1,450円) +238.46% 16.84 0.53円
2 イビデン プット(5,300円) -51.61% 0.00 0.20円
3 日本郵船 プット(4,550円) 0.00% 0.00 0.06円
4 イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) +1.89% 1.00 60.04円
5 商船三井 コール(5,750円) +61.08% 5.83 9.56円
6 ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー(1米ドル) +0.26% 1.00 43.81円
7 DMG森精機 コール(1,900円) +20.00% 19.42 0.52円
8 日経平均 プット(20,000円) -8.00% -11.22 0.28円
9 ヤマハ発動機 コール(3,200円) -11.11% 0.00 0.13円
10 日本製鉄 コール(2,350円) +28.57% 18.46 0.41円
■eワラント値上がりトップ10(2021/8/5 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 ユニ・チャーム コール(5,050円) +427.27% 19.47 +8.76%
2 ユニ・チャーム コール(5,700円) +300.00% 0.00 +8.76%
3 楽天グループ コール (1,450円) +238.46% 16.84 +8.14%
4 楽天グループ コール (1,650円) +200.00% 0.00 +8.14%
5 ユニ・チャーム コール(4,400円) +142.96% 8.80 +8.76%
6 大成建設 プット(3,250円) +137.50% 0.00 -5.82%
7 テルモ コール (4,900円) +133.33% 0.00 +5.06%
8 ユニ・チャーム コール(5,750円) +117.95% 9.13 +8.76%
9 サイバーエージェント コール (2,200円) +106.25% 17.58 +5.41%
10 住友商事 コール(1,800円) +100.00% 0.00 +3.16%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)
<FA>
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 楽天グループ コール (1,450円) +238.46% 16.84 0.53円
2 イビデン プット(5,300円) -51.61% 0.00 0.20円
3 日本郵船 プット(4,550円) 0.00% 0.00 0.06円
4 イーサリアム先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー (1米ドル) +1.89% 1.00 60.04円
5 商船三井 コール(5,750円) +61.08% 5.83 9.56円
6 ビットコイン先物インデックスリンク債_2024年 トラッカー(1米ドル) +0.26% 1.00 43.81円
7 DMG森精機 コール(1,900円) +20.00% 19.42 0.52円
8 日経平均 プット(20,000円) -8.00% -11.22 0.28円
9 ヤマハ発動機 コール(3,200円) -11.11% 0.00 0.13円
10 日本製鉄 コール(2,350円) +28.57% 18.46 0.41円
■eワラント値上がりトップ10(2021/8/5 15:30現在)
順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 ユニ・チャーム コール(5,050円) +427.27% 19.47 +8.76%
2 ユニ・チャーム コール(5,700円) +300.00% 0.00 +8.76%
3 楽天グループ コール (1,450円) +238.46% 16.84 +8.14%
4 楽天グループ コール (1,650円) +200.00% 0.00 +8.14%
5 ユニ・チャーム コール(4,400円) +142.96% 8.80 +8.76%
6 大成建設 プット(3,250円) +137.50% 0.00 -5.82%
7 テルモ コール (4,900円) +133.33% 0.00 +5.06%
8 ユニ・チャーム コール(5,750円) +117.95% 9.13 +8.76%
9 サイバーエージェント コール (2,200円) +106.25% 17.58 +5.41%
10 住友商事 コール(1,800円) +100.00% 0.00 +3.16%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較
(出所:Eワラント証券ウェブサイト)
<FA>










SEO関連




