パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(4/14号)
[14/04/14]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<2735> ワッツ 944 909
<4651> サニックス 1140 1002
<6588> 東芝テック 608 574
<7453> 良品計画 10880 9790
<8185> チヨダ 2388 2191
<8270> ユニーGHD 626 585
<9678> カナモト 3135 2958
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1352> ホウスイ 127 135
<1514> 住石HD 111 121
<1719> 安藤ハザマ 390 416
<1721> コムシスHD 1606 1730
<1801> 大成建 449 481
<1805> 飛島建 145 161
<1811> 銭高組 275 294
<1814> 大末建 111 123
<1815> 鉄建 266 297
<1821> 三住建設 107 119
<1822> 大豊建 371 407
<1826> 佐田建 118 133
<1852> 浅沼組 137 149
<1865> 青木あす 569 600
<1881> NIPPO 1404 1519
<1882> 東亜道 389 429
<1883> 前田道 1430 1509
<1890> 東洋建 343 377
<1909> 日本ドライケミ 2182 2250
<1921> 巴 417 459
<1925> 大和ハウス 1700 1812
<1926> ライト工 895 958
<1928> 積水ハウス 1220 1326
<1937> 西部電工 452 479
<1942> 関電工 489 534
<1951> 協エクシオ 1307 1420
<1967> ヤマト 338 361
<1972> 三晃金 251 272
<1983> 東芝プラ 1446 1574
<2002> 日清粉G 1117 1157
<2109> 三井製糖 382 419
<2128> ノバレーゼ 962 1056
<2196> エスクリ 838 938
<2198> アイ・ケイ・ケ 869 894
<2206> グリコ 1319 1373
<2215> 第一パン 122 131
<2286> 林兼 76 79
<2290> 米久 795 844
<2327> NSSOL 2380 2480
<2331> ALSOK 2135 2284
<2372> アイロムHD 740 798
<2389> オプト 775 830
<2395> 新日科学 988 1084
<2399> 綜合臨床HD 505 553
<2413> エムスリー 1552 1720
<2418> ベストB 594 622
<2466> PGM 988 1010
<2501> サッポロHD 401 428
<2531> 宝HLD 731 796
<2587> サントリーBF 3495 3595
<2590> DYDO 4090 4320
<2602> 日清オイリオ 331 344
<2607> 不二油 1284 1350
<2726> パル 1903 2025
<2729> JALUX 1054 1100
<2801> キッコマン 1879 1983
<2809> キユーピー 1413 1472
<3116> トヨタ紡織 998 1069
<3141> ウエルシアHD 5640 6050
<3159> 丸善CHI 328 354
<3202> 大東紡 70 77
<3225> 東建不販 378 418
<3231> 野村不HD 1978 2109
<3341> 日本調剤 2662 2730
<3382> 7&IHD 3754 4003
<3396> フェリシモ 992 1034
<3431> 宮地エンジ 216 244
<3443> 川田TECH 2893 3120
<3524> 日東網 144 174
<3526> 芦森工 122 130
<3569> セーレン 830 905
<3577> 東海染 112 118
<3656> KLab 582 624
<3660> アイスタイル 580 620
<3673> ブロドリーフ 1634 1725
<3676> HUG 2618 3200
<3770> ザッパラス 754 773
<3817> SRAHD 1337 1410
<3826> システムインテ 770 855
<3844> コムチュア 1690 1850
<3863> 日本紙 1913 2057
<3864> 三菱紙 89 97
<3946> トーモク 275 304
<4027> テイカ 278 300
<4028> 石原産 95 101
<4042> 東ソー 368 405
<4045> 東亜合成 415 443
<4114> 日触媒 1136 1249
<4204> 積水化 1031 1107
<4212> 積水樹脂 1342 1452
<4217> 日立化成 1400 1507
<4229> 群栄化 366 415
<4295> フェイス 986 1080
<4331> T&Gニーズ 1845 2031
<4406> 日理化 223 247
<4452> 花王 3551 3698
<4503> アステラス薬 1092 1214
<4507> 塩野義 1755 1880
<4568> 第一三共 1731 1844
<4612> 日本ペ 1533 1660
<4634> 洋インキHD 419 440
<4666> パーク24 1848 1991
<4716> 日本オラクル 4370 4680
<4733> OBC 3365 3470
<4776> CYBOZU 333 360
<4809> パラカ 699 751
<4829> 日本エンタープ 273 317
<4902> コニカミノルタ 913 1000
<4956> コニシ 1763 1864
<4967> 小林製薬 5790 6060
<4971> メック 846 943
<4977> ニッタゼラチン 1051 1100
<4996> クミアイ化 642 679
<5002> 昭和シェル 902 943
<5007> コスモ石 182 195
<5013> ユシロ化 976 1049
<5018> MORESCO 1551 1684
<5310> 東洋炭素 2336 2479
<5351> 品川リフラ 200 215
<5352> 黒崎播磨 213 230
<5358> イソライト 177 186
<5413> 日新製鋼 909 981
<5476> 高周波 94 100
<5482> 愛知鋼 386 410
<5486> 日立金 1352 1493
<5563> 日本電工 264 279
<5703> 日軽金HD 134 141
<5711> 三菱マ 289 308
<5714> DOWA 836 889
<5932> 三協立山 1977 2291
<5959> 岡部 1422 1595
<6005> 三浦工 2853 3030
<6101> ツガミ 585 631
<6140> 旭ダイヤ 1276 1423
<6146> ディスコ 6380 7020
<6217> 津田駒 142 168
<6218> エンシュウ 126 138
<6282> オイレス工 2081 2234
<6301> コマツ 2128 2212
<6305> 日立建機 1906 2035
<6309> 巴工業 1681 1763
<6310> 井関農 257 278
<6355> 住友精 363 381
<6363> 酉島製 1204 1295
<6367> ダイキン 5570 6099
<6371> 椿本チ 725 798
<6373> 大同工 309 331
<6393> 油研工 205 228
<6418> 日金銭 1710 1850
<6428> オーイズミ 824 912
<6444> サンデン 448 485
<6445> 蛇の目 79 85
<6458> 新晃工 927 986
<6460> セガサミーHD 2113 2348
<6472> NTN 338 383
<6473> ジェイテクト 1462 1664
<6486> イーグル 1538 1658
<6501> 日立 713 789
<6592> マブチ 6580 6930
<6674> GSユアサ 542 582
<6723> ルネサス 771 934
<6737> EIZO 2654 2800
<6753> シャープ 299 335
<6788> 日本トリム 5580 6390
<6794> フォスター電 1253 1342
<6798> SMK 406 449
<6803> ティアック 67 70
<6806> ヒロセ電 14000 14930
<6807> 航空電子 1448 1577
<6816> アルパイン 1265 1375
<6817> スミダコーポ 538 581
<6849> 日本光電 4180 4285
<6877> OBARA−G 3810 4310
<6902> デンソー 4735 5096
<6924> 岩崎電 241 265
<6925> ウシオ電 1321 1386
<6941> 山一電機 413 544
<6951> 日電子 363 395
<6958> 日本CMK 246 274
<7003> 三井造 217 234
<7004> 日立造 469 522
<7012> 川重 368 405
<7022> サノヤスHD 215 239
<7122> 近畿車 362 393
<7161> じもとHD 199 230
<7211> 三菱自 1041 1145
<7231> トピー工 174 184
<7243> シロキ 196 211
<7244> 市光工 135 143
<7245> 大同メタル 1104 1176
<7261> マツダ 440 489
<7262> ダイハツ 1750 1847
<7283> 愛三工 757 818
<7420> 佐鳥電機 629 691
<7545> 西松屋チェ 727 789
<7606> Uアローズ 3765 3910
<7619> 田中商事 552 582
<7631> マクニカ 2970 3145
<7721> 東京計器 287 312
<7729> 東京精 1777 1969
<7740> タムロン 2394 2587
<7819> SHO−BI 403 415
<7860> エイベクスHD 1761 1975
<7864> フジシール 3295 3640
<7913> 図書印 397 462
<7915> 日写印 1314 1432
<7917> 藤森工業 2579 2780
<7943> ニチハ 1135 1250
<7951> ヤマハ 1278 1394
<7956> ピジョン 4600 4755
<7961> 兼松日産 148 159
<7988> ニフコ 2872 3060
<8014> 蝶理 1084 1138
<8015> 豊田通商 2440 2646
<8020> 兼松 155 165
<8029> ルック 268 293
<8036> 日立ハイテク 2313 2465
<8041> OUGHD 201 216
<8056> 日ユニシス 1001 1076
<8077> 小林産 312 327
<8155> 三益半導 889 926
<8174> 日ガス 1470 1590
<8178> マルエツ 353 372
<8196> カスミ 688 705
<8248> ニッセンHD 419 445
<8252> 丸井G 838 909
<8267> イオン 1142 1184
<8303> 新生銀 188 208
<8308> りそなHD 479 515
<8410> セブン銀行 381 408
<8423> アクリーティブ 188 204
<8562> 福島銀 83 88
<8570> イオンFS 2288 2437
<8584> ジャックス 410 452
<8729> ソニーFH 1629 1769
<8766> 東京海上 2945 3178
<8830> 住友不 3972 4440
<8835> 太平洋発 95 102
<8841> テーオーシー 712 830
<8860> フジ住宅 625 680
<8871> ゴールドクレ 2090 2346
<8944> ランビジネス 402 438
<9001> 東武 484 506
<9007> 小田急 854 898
<9064> ヤマトHD 2058 2276
<9204> スカイマーク 288 300
<9301> 三菱倉 1388 1480
<9479> インプレスH 132 140
<9501> 東電力 385 418
<9675> 常磐興 136 144
<9792> ニチイ学館 921 975
<KO>









SEO関連




