ADR日本株ランキング〜コマツなど全般軟調、シカゴは大阪比65円安の17635円
[15/01/28]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル117.93円換算)で、三井住友<8316>が小じっかりのほかは、コマツ<6301>、ホンダ<7267>、三住トラスト<8309>、野村<8604>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比65円安の17635円。
27日の米国株式相場は、ダウ平均が291.49ドル安の17387.21、ナスダックが90.27ポイント安の4681.50で取引を終了した。主要企業に冴えない決算が相次いだことで大幅下落となった。12月耐久財受注が予想を下回ったことも嫌気され、下げ幅を拡大した。ダウ平均は一時前日終値から約390ドルの下落となる場面もあったが、28日の連邦公開市場委員会(FOMC)結果発表を控えて、午後には買い戻しが入った。12月新築住宅販売が6年半ぶりの高水準に達したほか、1月消費者信頼感指数も7年半ぶりの高水準となったがものの、相場への影響は限定的であった。
ドル・円は117円34銭まで下落した後、118円01銭まで上昇し、117円80銭で引けた。この日発表された米国の経済指標で、12月耐久財受注の予想外の大幅減少をきっかけに、景気の先行き不安から株安となり、国債利回りが低下したことで、ドル売り・円買いが先行。その後、株の下落幅縮小、国債利回り反発で、ドル買い・円売りが優勢になった。ユーロ・円も、132円94銭から134円05銭まで上昇した。
NY原油は反発(NYMEX原油3月限終値:46.23 ↑1.08)。45.02ドルから46.55ドルまで上昇した。この日発表の米国の経済指標で、12月耐久財受注が予想外かつ大幅な減少となったのをきっかけに、景気の先行き不安から長期金利が低下、ドル安になったことで、割安感からの原油の買いが強まったとの見方。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(27日)
※上昇銘柄が少ないため、下落率の低い銘柄を上昇率上位に記載しております。
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8316>三井住友 7.10ドル 4187円 (+16.5円) +0.40%
<6952>カシオ 161.80ドル 1908円 (+5円) +0.26%
<7012>川重 18.97ドル 559円 (+1円) +0.18%
<4114>日触媒 13.91ドル 1640円 (+2円) +0.12%
<7752>リコー 10.09ドル 1190円 (-0.5円) -0.04%
■ADR下落率上位銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 1.86ドル 219円 (-7円) -3.10%
<6301>コマツ 21.80ドル 2570円 (-77円) -2.91%
<9997>ベルーナ 4.14ドル 488円 (-14円) -2.79%
<7267>ホンダ 30.83ドル 3636円 (-70円) -1.89%
<6361>荏原 39.85ドル 470円 (-8円) -1.67%
■その他ADR銘柄(27日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 18.86ドル 2225円 (-23.5円)
<1928>積水ハウス 12.96ドル 1528円 (-13.5円)
<2503>キリン 13.08ドル 1543円 (-14円)
<2802>味の素 20.89ドル 2464円 (-8円)
<3402>東レ 84.29ドル 994円 (-5円)
<3407>旭化成 19.62ドル 1157円 (-4.5円)
<4452>花王 43.37ドル 5115円 (-22円)
<4523>エーザイ 45.99ドル 5424円 (-18円)
<4901>富士フイルム 32.28ドル 3807円 (-19円)
<5108>ブリヂストン 19.78ドル 4665円 (-28円)
<5401>日鉄住金 24.86ドル 293円 (-1.2円)
<6301>コマツ 21.80ドル 2570円 (-77円)
<6503>三菱電 23.66ドル 1395円 (-10円)
<6594>日電産 17.03ドル 8033円 (-92円)
<6645>オムロン 42.64ドル 5029円 (-31円)
<6702>富士通 27.58ドル 651円 (-3.1円)
<6758>ソニー 23.06ドル 2719円 (-30円)
<6762>TDK 62.96ドル 7425円 (-95円)
<6902>デンソー 22.81ドル 5380円 (-69円)
<6971>京セラ 44.75ドル 5277円 (-67円)
<6988>日東電 30.25ドル 7135円 (-90円)
<7201>日産自 17.70ドル 1044円 (-6円)
<7202>いすゞ 12.84ドル 1514円 (-1.5円)
<7203>トヨタ 131.10ドル 7730円 (-95円)
<7205>日野自 144.52ドル 1704円 (-18円)
<7267>ホンダ 30.83ドル 3636円 (-70円)
<7270>富士重 73.22ドル 4317円 (-46円)
<7733>オリンパス 35.12ドル 4142円 (-48円)
<7741>HOYA 37.95ドル 4475円 (-46.5円)
<7751>キヤノン 33.00ドル 3892円 (-43円)
<7974>任天堂 12.89ドル 12161円 (-154円)
<8001>伊藤忠 20.43ドル 1205円 (-10円)
<8002>丸紅 56.54ドル 667円 (-1.9円)
<8031>三井物 261.03ドル 1539円 (-8円)
<8053>住友商 10.15ドル 1197円 (-3.5円)
<8058>三菱商 35.92ドル 2118円 (-17.5円)
<8267>イオン 10.53ドル 1242円 (-8.5円)
<8306>三菱UFJ 5.39ドル 636円 (-6.8円)
<8309>三井トラスト 3.52ドル 415円 (-6.6円)
<8316>三井住友 7.10ドル 4187円 (+16.5円)
<8411>みずほFG 3.36ドル 198円 (-2円)
<8591>オリックス 59.61ドル 1406円 (-15.5円)
<8604>野村HD 5.30ドル 625円 (-9.1円)
<8766>東京海上HD 34.60ドル 4080円 (-36円)
<8802>菱地所 20.39ドル 2405円 (-12.5円)
<9432>NTT 28.82ドル 6797円 (-63円)
<9437>NTTドコモ 16.64ドル 1962円 (-16円)
<9735>セコム 14.40ドル 6793円 (-63円)
<9983>ファーストリテ 36.29ドル 42797円 (-363円)
<9984>ソフトバンク 31.14ドル 7344円 (-65円)
<KO>









SEO関連




