出来高変化率ランキング(14時台)〜ルネサスが急伸、第3四半期業績予想の上方修正を好感
[15/01/29]
提供元:株式会社フィスコ
提供元:株式会社フィスコ
注目トピックス 日本株
ルネサス<6723>が急伸でランクイン。第3四半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の635億円から800億円にまで上方修正、売上高はほぼ予想通りながら、円安効果に加えて、構造改革効果の表面化などが収益を押し上げた。市場コンセンサスは750億円弱の水準であり、市場予想を上回る水準までの上方修正となる格好に。
■出来高変化率上位 [1月29日 14:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3877>中越パル 138385000 1343000 10204.17% 5.52%
<4779>ソフトブレーン 2165800 133700 1519.90% 1.55%
<6723>ルネサス 4508400 384340 1073.02% 15.92%
<4591>リボミック 1740100 153580 1033.03% 14.39%
<3264>アスコット 18125500 1798460 907.83% 18.81%
<3668>コロプラ 13470100 1775160 658.81% 10.96%
<6641>日新電 1454000 233600 522.43% -8.45%
<2681>ゲオHD 930200 155400 498.58% 7.53%
<3688>VOYAGE 616300 105020 486.84% 6.86%
<3656>KLab 8323400 1462260 469.21% 4.76%
<3288>オープンハウス 296600 52360 466.46% -4.81%
<6786>リアルビジョ 879900 159240 452.56% 18.62%
<4347>ブロメディア 9943700 1804360 451.09% 1.40%
<5911>横河ブHD 742100 138640 435.27% 4.26%
<6670>MCJ 2163300 453880 376.62% 5.23%
<6777>santec 2442000 538340 353.62% -15.11%
<4875>メディシノバ 622900 138140 350.92% 9.22%
<3385>薬王堂 79400 17640 350.11% 7.24%
<6588>東芝テック 3816000 856200 345.69% -9.00%
<7250>太平洋 435700 98640 341.71% 2.19%
<5726>大阪チタ 808500 188900 328.00% 3.71%
<6297>鉱研工業 1362600 328400 314.92% 5.38%
<7242>KYB 1954000 487200 301.07% -3.64%
<5940>不二サッシ 1820300 456320 298.91% 0.64%
<2489>アドウェイズ 1217800 314300 287.46% 3.00%
<6807>航空電 3319000 863000 284.59% -11.22%
<7974>任天堂 1869900 495060 277.71% -9.02%
<4901>富士フイルム 8034100 2132960 276.66% 3.83%
<3903>gumi 646000 171540 276.59% 2.61%
<7215>ファルテック 78900 21220 271.82% -2.24%
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
<KO>









SEO関連




