TOCOM 先物相場表一覧(2011年01月13日 11時現在)
[11/01/13]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年01月13日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(11時現在)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 3,699 3,707 3,698 3,704 +1
2011/04 3,705 3,713 3,703 3,709 +4
2011/06 3,702 3,712 3,697 3,709 +5
2011/08 3,703 3,715 3,700 3,711 +5
2011/10 3,711 3,719 3,702 3,715 +5
2011/12 3,712 3,721 3,703 3,717 +5
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 79.1 79.1 79.1 79.1 0.0
2011/04 - - - - -
2011/06 79.2 79.2 79.2 79.2 0.0
2011/08 79.5 79.7 79.3 79.4 -0.4
2011/10 79.4 79.7 78.8 79.4 0.0
2011/12 79.8 79.9 79.0 79.7 +0.1
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 4,754 4,810 4,754 4,803 +65
2011/04 4,765 4,821 4,765 4,817 +73
2011/06 4,765 4,812 4,762 4,801 +61
2011/08 4,741 4,809 4,741 4,800 +62
2011/10 4,768 4,837 4,768 4,829 +65
2011/12 4,792 4,858 4,788 4,855 +71
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 2,135 2,150 2,135 2,150 +18
2011/04 2,149 2,177 2,149 2,177 +64
2011/06 - - - - -
2011/08 2,170 2,170 2,170 2,170 +48
2011/10 2,138 2,193 2,138 2,192 +63
2011/12 2,140 2,195 2,140 2,194 +58
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/01 443.6 448.4 442.0 442.0 +0.5
2011/02 443.0 448.2 443.0 443.0 0.0
2011/03 445.3 450.0 442.5 443.8 -1.1
2011/04 447.0 452.7 444.5 444.6 -1.3
2011/05 449.0 453.1 444.8 445.1 -3.0
2011/06 450.8 454.4 445.0 445.7 -3.4
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 64,900 65,320 64,900 65,080 +110
2011/03 64,400 64,790 64,270 64,520 +120
2011/04 63,300 63,620 63,050 63,320 +150
2011/05 61,450 61,850 61,150 61,380 +80
2011/06 61,000 61,480 60,730 61,070 +170
2011/07 61,250 61,700 60,900 61,300 +170
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 59,730 59,900 59,620 59,640 -10
2011/03 60,780 61,000 60,570 60,730 +70
2011/04 62,000 62,340 61,780 62,000 +70
2011/05 61,980 62,370 61,740 62,010 +90
2011/06 62,040 62,450 61,770 62,070 +80
2011/07 62,210 62,680 61,950 62,270 +80
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/01 49,310 49,500 49,030 49,070 +110
2011/02 49,200 49,360 49,130 49,220 +180
2011/03 49,280 49,320 49,150 49,200 +60
2011/04 49,300 49,400 49,220 49,240 +110
2011/05 49,170 49,740 48,920 49,310 +170
2011/06 49,280 49,770 48,950 49,350 +150
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(11時現在)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 3,699 3,707 3,698 3,704 +1
2011/04 3,705 3,713 3,703 3,709 +4
2011/06 3,702 3,712 3,697 3,709 +5
2011/08 3,703 3,715 3,700 3,711 +5
2011/10 3,711 3,719 3,702 3,715 +5
2011/12 3,712 3,721 3,703 3,717 +5
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 79.1 79.1 79.1 79.1 0.0
2011/04 - - - - -
2011/06 79.2 79.2 79.2 79.2 0.0
2011/08 79.5 79.7 79.3 79.4 -0.4
2011/10 79.4 79.7 78.8 79.4 0.0
2011/12 79.8 79.9 79.0 79.7 +0.1
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 4,754 4,810 4,754 4,803 +65
2011/04 4,765 4,821 4,765 4,817 +73
2011/06 4,765 4,812 4,762 4,801 +61
2011/08 4,741 4,809 4,741 4,800 +62
2011/10 4,768 4,837 4,768 4,829 +65
2011/12 4,792 4,858 4,788 4,855 +71
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 2,135 2,150 2,135 2,150 +18
2011/04 2,149 2,177 2,149 2,177 +64
2011/06 - - - - -
2011/08 2,170 2,170 2,170 2,170 +48
2011/10 2,138 2,193 2,138 2,192 +63
2011/12 2,140 2,195 2,140 2,194 +58
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/01 443.6 448.4 442.0 442.0 +0.5
2011/02 443.0 448.2 443.0 443.0 0.0
2011/03 445.3 450.0 442.5 443.8 -1.1
2011/04 447.0 452.7 444.5 444.6 -1.3
2011/05 449.0 453.1 444.8 445.1 -3.0
2011/06 450.8 454.4 445.0 445.7 -3.4
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 64,900 65,320 64,900 65,080 +110
2011/03 64,400 64,790 64,270 64,520 +120
2011/04 63,300 63,620 63,050 63,320 +150
2011/05 61,450 61,850 61,150 61,380 +80
2011/06 61,000 61,480 60,730 61,070 +170
2011/07 61,250 61,700 60,900 61,300 +170
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 59,730 59,900 59,620 59,640 -10
2011/03 60,780 61,000 60,570 60,730 +70
2011/04 62,000 62,340 61,780 62,000 +70
2011/05 61,980 62,370 61,740 62,010 +90
2011/06 62,040 62,450 61,770 62,070 +80
2011/07 62,210 62,680 61,950 62,270 +80
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/01 49,310 49,500 49,030 49,070 +110
2011/02 49,200 49,360 49,130 49,220 +180
2011/03 49,280 49,320 49,150 49,200 +60
2011/04 49,300 49,400 49,220 49,240 +110
2011/05 49,170 49,740 48,920 49,310 +170
2011/06 49,280 49,770 48,950 49,350 +150
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。