TOCOM 先物相場表一覧(2011年01月20日 11時現在)
[11/01/20]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年01月20日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(11時現在)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 3,628 3,628 3,610 3,617 -18
2011/04 3,633 3,642 3,616 3,621 -19
2011/06 3,632 3,635 3,615 3,621 -18
2011/08 3,642 3,647 3,619 3,623 -19
2011/10 3,644 3,652 3,620 3,627 -19
2011/12 3,646 3,654 3,621 3,629 -18
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 77.3 77.3 77.3 77.3 +0.4
2011/04 - - - - -
2011/06 - - - - -
2011/08 77.4 77.8 76.0 76.0 -1.0
2011/10 77.3 77.7 75.3 75.8 -1.2
2011/12 77.8 78.1 75.5 75.5 -2.0
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 4,880 4,898 4,839 4,839 -50
2011/04 4,878 4,899 4,842 4,852 -40
2011/06 4,882 4,882 4,840 4,853 -39
2011/08 4,898 4,898 4,839 4,855 -42
2011/10 4,907 4,910 4,858 4,870 -45
2011/12 4,923 4,930 4,879 4,893 -41
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 - - - - -
2011/04 - - - - -
2011/06 - - - - -
2011/08 - - - - -
2011/10 2,179 2,187 2,150 2,150 -22
2011/12 2,168 2,195 2,140 2,150 -24
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/01 471.1 471.1 463.4 463.4 -1.6
2011/02 466.7 468.0 465.0 465.0 -1.6
2011/03 469.7 470.0 465.0 467.7 -0.1
2011/04 470.3 470.8 465.0 466.6 -1.7
2011/05 469.2 470.6 464.4 468.9 +0.9
2011/06 469.0 470.4 464.1 469.1 +1.7
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 64,740 64,750 64,160 64,500 -30
2011/03 63,830 64,050 63,450 63,740 -90
2011/04 62,820 63,000 62,530 62,690 -80
2011/05 60,700 60,950 60,470 60,660 -80
2011/06 60,250 60,530 60,000 60,220 -40
2011/07 60,500 60,730 60,240 60,490 -40
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 57,100 57,310 56,700 57,000 -100
2011/03 58,370 58,700 58,150 58,350 -100
2011/04 60,590 60,660 60,160 60,410 -60
2011/05 60,850 61,080 60,440 60,650 -180
2011/06 61,010 61,280 60,650 60,910 -100
2011/07 61,240 61,530 60,930 61,150 -120
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/01 48,400 48,400 48,150 48,150 -50
2011/02 48,690 48,690 48,400 48,500 -130
2011/03 48,620 48,620 48,620 48,620 -40
2011/04 48,630 48,720 48,590 48,670 -110
2011/05 48,810 49,060 48,640 48,760 -120
2011/06 48,870 49,150 48,700 48,850 -100
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(11時現在)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 3,628 3,628 3,610 3,617 -18
2011/04 3,633 3,642 3,616 3,621 -19
2011/06 3,632 3,635 3,615 3,621 -18
2011/08 3,642 3,647 3,619 3,623 -19
2011/10 3,644 3,652 3,620 3,627 -19
2011/12 3,646 3,654 3,621 3,629 -18
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 77.3 77.3 77.3 77.3 +0.4
2011/04 - - - - -
2011/06 - - - - -
2011/08 77.4 77.8 76.0 76.0 -1.0
2011/10 77.3 77.7 75.3 75.8 -1.2
2011/12 77.8 78.1 75.5 75.5 -2.0
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 4,880 4,898 4,839 4,839 -50
2011/04 4,878 4,899 4,842 4,852 -40
2011/06 4,882 4,882 4,840 4,853 -39
2011/08 4,898 4,898 4,839 4,855 -42
2011/10 4,907 4,910 4,858 4,870 -45
2011/12 4,923 4,930 4,879 4,893 -41
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 - - - - -
2011/04 - - - - -
2011/06 - - - - -
2011/08 - - - - -
2011/10 2,179 2,187 2,150 2,150 -22
2011/12 2,168 2,195 2,140 2,150 -24
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/01 471.1 471.1 463.4 463.4 -1.6
2011/02 466.7 468.0 465.0 465.0 -1.6
2011/03 469.7 470.0 465.0 467.7 -0.1
2011/04 470.3 470.8 465.0 466.6 -1.7
2011/05 469.2 470.6 464.4 468.9 +0.9
2011/06 469.0 470.4 464.1 469.1 +1.7
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 64,740 64,750 64,160 64,500 -30
2011/03 63,830 64,050 63,450 63,740 -90
2011/04 62,820 63,000 62,530 62,690 -80
2011/05 60,700 60,950 60,470 60,660 -80
2011/06 60,250 60,530 60,000 60,220 -40
2011/07 60,500 60,730 60,240 60,490 -40
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 57,100 57,310 56,700 57,000 -100
2011/03 58,370 58,700 58,150 58,350 -100
2011/04 60,590 60,660 60,160 60,410 -60
2011/05 60,850 61,080 60,440 60,650 -180
2011/06 61,010 61,280 60,650 60,910 -100
2011/07 61,240 61,530 60,930 61,150 -120
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/01 48,400 48,400 48,150 48,150 -50
2011/02 48,690 48,690 48,400 48,500 -130
2011/03 48,620 48,620 48,620 48,620 -40
2011/04 48,630 48,720 48,590 48,670 -110
2011/05 48,810 49,060 48,640 48,760 -120
2011/06 48,870 49,150 48,700 48,850 -100
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。