TOCOM 先物相場表一覧(2011年01月20日 確定)
[11/01/20]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年01月20日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 3,628 3,628 3,610 3,615 -20 536
2011/04 3,633 3,642 3,616 3,619 -21 1,873
2011/06 3,632 3,635 3,615 3,618 -21 853
2011/08 3,642 3,647 3,618 3,620 -22 2,183
2011/10 3,644 3,652 3,620 3,623 -23 4,715
2011/12 3,646 3,654 3,621 3,625 -22 33,011
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 77.3 77.3 77.3 76.8 -0.1 1
2011/04 - - - 75.4 -1.6 0
2011/06 75.7 75.7 75.7 75.7 -1.3 1
2011/08 77.4 77.8 75.3 75.3 -1.7 30
2011/10 77.3 77.7 75.3 75.3 -1.7 1,668
2011/12 77.8 78.1 75.2 75.5 -2.0 3,613
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 4,880 4,898 4,819 4,825 -64 12
2011/04 4,878 4,899 4,832 4,832 -60 63
2011/06 4,882 4,882 4,824 4,824 -68 22
2011/08 4,898 4,898 4,830 4,830 -67 92
2011/10 4,907 4,910 4,843 4,847 -68 880
2011/12 4,923 4,930 4,863 4,867 -67 11,054
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 - - - 2,151 -8 0
2011/04 2,161 2,161 2,132 2,132 -28 4
2011/06 - - - 2,149 -25 0
2011/08 2,148 2,148 2,148 2,148 -22 5
2011/10 2,179 2,187 2,145 2,145 -27 35
2011/12 2,168 2,195 2,138 2,142 -32 505
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/01 471.1 471.1 461.0 464.1 -0.9 22
2011/02 466.7 468.0 460.7 463.8 -2.8 45
2011/03 469.7 470.0 461.9 463.9 -3.9 424
2011/04 470.3 470.8 462.3 465.4 -2.9 723
2011/05 469.2 470.6 462.3 465.7 -2.3 1,366
2011/06 469.0 470.4 462.0 465.7 -1.7 15,207
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 64,740 64,750 64,160 64,450 -80 1,387
2011/03 63,830 64,050 63,450 63,590 -240 420
2011/04 62,820 63,000 62,530 62,600 -170 157
2011/05 60,700 60,950 60,470 60,630 -110 185
2011/06 60,250 60,530 60,000 60,140 -120 637
2011/07 60,500 60,730 60,240 60,400 -130 1,604
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 57,100 57,310 56,700 56,890 -210 287
2011/03 58,370 58,700 58,150 58,340 -110 132
2011/04 60,590 60,660 60,160 60,320 -150 144
2011/05 60,850 61,080 60,440 60,560 -270 381
2011/06 61,010 61,280 60,650 60,760 -250 881
2011/07 61,240 61,530 60,930 61,000 -270 3,824
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/01 48,400 48,400 48,150 48,180 -20 24
2011/02 48,690 48,690 48,350 48,370 -260 30
2011/03 48,620 48,620 48,460 48,460 -200 12
2011/04 48,630 48,720 48,510 48,530 -250 31
2011/05 48,810 49,060 48,620 48,640 -240 201
2011/06 48,870 49,150 48,660 48,700 -250 1,593
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 3,628 3,628 3,610 3,615 -20 536
2011/04 3,633 3,642 3,616 3,619 -21 1,873
2011/06 3,632 3,635 3,615 3,618 -21 853
2011/08 3,642 3,647 3,618 3,620 -22 2,183
2011/10 3,644 3,652 3,620 3,623 -23 4,715
2011/12 3,646 3,654 3,621 3,625 -22 33,011
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 77.3 77.3 77.3 76.8 -0.1 1
2011/04 - - - 75.4 -1.6 0
2011/06 75.7 75.7 75.7 75.7 -1.3 1
2011/08 77.4 77.8 75.3 75.3 -1.7 30
2011/10 77.3 77.7 75.3 75.3 -1.7 1,668
2011/12 77.8 78.1 75.2 75.5 -2.0 3,613
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 4,880 4,898 4,819 4,825 -64 12
2011/04 4,878 4,899 4,832 4,832 -60 63
2011/06 4,882 4,882 4,824 4,824 -68 22
2011/08 4,898 4,898 4,830 4,830 -67 92
2011/10 4,907 4,910 4,843 4,847 -68 880
2011/12 4,923 4,930 4,863 4,867 -67 11,054
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 - - - 2,151 -8 0
2011/04 2,161 2,161 2,132 2,132 -28 4
2011/06 - - - 2,149 -25 0
2011/08 2,148 2,148 2,148 2,148 -22 5
2011/10 2,179 2,187 2,145 2,145 -27 35
2011/12 2,168 2,195 2,138 2,142 -32 505
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/01 471.1 471.1 461.0 464.1 -0.9 22
2011/02 466.7 468.0 460.7 463.8 -2.8 45
2011/03 469.7 470.0 461.9 463.9 -3.9 424
2011/04 470.3 470.8 462.3 465.4 -2.9 723
2011/05 469.2 470.6 462.3 465.7 -2.3 1,366
2011/06 469.0 470.4 462.0 465.7 -1.7 15,207
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 64,740 64,750 64,160 64,450 -80 1,387
2011/03 63,830 64,050 63,450 63,590 -240 420
2011/04 62,820 63,000 62,530 62,600 -170 157
2011/05 60,700 60,950 60,470 60,630 -110 185
2011/06 60,250 60,530 60,000 60,140 -120 637
2011/07 60,500 60,730 60,240 60,400 -130 1,604
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 57,100 57,310 56,700 56,890 -210 287
2011/03 58,370 58,700 58,150 58,340 -110 132
2011/04 60,590 60,660 60,160 60,320 -150 144
2011/05 60,850 61,080 60,440 60,560 -270 381
2011/06 61,010 61,280 60,650 60,760 -250 881
2011/07 61,240 61,530 60,930 61,000 -270 3,824
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/01 48,400 48,400 48,150 48,180 -20 24
2011/02 48,690 48,690 48,350 48,370 -260 30
2011/03 48,620 48,620 48,460 48,460 -200 12
2011/04 48,630 48,720 48,510 48,530 -250 31
2011/05 48,810 49,060 48,620 48,640 -240 201
2011/06 48,870 49,150 48,660 48,700 -250 1,593
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。