TOCOM 先物相場表一覧(2011年01月24日 11時現在)
[11/01/24]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年01月24日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(11時現在)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 3,588 3,604 3,565 3,604 +9
2011/04 3,594 3,601 3,571 3,594 -3
2011/06 3,595 3,597 3,569 3,593 -3
2011/08 3,596 3,602 3,567 3,596 -2
2011/10 3,600 3,605 3,570 3,599 -2
2011/12 3,600 3,607 3,571 3,600 -3
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 72.6 73.9 72.6 73.9 +1.3
2011/04 71.8 73.7 71.8 73.7 +1.5
2011/06 72.5 73.6 72.5 73.6 +1.8
2011/08 72.9 74.5 72.9 73.9 +1.3
2011/10 72.3 74.0 72.3 73.9 +1.6
2011/12 72.2 73.8 72.1 73.8 +1.3
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 4,826 4,869 4,825 4,866 +50
2011/04 4,857 4,880 4,840 4,878 +49
2011/06 4,869 4,869 4,869 4,869 +48
2011/08 4,825 4,874 4,825 4,870 +48
2011/10 4,845 4,900 4,843 4,894 +51
2011/12 4,863 4,922 4,862 4,917 +50
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 2,177 2,177 2,177 2,177 +19
2011/04 2,188 2,188 2,188 2,188 +30
2011/06 2,195 2,195 2,195 2,195 +21
2011/08 - - - - -
2011/10 2,164 2,208 2,164 2,193 +59
2011/12 2,149 2,200 2,149 2,200 +50
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/01 476.5 476.5 476.0 476.0 -0.5
2011/02 476.8 481.0 476.8 481.0 +5.0
2011/03 475.8 482.0 475.0 482.0 +5.2
2011/04 477.6 482.7 476.2 482.7 +5.3
2011/05 478.4 483.2 474.5 483.0 +5.3
2011/06 478.4 483.2 474.1 482.8 +5.2
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 64,800 65,400 64,800 65,400 +520
2011/03 64,000 64,550 64,000 64,500 +550
2011/04 62,990 63,380 62,990 63,380 +570
2011/05 60,740 61,300 60,740 61,300 +600
2011/06 60,220 60,820 60,180 60,740 +470
2011/07 60,400 61,000 60,390 60,960 +500
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 57,250 58,160 57,170 58,020 +960
2011/03 58,850 59,440 58,850 59,420 +740
2011/04 60,620 61,250 60,620 61,230 +630
2011/05 60,790 61,460 60,790 61,360 +560
2011/06 60,780 61,590 60,780 61,590 +660
2011/07 61,010 61,810 61,010 61,780 +630
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/01 48,260 48,270 48,150 48,150 +20
2011/02 48,430 48,710 48,430 48,670 +240
2011/03 48,530 48,920 48,530 48,900 +370
2011/04 48,630 48,960 48,540 48,960 +330
2011/05 48,740 49,120 48,630 49,120 +370
2011/06 48,630 49,200 48,630 49,130 +310
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(11時現在)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 3,588 3,604 3,565 3,604 +9
2011/04 3,594 3,601 3,571 3,594 -3
2011/06 3,595 3,597 3,569 3,593 -3
2011/08 3,596 3,602 3,567 3,596 -2
2011/10 3,600 3,605 3,570 3,599 -2
2011/12 3,600 3,607 3,571 3,600 -3
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 72.6 73.9 72.6 73.9 +1.3
2011/04 71.8 73.7 71.8 73.7 +1.5
2011/06 72.5 73.6 72.5 73.6 +1.8
2011/08 72.9 74.5 72.9 73.9 +1.3
2011/10 72.3 74.0 72.3 73.9 +1.6
2011/12 72.2 73.8 72.1 73.8 +1.3
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 4,826 4,869 4,825 4,866 +50
2011/04 4,857 4,880 4,840 4,878 +49
2011/06 4,869 4,869 4,869 4,869 +48
2011/08 4,825 4,874 4,825 4,870 +48
2011/10 4,845 4,900 4,843 4,894 +51
2011/12 4,863 4,922 4,862 4,917 +50
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 2,177 2,177 2,177 2,177 +19
2011/04 2,188 2,188 2,188 2,188 +30
2011/06 2,195 2,195 2,195 2,195 +21
2011/08 - - - - -
2011/10 2,164 2,208 2,164 2,193 +59
2011/12 2,149 2,200 2,149 2,200 +50
■アルミニウム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/01 476.5 476.5 476.0 476.0 -0.5
2011/02 476.8 481.0 476.8 481.0 +5.0
2011/03 475.8 482.0 475.0 482.0 +5.2
2011/04 477.6 482.7 476.2 482.7 +5.3
2011/05 478.4 483.2 474.5 483.0 +5.3
2011/06 478.4 483.2 474.1 482.8 +5.2
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 64,800 65,400 64,800 65,400 +520
2011/03 64,000 64,550 64,000 64,500 +550
2011/04 62,990 63,380 62,990 63,380 +570
2011/05 60,740 61,300 60,740 61,300 +600
2011/06 60,220 60,820 60,180 60,740 +470
2011/07 60,400 61,000 60,390 60,960 +500
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/02 57,250 58,160 57,170 58,020 +960
2011/03 58,850 59,440 58,850 59,420 +740
2011/04 60,620 61,250 60,620 61,230 +630
2011/05 60,790 61,460 60,790 61,360 +560
2011/06 60,780 61,590 60,780 61,590 +660
2011/07 61,010 61,810 61,010 61,780 +630
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 現在値 前日比
2011/01 48,260 48,270 48,150 48,150 +20
2011/02 48,430 48,710 48,430 48,670 +240
2011/03 48,530 48,920 48,530 48,900 +370
2011/04 48,630 48,960 48,540 48,960 +330
2011/05 48,740 49,120 48,630 49,120 +370
2011/06 48,630 49,200 48,630 49,130 +310
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。