TOCOM 先物相場表一覧(2011年02月16日 確定)
[11/02/16]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年02月16日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 3,721 3,721 3,676 3,700 +24 100
2011/04 3,670 3,710 3,670 3,700 +30 1,449
2011/06 3,669 3,714 3,669 3,700 +31 215
2011/08 3,675 3,713 3,675 3,702 +32 485
2011/10 3,679 3,718 3,674 3,704 +29 4,112
2011/12 3,679 3,721 3,676 3,706 +29 42,965
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 81.7 82.6 81.7 82.2 +0.6 14
2011/04 - - - 81.0 0.0 0
2011/06 - - - 81.5 0.0 0
2011/08 82.0 82.4 81.6 82.1 0.0 18
2011/10 82.2 82.9 82.0 82.0 0.0 213
2011/12 82.1 83.2 81.7 82.4 +0.4 1,345
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 4,889 4,950 4,889 4,915 0 200
2011/04 4,939 4,969 4,924 4,927 -5 216
2011/06 4,924 4,959 4,923 4,927 -3 68
2011/08 4,917 4,960 4,917 4,933 +1 60
2011/10 4,936 4,980 4,932 4,939 -3 687
2011/12 4,971 5,015 4,962 4,969 -6 12,066
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 2,248 2,255 2,248 2,255 +25 5
2011/04 - - - 2,250 +7 0
2011/06 - - - 2,250 +15 0
2011/08 - - - 2,250 +12 0
2011/10 2,245 2,258 2,245 2,258 +13 3
2011/12 2,240 2,283 2,238 2,255 +11 473
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 524.2 527.5 515.0 525.0 -7.1 145
2011/03 524.0 527.5 517.0 526.0 -3.7 197
2011/04 524.0 529.0 517.8 525.6 -5.5 325
2011/05 526.7 530.0 517.2 525.5 -5.7 555
2011/06 518.0 522.1 509.3 517.0 -6.1 2,793
2011/07 514.0 516.9 503.8 511.2 -8.3 22,826
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 66,900 67,210 66,460 66,620 -290 128
2011/04 66,250 66,250 65,540 65,720 -270 135
2011/05 64,530 64,800 64,080 64,280 -290 144
2011/06 64,400 64,620 63,940 64,060 -300 194
2011/07 64,400 64,580 63,890 64,050 -270 499
2011/08 64,560 64,680 63,940 64,140 -280 1,693
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 61,800 61,850 61,200 61,550 -30 365
2011/04 64,150 64,220 63,630 63,790 -140 213
2011/05 64,540 64,700 63,940 64,220 -210 247
2011/06 64,770 64,830 64,130 64,340 -250 483
2011/07 64,980 65,110 64,300 64,500 -300 1,732
2011/08 64,970 65,150 64,300 64,470 -350 6,913
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 51,300 51,300 50,750 50,760 -390 48
2011/03 52,170 52,190 51,420 51,420 -610 101
2011/04 52,350 52,370 51,540 51,610 -660 99
2011/05 52,440 52,500 51,680 51,690 -680 209
2011/06 52,600 52,790 51,690 51,730 -760 659
2011/07 52,700 52,850 51,730 51,800 -750 2,845
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 3,721 3,721 3,676 3,700 +24 100
2011/04 3,670 3,710 3,670 3,700 +30 1,449
2011/06 3,669 3,714 3,669 3,700 +31 215
2011/08 3,675 3,713 3,675 3,702 +32 485
2011/10 3,679 3,718 3,674 3,704 +29 4,112
2011/12 3,679 3,721 3,676 3,706 +29 42,965
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 81.7 82.6 81.7 82.2 +0.6 14
2011/04 - - - 81.0 0.0 0
2011/06 - - - 81.5 0.0 0
2011/08 82.0 82.4 81.6 82.1 0.0 18
2011/10 82.2 82.9 82.0 82.0 0.0 213
2011/12 82.1 83.2 81.7 82.4 +0.4 1,345
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 4,889 4,950 4,889 4,915 0 200
2011/04 4,939 4,969 4,924 4,927 -5 216
2011/06 4,924 4,959 4,923 4,927 -3 68
2011/08 4,917 4,960 4,917 4,933 +1 60
2011/10 4,936 4,980 4,932 4,939 -3 687
2011/12 4,971 5,015 4,962 4,969 -6 12,066
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 2,248 2,255 2,248 2,255 +25 5
2011/04 - - - 2,250 +7 0
2011/06 - - - 2,250 +15 0
2011/08 - - - 2,250 +12 0
2011/10 2,245 2,258 2,245 2,258 +13 3
2011/12 2,240 2,283 2,238 2,255 +11 473
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 524.2 527.5 515.0 525.0 -7.1 145
2011/03 524.0 527.5 517.0 526.0 -3.7 197
2011/04 524.0 529.0 517.8 525.6 -5.5 325
2011/05 526.7 530.0 517.2 525.5 -5.7 555
2011/06 518.0 522.1 509.3 517.0 -6.1 2,793
2011/07 514.0 516.9 503.8 511.2 -8.3 22,826
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 66,900 67,210 66,460 66,620 -290 128
2011/04 66,250 66,250 65,540 65,720 -270 135
2011/05 64,530 64,800 64,080 64,280 -290 144
2011/06 64,400 64,620 63,940 64,060 -300 194
2011/07 64,400 64,580 63,890 64,050 -270 499
2011/08 64,560 64,680 63,940 64,140 -280 1,693
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 61,800 61,850 61,200 61,550 -30 365
2011/04 64,150 64,220 63,630 63,790 -140 213
2011/05 64,540 64,700 63,940 64,220 -210 247
2011/06 64,770 64,830 64,130 64,340 -250 483
2011/07 64,980 65,110 64,300 64,500 -300 1,732
2011/08 64,970 65,150 64,300 64,470 -350 6,913
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 51,300 51,300 50,750 50,760 -390 48
2011/03 52,170 52,190 51,420 51,420 -610 101
2011/04 52,350 52,370 51,540 51,610 -660 99
2011/05 52,440 52,500 51,680 51,690 -680 209
2011/06 52,600 52,790 51,690 51,730 -760 659
2011/07 52,700 52,850 51,730 51,800 -750 2,845
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。