TOCOM 先物相場表一覧(2011年02月18日 確定)
[11/02/18]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年02月18日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 3,716 3,718 3,707 3,707 +4 13
2011/04 3,708 3,712 3,707 3,708 +1 500
2011/06 3,708 3,713 3,701 3,710 +4 2,587
2011/08 3,709 3,714 3,702 3,710 +3 601
2011/10 3,713 3,718 3,701 3,714 +4 3,392
2011/12 3,715 3,720 3,703 3,716 +3 24,091
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 84.4 84.4 84.4 84.4 +2.2 35
2011/04 82.1 82.7 82.1 82.7 +0.9 2
2011/06 84.0 84.1 83.9 84.1 +3.0 5
2011/08 82.5 85.0 82.5 84.2 +1.7 28
2011/10 81.7 84.6 81.3 84.0 +1.9 166
2011/12 82.4 84.8 81.4 84.3 +2.0 1,750
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 4,899 4,935 4,899 4,909 -11 22
2011/04 4,900 4,943 4,900 4,920 +1 95
2011/06 4,904 4,943 4,904 4,920 0 23
2011/08 4,921 4,948 4,905 4,926 -5 85
2011/10 4,937 4,965 4,915 4,932 -5 579
2011/12 4,968 4,993 4,945 4,962 -6 9,179
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 - - - 2,260 0 60
2011/04 - - - 2,260 0 0
2011/06 2,260 2,260 2,260 2,260 -5 1
2011/08 2,274 2,274 2,274 2,274 +14 1
2011/10 2,250 2,274 2,250 2,273 +1 12
2011/12 2,273 2,276 2,244 2,269 -4 416
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 540.0 549.9 540.0 544.2 +4.2 17
2011/03 538.6 547.0 538.1 540.0 -2.0 46
2011/04 540.2 550.0 540.0 541.4 -2.3 166
2011/05 539.7 551.0 539.3 541.9 -2.6 354
2011/06 532.4 542.8 530.0 533.8 -2.2 2,014
2011/07 524.0 535.7 522.0 526.4 -2.0 18,894
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 67,500 67,500 65,820 66,260 -810 576
2011/04 66,180 66,350 65,280 65,380 -640 88
2011/05 65,160 65,160 64,280 64,410 -520 134
2011/06 65,050 65,050 64,110 64,180 -670 543
2011/07 64,880 65,120 64,120 64,150 -700 1,019
2011/08 65,040 65,220 64,220 64,240 -740 1,960
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 63,000 63,000 62,110 62,400 -330 181
2011/04 65,050 65,140 64,450 64,460 -430 118
2011/05 65,370 65,460 64,800 64,910 -380 374
2011/06 65,390 65,530 64,800 64,870 -470 540
2011/07 65,520 65,690 64,880 64,920 -540 1,265
2011/08 65,490 65,720 64,910 64,940 -540 6,665
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 51,350 51,400 50,000 50,900 -290 19
2011/03 52,330 52,330 51,590 51,590 -700 77
2011/04 52,750 52,750 51,840 51,870 -900 41
2011/05 52,760 52,760 51,920 51,920 -650 230
2011/06 52,780 52,810 51,900 51,960 -740 600
2011/07 52,770 52,900 51,940 52,000 -760 3,164
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 3,716 3,718 3,707 3,707 +4 13
2011/04 3,708 3,712 3,707 3,708 +1 500
2011/06 3,708 3,713 3,701 3,710 +4 2,587
2011/08 3,709 3,714 3,702 3,710 +3 601
2011/10 3,713 3,718 3,701 3,714 +4 3,392
2011/12 3,715 3,720 3,703 3,716 +3 24,091
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 84.4 84.4 84.4 84.4 +2.2 35
2011/04 82.1 82.7 82.1 82.7 +0.9 2
2011/06 84.0 84.1 83.9 84.1 +3.0 5
2011/08 82.5 85.0 82.5 84.2 +1.7 28
2011/10 81.7 84.6 81.3 84.0 +1.9 166
2011/12 82.4 84.8 81.4 84.3 +2.0 1,750
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 4,899 4,935 4,899 4,909 -11 22
2011/04 4,900 4,943 4,900 4,920 +1 95
2011/06 4,904 4,943 4,904 4,920 0 23
2011/08 4,921 4,948 4,905 4,926 -5 85
2011/10 4,937 4,965 4,915 4,932 -5 579
2011/12 4,968 4,993 4,945 4,962 -6 9,179
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 - - - 2,260 0 60
2011/04 - - - 2,260 0 0
2011/06 2,260 2,260 2,260 2,260 -5 1
2011/08 2,274 2,274 2,274 2,274 +14 1
2011/10 2,250 2,274 2,250 2,273 +1 12
2011/12 2,273 2,276 2,244 2,269 -4 416
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 540.0 549.9 540.0 544.2 +4.2 17
2011/03 538.6 547.0 538.1 540.0 -2.0 46
2011/04 540.2 550.0 540.0 541.4 -2.3 166
2011/05 539.7 551.0 539.3 541.9 -2.6 354
2011/06 532.4 542.8 530.0 533.8 -2.2 2,014
2011/07 524.0 535.7 522.0 526.4 -2.0 18,894
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 67,500 67,500 65,820 66,260 -810 576
2011/04 66,180 66,350 65,280 65,380 -640 88
2011/05 65,160 65,160 64,280 64,410 -520 134
2011/06 65,050 65,050 64,110 64,180 -670 543
2011/07 64,880 65,120 64,120 64,150 -700 1,019
2011/08 65,040 65,220 64,220 64,240 -740 1,960
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 63,000 63,000 62,110 62,400 -330 181
2011/04 65,050 65,140 64,450 64,460 -430 118
2011/05 65,370 65,460 64,800 64,910 -380 374
2011/06 65,390 65,530 64,800 64,870 -470 540
2011/07 65,520 65,690 64,880 64,920 -540 1,265
2011/08 65,490 65,720 64,910 64,940 -540 6,665
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/02 51,350 51,400 50,000 50,900 -290 19
2011/03 52,330 52,330 51,590 51,590 -700 77
2011/04 52,750 52,750 51,840 51,870 -900 41
2011/05 52,760 52,760 51,920 51,920 -650 230
2011/06 52,780 52,810 51,900 51,960 -740 600
2011/07 52,770 52,900 51,940 52,000 -760 3,164
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。