TOCOM 先物相場表一覧(2011年03月14日 確定)
[11/03/14]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年03月14日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,741 3,782 3,702 3,763 -18 63
2011/06 3,737 3,820 3,726 3,760 -21 109
2011/08 3,756 3,778 3,718 3,763 -18 141
2011/10 3,773 3,791 3,706 3,766 -23 1,533
2011/12 3,775 3,793 3,724 3,768 -22 7,897
2012/02 3,778 3,797 3,727 3,771 -22 44,598
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 93.2 94.7 92.9 93.0 -0.7 29
2011/06 - - - 93.0 0.0 0
2011/08 92.1 93.8 89.4 93.8 +0.6 6
2011/10 90.1 94.6 89.8 92.0 -1.3 26
2011/12 92.9 95.0 89.2 92.3 -0.8 314
2012/02 92.8 95.3 88.0 92.2 -0.9 2,280
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,719 4,719 4,562 4,590 -160 237
2011/06 4,708 4,708 4,570 4,591 -145 91
2011/08 4,715 4,715 4,564 4,587 -153 222
2011/10 4,720 4,753 4,575 4,603 -155 619
2011/12 4,730 4,762 4,602 4,620 -166 4,247
2012/02 4,766 4,788 4,621 4,638 -170 25,206
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 1,982 1,986 1,904 1,965 -92 11
2011/06 1,968 1,970 1,968 1,970 -88 4
2011/08 2,042 2,042 1,915 1,985 -57 82
2011/10 1,975 2,005 1,908 1,980 -66 84
2011/12 2,040 2,040 1,904 1,970 -75 288
2012/02 2,045 2,045 1,900 1,984 -70 923
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 427.4 427.4 405.0 405.0 -25.0 5
2011/04 400.0 400.0 378.4 378.4 -30.0 37
2011/05 406.9 406.9 385.0 385.0 -26.7 218
2011/06 405.0 405.0 378.5 378.5 -29.9 177
2011/07 398.0 398.4 386.0 387.6 -15.6 502
2011/08 395.1 396.3 383.5 384.1 -17.3 5,388
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 72,230 74,000 70,550 72,820 +1,900 1,696
2011/05 71,330 73,800 69,980 71,960 +1,250 779
2011/06 70,890 73,200 70,040 71,400 +690 490
2011/07 70,930 72,000 70,130 71,350 +480 733
2011/08 71,000 71,490 70,100 71,280 +280 1,763
2011/09 71,350 71,860 70,150 71,210 -160 5,314
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 71,290 77,000 71,290 72,450 +1,700 626
2011/05 71,330 75,000 70,110 70,450 -100 800
2011/06 70,220 72,570 68,620 68,870 -1,200 618
2011/07 70,300 71,390 67,800 68,060 -1,870 1,383
2011/08 69,880 70,310 67,490 67,650 -2,140 2,809
2011/09 69,400 69,800 66,840 67,020 -2,190 16,012
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 55,230 56,230 55,230 55,770 -1,380 23
2011/04 55,620 55,620 54,840 55,160 -2,060 128
2011/05 55,730 55,730 54,420 55,000 -1,780 80
2011/06 56,120 56,210 53,990 54,900 -1,940 131
2011/07 56,700 56,700 54,000 54,850 -1,920 1,648
2011/08 56,600 56,600 53,940 54,690 -2,050 7,734
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,741 3,782 3,702 3,763 -18 63
2011/06 3,737 3,820 3,726 3,760 -21 109
2011/08 3,756 3,778 3,718 3,763 -18 141
2011/10 3,773 3,791 3,706 3,766 -23 1,533
2011/12 3,775 3,793 3,724 3,768 -22 7,897
2012/02 3,778 3,797 3,727 3,771 -22 44,598
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 93.2 94.7 92.9 93.0 -0.7 29
2011/06 - - - 93.0 0.0 0
2011/08 92.1 93.8 89.4 93.8 +0.6 6
2011/10 90.1 94.6 89.8 92.0 -1.3 26
2011/12 92.9 95.0 89.2 92.3 -0.8 314
2012/02 92.8 95.3 88.0 92.2 -0.9 2,280
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,719 4,719 4,562 4,590 -160 237
2011/06 4,708 4,708 4,570 4,591 -145 91
2011/08 4,715 4,715 4,564 4,587 -153 222
2011/10 4,720 4,753 4,575 4,603 -155 619
2011/12 4,730 4,762 4,602 4,620 -166 4,247
2012/02 4,766 4,788 4,621 4,638 -170 25,206
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 1,982 1,986 1,904 1,965 -92 11
2011/06 1,968 1,970 1,968 1,970 -88 4
2011/08 2,042 2,042 1,915 1,985 -57 82
2011/10 1,975 2,005 1,908 1,980 -66 84
2011/12 2,040 2,040 1,904 1,970 -75 288
2012/02 2,045 2,045 1,900 1,984 -70 923
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 427.4 427.4 405.0 405.0 -25.0 5
2011/04 400.0 400.0 378.4 378.4 -30.0 37
2011/05 406.9 406.9 385.0 385.0 -26.7 218
2011/06 405.0 405.0 378.5 378.5 -29.9 177
2011/07 398.0 398.4 386.0 387.6 -15.6 502
2011/08 395.1 396.3 383.5 384.1 -17.3 5,388
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 72,230 74,000 70,550 72,820 +1,900 1,696
2011/05 71,330 73,800 69,980 71,960 +1,250 779
2011/06 70,890 73,200 70,040 71,400 +690 490
2011/07 70,930 72,000 70,130 71,350 +480 733
2011/08 71,000 71,490 70,100 71,280 +280 1,763
2011/09 71,350 71,860 70,150 71,210 -160 5,314
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 71,290 77,000 71,290 72,450 +1,700 626
2011/05 71,330 75,000 70,110 70,450 -100 800
2011/06 70,220 72,570 68,620 68,870 -1,200 618
2011/07 70,300 71,390 67,800 68,060 -1,870 1,383
2011/08 69,880 70,310 67,490 67,650 -2,140 2,809
2011/09 69,400 69,800 66,840 67,020 -2,190 16,012
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 55,230 56,230 55,230 55,770 -1,380 23
2011/04 55,620 55,620 54,840 55,160 -2,060 128
2011/05 55,730 55,730 54,420 55,000 -1,780 80
2011/06 56,120 56,210 53,990 54,900 -1,940 131
2011/07 56,700 56,700 54,000 54,850 -1,920 1,648
2011/08 56,600 56,600 53,940 54,690 -2,050 7,734
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。