TOCOM 先物相場表一覧(2011年03月30日 確定)
[11/03/30]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年03月30日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,725 3,784 3,725 3,785 +56 65
2011/06 3,735 3,787 3,735 3,784 +54 581
2011/08 3,749 3,786 3,749 3,783 +56 1,844
2011/10 3,730 3,790 3,721 3,787 +55 1,379
2011/12 3,732 3,792 3,722 3,788 +54 6,277
2012/02 3,736 3,796 3,724 3,792 +54 44,330
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 98.7 98.9 98.7 98.9 +1.9 2
2011/06 98.6 99.7 98.5 99.6 +2.3 14
2011/08 98.4 98.8 98.4 98.4 +1.2 3
2011/10 95.1 98.6 95.1 98.4 +1.2 13
2011/12 96.3 99.5 96.0 99.1 +2.3 202
2012/02 96.5 99.5 95.9 99.3 +2.4 1,762
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,585 4,705 4,585 4,686 +76 285
2011/06 4,632 4,702 4,632 4,699 +97 106
2011/08 4,590 4,700 4,590 4,680 +89 77
2011/10 4,596 4,708 4,596 4,688 +91 143
2011/12 4,603 4,715 4,583 4,680 +72 1,514
2012/02 4,600 4,714 4,583 4,680 +74 16,257
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 1,972 2,025 1,972 2,025 +59 11
2011/06 - - - 2,011 +49 0
2011/08 1,970 2,015 1,970 2,015 +45 2
2011/10 2,013 2,027 2,013 2,027 +63 2
2011/12 1,965 2,032 1,965 2,032 +70 10
2012/02 1,951 2,035 1,951 2,021 +65 236
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 429.3 445.1 429.3 444.9 +15.6 30
2011/05 433.0 444.2 433.0 444.2 +13.4 23
2011/06 435.0 446.2 432.5 442.5 +8.3 226
2011/07 427.0 443.4 426.4 438.0 +11.0 700
2011/08 421.6 437.4 417.9 432.8 +11.9 5,381
2011/09 418.5 434.6 414.2 430.1 +12.9 17,556
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 69,320 70,430 69,320 70,300 +980 689
2011/06 69,340 70,440 69,340 70,330 +950 602
2011/07 69,530 70,630 69,460 70,590 +1,040 231
2011/08 69,610 70,820 69,610 70,790 +1,030 468
2011/09 69,780 71,040 69,780 71,020 +1,080 1,766
2011/10 70,330 71,500 70,190 71,460 +1,100 1,380
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 67,650 68,400 67,500 68,280 +640 123
2011/06 67,150 67,930 66,910 67,910 +940 132
2011/07 66,440 67,470 66,440 67,390 +870 233
2011/08 66,310 67,370 66,260 67,300 +880 440
2011/09 66,040 67,030 65,870 66,950 +870 1,774
2011/10 65,480 66,530 65,320 66,460 +930 4,741
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 55,920 56,000 55,920 56,000 +100 4
2011/04 55,520 56,780 55,520 56,780 +1,080 119
2011/05 55,470 56,620 55,420 56,610 +1,130 103
2011/06 55,390 56,550 55,310 56,530 +1,030 73
2011/07 55,310 56,480 55,210 56,480 +1,070 478
2011/08 55,260 56,420 55,030 56,410 +1,090 2,023
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,725 3,784 3,725 3,785 +56 65
2011/06 3,735 3,787 3,735 3,784 +54 581
2011/08 3,749 3,786 3,749 3,783 +56 1,844
2011/10 3,730 3,790 3,721 3,787 +55 1,379
2011/12 3,732 3,792 3,722 3,788 +54 6,277
2012/02 3,736 3,796 3,724 3,792 +54 44,330
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 98.7 98.9 98.7 98.9 +1.9 2
2011/06 98.6 99.7 98.5 99.6 +2.3 14
2011/08 98.4 98.8 98.4 98.4 +1.2 3
2011/10 95.1 98.6 95.1 98.4 +1.2 13
2011/12 96.3 99.5 96.0 99.1 +2.3 202
2012/02 96.5 99.5 95.9 99.3 +2.4 1,762
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,585 4,705 4,585 4,686 +76 285
2011/06 4,632 4,702 4,632 4,699 +97 106
2011/08 4,590 4,700 4,590 4,680 +89 77
2011/10 4,596 4,708 4,596 4,688 +91 143
2011/12 4,603 4,715 4,583 4,680 +72 1,514
2012/02 4,600 4,714 4,583 4,680 +74 16,257
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 1,972 2,025 1,972 2,025 +59 11
2011/06 - - - 2,011 +49 0
2011/08 1,970 2,015 1,970 2,015 +45 2
2011/10 2,013 2,027 2,013 2,027 +63 2
2011/12 1,965 2,032 1,965 2,032 +70 10
2012/02 1,951 2,035 1,951 2,021 +65 236
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 429.3 445.1 429.3 444.9 +15.6 30
2011/05 433.0 444.2 433.0 444.2 +13.4 23
2011/06 435.0 446.2 432.5 442.5 +8.3 226
2011/07 427.0 443.4 426.4 438.0 +11.0 700
2011/08 421.6 437.4 417.9 432.8 +11.9 5,381
2011/09 418.5 434.6 414.2 430.1 +12.9 17,556
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 69,320 70,430 69,320 70,300 +980 689
2011/06 69,340 70,440 69,340 70,330 +950 602
2011/07 69,530 70,630 69,460 70,590 +1,040 231
2011/08 69,610 70,820 69,610 70,790 +1,030 468
2011/09 69,780 71,040 69,780 71,020 +1,080 1,766
2011/10 70,330 71,500 70,190 71,460 +1,100 1,380
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 67,650 68,400 67,500 68,280 +640 123
2011/06 67,150 67,930 66,910 67,910 +940 132
2011/07 66,440 67,470 66,440 67,390 +870 233
2011/08 66,310 67,370 66,260 67,300 +880 440
2011/09 66,040 67,030 65,870 66,950 +870 1,774
2011/10 65,480 66,530 65,320 66,460 +930 4,741
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/03 55,920 56,000 55,920 56,000 +100 4
2011/04 55,520 56,780 55,520 56,780 +1,080 119
2011/05 55,470 56,620 55,420 56,610 +1,130 103
2011/06 55,390 56,550 55,310 56,530 +1,030 73
2011/07 55,310 56,480 55,210 56,480 +1,070 478
2011/08 55,260 56,420 55,030 56,410 +1,090 2,023
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。