TOCOM 先物相場表一覧(2011年04月04日 確定)
[11/04/04]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年04月04日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,860 3,871 3,851 3,868 +19 251
2011/06 3,854 3,875 3,846 3,870 +23 126
2011/08 3,855 3,875 3,850 3,869 +22 321
2011/10 3,857 3,879 3,845 3,872 +20 1,035
2011/12 3,863 3,881 3,846 3,874 +20 6,260
2012/02 3,865 3,884 3,849 3,877 +20 42,835
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 102.5 102.6 102.5 102.5 +1.8 4
2011/06 103.0 103.0 103.0 103.0 +1.6 3
2011/08 101.5 103.4 101.3 103.2 +2.0 20
2011/10 101.5 103.4 101.1 103.1 +1.5 25
2011/12 101.0 103.1 100.9 103.0 +1.9 31
2012/02 101.4 103.3 100.7 103.1 +1.8 1,522
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,770 4,800 4,751 4,778 +11 135
2011/06 4,807 4,815 4,779 4,785 +15 30
2011/08 4,788 4,837 4,783 4,795 +10 68
2011/10 4,810 4,834 4,783 4,803 +10 117
2011/12 4,802 4,840 4,788 4,810 +18 1,102
2012/02 4,801 4,850 4,789 4,812 +21 11,367
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 2,088 2,107 2,088 2,107 +59 3
2011/06 - - - 2,100 +45 0
2011/08 2,102 2,102 2,100 2,100 +44 5
2011/10 2,090 2,114 2,078 2,107 +80 8
2011/12 2,088 2,112 2,080 2,103 +33 10
2012/02 2,075 2,118 2,061 2,107 +39 433
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 449.2 460.0 447.9 460.0 +17.0 9
2011/05 450.5 459.6 450.1 459.6 +15.6 21
2011/06 441.7 454.8 441.7 454.8 +13.1 76
2011/07 435.3 452.0 435.3 451.8 +16.5 228
2011/08 428.3 446.9 428.0 446.3 +16.5 3,066
2011/09 425.7 444.7 425.0 444.1 +16.7 10,433
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 72,990 74,100 72,900 73,730 +1,190 149
2011/06 72,990 74,190 72,910 73,980 +1,330 632
2011/07 73,300 74,540 73,300 74,320 +1,330 403
2011/08 73,610 74,840 73,550 74,550 +1,350 298
2011/09 73,800 75,150 73,740 74,810 +1,360 1,160
2011/10 74,240 75,620 74,150 75,220 +1,370 1,809
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 70,330 70,990 70,300 70,940 +1,020 111
2011/06 70,300 70,860 70,060 70,650 +910 215
2011/07 69,960 70,700 69,640 70,460 +1,070 253
2011/08 69,590 70,770 69,590 70,490 +1,190 371
2011/09 69,420 70,650 69,370 70,270 +1,200 1,852
2011/10 69,030 70,310 68,950 69,940 +1,270 6,419
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 58,490 59,650 58,400 59,590 +1,240 25
2011/05 58,400 59,650 58,400 59,470 +1,200 60
2011/06 58,500 59,580 58,500 59,540 +1,280 404
2011/07 58,300 59,610 58,280 59,440 +1,300 84
2011/08 58,330 59,510 58,060 59,370 +1,310 1,124
2011/09 58,230 59,410 58,000 59,280 +1,330 2,722
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,860 3,871 3,851 3,868 +19 251
2011/06 3,854 3,875 3,846 3,870 +23 126
2011/08 3,855 3,875 3,850 3,869 +22 321
2011/10 3,857 3,879 3,845 3,872 +20 1,035
2011/12 3,863 3,881 3,846 3,874 +20 6,260
2012/02 3,865 3,884 3,849 3,877 +20 42,835
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 102.5 102.6 102.5 102.5 +1.8 4
2011/06 103.0 103.0 103.0 103.0 +1.6 3
2011/08 101.5 103.4 101.3 103.2 +2.0 20
2011/10 101.5 103.4 101.1 103.1 +1.5 25
2011/12 101.0 103.1 100.9 103.0 +1.9 31
2012/02 101.4 103.3 100.7 103.1 +1.8 1,522
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,770 4,800 4,751 4,778 +11 135
2011/06 4,807 4,815 4,779 4,785 +15 30
2011/08 4,788 4,837 4,783 4,795 +10 68
2011/10 4,810 4,834 4,783 4,803 +10 117
2011/12 4,802 4,840 4,788 4,810 +18 1,102
2012/02 4,801 4,850 4,789 4,812 +21 11,367
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 2,088 2,107 2,088 2,107 +59 3
2011/06 - - - 2,100 +45 0
2011/08 2,102 2,102 2,100 2,100 +44 5
2011/10 2,090 2,114 2,078 2,107 +80 8
2011/12 2,088 2,112 2,080 2,103 +33 10
2012/02 2,075 2,118 2,061 2,107 +39 433
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 449.2 460.0 447.9 460.0 +17.0 9
2011/05 450.5 459.6 450.1 459.6 +15.6 21
2011/06 441.7 454.8 441.7 454.8 +13.1 76
2011/07 435.3 452.0 435.3 451.8 +16.5 228
2011/08 428.3 446.9 428.0 446.3 +16.5 3,066
2011/09 425.7 444.7 425.0 444.1 +16.7 10,433
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 72,990 74,100 72,900 73,730 +1,190 149
2011/06 72,990 74,190 72,910 73,980 +1,330 632
2011/07 73,300 74,540 73,300 74,320 +1,330 403
2011/08 73,610 74,840 73,550 74,550 +1,350 298
2011/09 73,800 75,150 73,740 74,810 +1,360 1,160
2011/10 74,240 75,620 74,150 75,220 +1,370 1,809
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 70,330 70,990 70,300 70,940 +1,020 111
2011/06 70,300 70,860 70,060 70,650 +910 215
2011/07 69,960 70,700 69,640 70,460 +1,070 253
2011/08 69,590 70,770 69,590 70,490 +1,190 371
2011/09 69,420 70,650 69,370 70,270 +1,200 1,852
2011/10 69,030 70,310 68,950 69,940 +1,270 6,419
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 58,490 59,650 58,400 59,590 +1,240 25
2011/05 58,400 59,650 58,400 59,470 +1,200 60
2011/06 58,500 59,580 58,500 59,540 +1,280 404
2011/07 58,300 59,610 58,280 59,440 +1,300 84
2011/08 58,330 59,510 58,060 59,370 +1,310 1,124
2011/09 58,230 59,410 58,000 59,280 +1,330 2,722
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。