TOCOM 先物相場表一覧(2011年04月06日 確定)
[11/04/06]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年04月06日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,903 3,992 3,903 3,982 +83 1,136
2011/06 3,896 3,991 3,896 3,984 +87 1,204
2011/08 3,888 3,992 3,877 3,984 +86 568
2011/10 3,900 3,997 3,883 3,988 +87 3,091
2011/12 3,902 4,000 3,884 3,990 +87 9,687
2012/02 3,906 4,003 3,887 3,993 +87 63,219
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 106.4 107.9 106.4 107.9 +3.3 11
2011/06 107.5 108.4 107.5 108.1 +3.1 10
2011/08 106.5 108.5 106.5 108.2 +2.9 46
2011/10 107.2 108.3 107.2 108.3 +3.4 10
2011/12 104.8 108.2 104.8 107.9 +2.9 140
2012/02 105.1 108.4 103.2 108.1 +3.0 3,044
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,835 4,923 4,814 4,914 +82 406
2011/06 4,855 4,940 4,850 4,940 +91 41
2011/08 4,860 4,944 4,860 4,930 +58 53
2011/10 4,852 4,944 4,852 4,939 +81 174
2011/12 4,864 4,960 4,830 4,948 +76 1,872
2012/02 4,874 4,965 4,848 4,955 +84 14,983
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 2,134 2,134 2,134 2,134 0 1
2011/06 2,155 2,174 2,153 2,174 +35 11
2011/08 2,179 2,179 2,179 2,179 +41 1
2011/10 2,125 2,178 2,125 2,178 +45 10
2011/12 2,128 2,180 2,128 2,164 +33 25
2012/02 2,132 2,185 2,116 2,169 +29 450
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 476.1 486.8 475.5 475.5 -6.4 41
2011/05 478.2 479.5 473.0 473.0 -3.9 33
2011/06 476.1 478.9 470.0 472.0 -0.9 113
2011/07 471.7 474.0 464.0 467.4 -0.1 442
2011/08 461.6 467.4 456.5 460.8 +0.1 1,975
2011/09 459.0 464.9 453.3 457.9 -0.2 12,859
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 73,900 75,200 73,900 75,070 +820 74
2011/06 74,330 75,440 74,280 75,340 +830 132
2011/07 74,850 75,760 74,400 75,730 +910 184
2011/08 75,130 76,070 74,620 75,960 +870 248
2011/09 75,320 76,350 74,880 76,220 +860 502
2011/10 75,760 76,780 75,290 76,630 +850 1,477
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 71,100 72,920 71,000 72,720 +1,040 322
2011/06 70,590 72,420 70,590 72,380 +1,040 206
2011/07 70,940 72,380 70,670 72,330 +1,140 187
2011/08 71,170 72,350 70,560 72,330 +1,140 378
2011/09 71,000 72,180 70,320 72,090 +1,080 1,644
2011/10 70,680 71,840 70,000 71,720 +1,070 8,345
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 61,000 61,550 61,000 61,460 +1,090 157
2011/05 59,950 61,700 59,950 61,560 +1,290 299
2011/06 59,840 61,600 59,840 61,470 +1,290 159
2011/07 59,840 61,500 59,840 61,350 +1,210 89
2011/08 59,970 61,400 59,530 61,290 +1,210 904
2011/09 59,840 61,320 59,440 61,230 +1,300 3,828
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 3,903 3,992 3,903 3,982 +83 1,136
2011/06 3,896 3,991 3,896 3,984 +87 1,204
2011/08 3,888 3,992 3,877 3,984 +86 568
2011/10 3,900 3,997 3,883 3,988 +87 3,091
2011/12 3,902 4,000 3,884 3,990 +87 9,687
2012/02 3,906 4,003 3,887 3,993 +87 63,219
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 106.4 107.9 106.4 107.9 +3.3 11
2011/06 107.5 108.4 107.5 108.1 +3.1 10
2011/08 106.5 108.5 106.5 108.2 +2.9 46
2011/10 107.2 108.3 107.2 108.3 +3.4 10
2011/12 104.8 108.2 104.8 107.9 +2.9 140
2012/02 105.1 108.4 103.2 108.1 +3.0 3,044
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,835 4,923 4,814 4,914 +82 406
2011/06 4,855 4,940 4,850 4,940 +91 41
2011/08 4,860 4,944 4,860 4,930 +58 53
2011/10 4,852 4,944 4,852 4,939 +81 174
2011/12 4,864 4,960 4,830 4,948 +76 1,872
2012/02 4,874 4,965 4,848 4,955 +84 14,983
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 2,134 2,134 2,134 2,134 0 1
2011/06 2,155 2,174 2,153 2,174 +35 11
2011/08 2,179 2,179 2,179 2,179 +41 1
2011/10 2,125 2,178 2,125 2,178 +45 10
2011/12 2,128 2,180 2,128 2,164 +33 25
2012/02 2,132 2,185 2,116 2,169 +29 450
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 476.1 486.8 475.5 475.5 -6.4 41
2011/05 478.2 479.5 473.0 473.0 -3.9 33
2011/06 476.1 478.9 470.0 472.0 -0.9 113
2011/07 471.7 474.0 464.0 467.4 -0.1 442
2011/08 461.6 467.4 456.5 460.8 +0.1 1,975
2011/09 459.0 464.9 453.3 457.9 -0.2 12,859
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 73,900 75,200 73,900 75,070 +820 74
2011/06 74,330 75,440 74,280 75,340 +830 132
2011/07 74,850 75,760 74,400 75,730 +910 184
2011/08 75,130 76,070 74,620 75,960 +870 248
2011/09 75,320 76,350 74,880 76,220 +860 502
2011/10 75,760 76,780 75,290 76,630 +850 1,477
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 71,100 72,920 71,000 72,720 +1,040 322
2011/06 70,590 72,420 70,590 72,380 +1,040 206
2011/07 70,940 72,380 70,670 72,330 +1,140 187
2011/08 71,170 72,350 70,560 72,330 +1,140 378
2011/09 71,000 72,180 70,320 72,090 +1,080 1,644
2011/10 70,680 71,840 70,000 71,720 +1,070 8,345
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 61,000 61,550 61,000 61,460 +1,090 157
2011/05 59,950 61,700 59,950 61,560 +1,290 299
2011/06 59,840 61,600 59,840 61,470 +1,290 159
2011/07 59,840 61,500 59,840 61,350 +1,210 89
2011/08 59,970 61,400 59,530 61,290 +1,210 904
2011/09 59,840 61,320 59,440 61,230 +1,300 3,828
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。