TOCOM 先物相場表一覧(2011年04月11日 確定)
[11/04/11]
提供元:共同通信PRワイヤー
提供元:共同通信PRワイヤー
2011年04月11日
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,021 4,037 4,004 4,010 -3 174
2011/06 4,020 4,039 4,008 4,014 +1 106
2011/08 4,023 4,039 4,011 4,018 +4 207
2011/10 4,029 4,043 4,010 4,017 0 1,287
2011/12 4,028 4,046 4,011 4,020 0 7,272
2012/02 4,032 4,049 4,015 4,023 0 48,487
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 110.7 110.7 110.7 110.7 +2.0 2
2011/06 112.6 112.6 110.5 110.5 +2.7 2
2011/08 113.2 114.4 113.2 113.2 +3.4 17
2011/10 112.5 114.6 112.5 113.8 +3.6 19
2011/12 110.5 114.0 110.5 112.9 +4.1 139
2012/02 111.0 114.4 109.6 113.4 +3.5 3,194
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,915 4,950 4,889 4,908 +3 178
2011/06 4,930 4,973 4,921 4,931 +11 28
2011/08 4,922 4,975 4,921 4,929 +1 50
2011/10 4,962 4,962 4,914 4,925 0 83
2011/12 4,950 4,985 4,929 4,936 -3 976
2012/02 4,960 4,997 4,935 4,949 +3 12,032
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 2,164 2,164 2,161 2,161 +27 2
2011/06 2,171 2,189 2,171 2,189 +62 3
2011/08 2,185 2,185 2,185 2,185 +44 1
2011/10 2,185 2,187 2,185 2,187 +32 2
2011/12 2,182 2,199 2,167 2,185 +13 25
2012/02 2,159 2,213 2,158 2,193 +29 304
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 483.4 492.0 483.4 492.0 +12.0 58
2011/05 482.5 489.0 482.5 485.0 +8.3 64
2011/06 479.8 492.0 479.8 487.9 +11.8 152
2011/07 476.6 490.4 476.6 485.2 +11.5 364
2011/08 470.9 484.7 468.9 478.8 +11.5 1,583
2011/09 467.0 481.9 465.4 475.2 +11.4 12,477
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 76,300 77,500 76,200 76,810 +710 89
2011/06 76,780 77,830 76,710 76,980 +670 89
2011/07 76,870 78,300 76,870 77,400 +750 149
2011/08 77,340 78,760 77,300 77,790 +730 332
2011/09 77,430 79,000 77,430 78,110 +820 682
2011/10 77,900 79,530 77,820 78,550 +820 2,539
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 72,600 73,460 72,600 72,930 +450 143
2011/06 72,690 73,500 72,570 73,020 +550 110
2011/07 73,070 74,120 72,960 73,260 +500 191
2011/08 73,170 74,320 73,060 73,500 +530 355
2011/09 73,010 74,200 72,850 73,310 +510 1,401
2011/10 72,650 73,870 72,500 72,890 +490 7,967
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 63,370 63,370 62,500 62,680 +320 138
2011/05 62,720 63,870 62,680 63,100 +620 619
2011/06 62,650 63,660 62,560 63,000 +600 1,007
2011/07 62,500 63,610 62,430 62,850 +580 1,075
2011/08 62,400 63,680 62,210 62,710 +560 1,010
2011/09 62,200 63,580 62,010 62,630 +580 4,520
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。
東京工業品取引所
<先物相場表一覧(確定)>
■金:標準取引(1kg) 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,021 4,037 4,004 4,010 -3 174
2011/06 4,020 4,039 4,008 4,014 +1 106
2011/08 4,023 4,039 4,011 4,018 +4 207
2011/10 4,029 4,043 4,010 4,017 0 1,287
2011/12 4,028 4,046 4,011 4,020 0 7,272
2012/02 4,032 4,049 4,015 4,023 0 48,487
■銀 単位:円(10グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 110.7 110.7 110.7 110.7 +2.0 2
2011/06 112.6 112.6 110.5 110.5 +2.7 2
2011/08 113.2 114.4 113.2 113.2 +3.4 17
2011/10 112.5 114.6 112.5 113.8 +3.6 19
2011/12 110.5 114.0 110.5 112.9 +4.1 139
2012/02 111.0 114.4 109.6 113.4 +3.5 3,194
■白金 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 4,915 4,950 4,889 4,908 +3 178
2011/06 4,930 4,973 4,921 4,931 +11 28
2011/08 4,922 4,975 4,921 4,929 +1 50
2011/10 4,962 4,962 4,914 4,925 0 83
2011/12 4,950 4,985 4,929 4,936 -3 976
2012/02 4,960 4,997 4,935 4,949 +3 12,032
■パラジウム 単位:円(1グラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 2,164 2,164 2,161 2,161 +27 2
2011/06 2,171 2,189 2,171 2,189 +62 3
2011/08 2,185 2,185 2,185 2,185 +44 1
2011/10 2,185 2,187 2,185 2,187 +32 2
2011/12 2,182 2,199 2,167 2,185 +13 25
2012/02 2,159 2,213 2,158 2,193 +29 304
■ゴム 単位:円(1キログラムあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 483.4 492.0 483.4 492.0 +12.0 58
2011/05 482.5 489.0 482.5 485.0 +8.3 64
2011/06 479.8 492.0 479.8 487.9 +11.8 152
2011/07 476.6 490.4 476.6 485.2 +11.5 364
2011/08 470.9 484.7 468.9 478.8 +11.5 1,583
2011/09 467.0 481.9 465.4 475.2 +11.4 12,477
■灯油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 76,300 77,500 76,200 76,810 +710 89
2011/06 76,780 77,830 76,710 76,980 +670 89
2011/07 76,870 78,300 76,870 77,400 +750 149
2011/08 77,340 78,760 77,300 77,790 +730 332
2011/09 77,430 79,000 77,430 78,110 +820 682
2011/10 77,900 79,530 77,820 78,550 +820 2,539
■ガソリン 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/05 72,600 73,460 72,600 72,930 +450 143
2011/06 72,690 73,500 72,570 73,020 +550 110
2011/07 73,070 74,120 72,960 73,260 +500 191
2011/08 73,170 74,320 73,060 73,500 +530 355
2011/09 73,010 74,200 72,850 73,310 +510 1,401
2011/10 72,650 73,870 72,500 72,890 +490 7,967
■原油 単位:円(1キロリットルあたり)
限月 始値 高値 安値 清算値 前日比 出来高
2011/04 63,370 63,370 62,500 62,680 +320 138
2011/05 62,720 63,870 62,680 63,100 +620 619
2011/06 62,650 63,660 62,560 63,000 +600 1,007
2011/07 62,500 63,610 62,430 62,850 +580 1,075
2011/08 62,400 63,680 62,210 62,710 +560 1,010
2011/09 62,200 63,580 62,010 62,630 +580 4,520
【免責事項等のご注意】
情報の内容については万全を期しておりますが、その正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証されるものではありません。
万一、この情報を利用することによって何らかの金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合、または情報の誤びゅう、停滞、遅延、省略、欠陥、中断及びシステム障害などによって金銭的損害、非金銭的損害が発生した場合でも、東京工業品取引所、共同通信社及び共同通信PRワイヤー、情報提供元は一切責任を負うものではありません。最終的な投資判断は利用者ご自身でお願いいたします。掲載した内容は、予告なしに変更・削除されることがあります。